| Откуда | Куда | Время отправ. | Приб. в конечный пункт |
Название АТП | Регулярность | Стоим. проезда |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Снежное | Донецк Крытый рынок | 04:45 | 07:20 | ДЕГТЯРЕВ Д.В.ИП | Ежедневно | 360,00 |
| Снежное | Донецк Крытый рынок | 05:00 | 07:35 | ДЕГТЯРЕВ Д.В.ИП | Ежедневно | 360,00 |
| Снежное | Донецк Крытый рынок | 05:15 | 07:50 | ДЕГТЯРЕВ Д.В.ИП | Ежедневно | 360,00 |
| Снежное | Донецк Крытый рынок | 05:30 | 08:05 | ДЕГТЯРЕВ Д.В.ИП | Ежедневно | 360,00 |
| Снежное | Таганрог | 05:40 | 10:10 | РАЧУНЬ О.В.ИП | Ежедневно | 590,00 |
| Снежное | Донецк Крытый рынок | 05:45 | 08:20 | ДЕГТЯРЕВ Д.В.ИП | Ежедневно | 360,00 |
| Снежное | Донецк Крытый рынок | 06:00 | 08:35 | КУКСИН Р.В.ИП | Ежедневно | 360,00 |
| Снежное | Мариуполь Новоясеневская | 06:00 | 13:00 | ДЕГТЯРЕВ Д.В.ИП | Ежедневно | 1 100,00 |
| Снежное | Донецк Крытый рынок | 06:30 | 09:05 | КУКСИН Р.В.ИП | Ежедневно | 360,00 |
| Снежное | Ростов Главный | 06:40 | 11:10 | РАЧУНЬ О.В.ИП | Ежедневно | 786,00 |
| Снежное | Донецк Крытый рынок | 06:45 | 09:20 | ДЕГТЯРЕВ Д.В.ИП | Ежедневно | 360,00 |
| Снежное | Донецк Крытый рынок | 07:00 | 09:35 | КУКСИН Р.В.ИП | Ежедневно | 360,00 |
| Снежное | Донецк Крытый рынок | 07:15 | 09:50 | КУКСИН Р.В.ИП | Ежедневно | 360,00 |
| Торез | Ростов Главный | 07:15 | 10:25 | РЯБЧЕНКО Ю.Ф.ИП | Ежедневно | 800,00 |
| Снежное | Донецк Крытый рынок | 07:30 | 10:05 | КУКСИН Р.В.ИП | Ежедневно | 360,00 |
| Торез | Таганрог | 07:40 | 10:00 | РЯБЧЕНКО Ю.Ф.ИП | Ежедневно | 600,00 |
| Снежное | Донецк Крытый рынок | 07:45 | 10:20 | КУКСИН Р.В.ИП | Ежедневно | 360,00 |
| Снежное | Донецк Крытый рынок | 08:00 | 10:35 | КУКСИН Р.В.ИП | Ежедневно | 360,00 |
| Снежное | Донецк Крытый рынок | 08:15 | 10:50 | ЛОСЕВ В.В.ИП | Ежедневно | 360,00 |
| Снежное | Донецк Крытый рынок | 08:30 | 11:05 | ЛОСЕВ В.В.ИП | Ежедневно | 360,00 |
| Кировское | Ростов АВ Главный | 08:40 | 12:00 | КОВАЛЬ Д.М. ИП | Ежедневно | 900,00 |
| Таганрог | Стаханов | 08:40 | 12:00 | ОМЕЛЬЧЕНКО А.Ю.ИП | Ежедневно | 1 100,00 |
| Снежное | Донецк Крытый рынок | 08:45 | 11:20 | ДЕГТЯРЕВ Д.В.ИП | Ежедневно | 360,00 |
| Снежное | Донецк Крытый рынок | 09:00 | 11:35 | КУКСИН Р.В.ИП | Ежедневно | 360,00 |
| Снежное | Донецк Крытый рынок | 09:15 | 11:50 | КУКСИН Р.В.ИП | Ежедневно | 360,00 |
| Снежное | Донецк Крытый рынок | 09:30 | 12:05 | КУКСИН Р.В.ИП | Ежедневно | 360,00 |
| Снежное | Донецк Крытый рынок | 09:45 | 12:20 | КУКСИН Р.В.ИП | Ежедневно | 360,00 |
| Харцызск | Ростов Главный | 09:50 | 13:00 | ЩЕКАТУРОВА О.В. ИП | Ежедневно | 900,00 |
| Снежное | Донецк Крытый рынок | 10:00 | 12:35 | КУКСИН Р.В.ИП | Ежедневно | 360,00 |
| Донецк Южный | Москва Новоясеневскя | 10:00 | 07:00 | ЗВОНАРЕВ К.В. ИП | Пн, Ср, Чт, Сб | 3 000,00 |
| Снежное | Донецк Крытый рынок | 10:15 | 12:50 | КУКСИН Р.В.ИП | Ежедневно | 360,00 |
| Донецк Южный | Санкт-Петербург | 10:25 | 14:00 | ЩЕКАТУРОВА О.В. ИП | Чёт. числа | 7 000,00 |
| Снежное | Донецк Крытый рынок | 10:30 | 13:05 | КУКСИН Р.В.ИП | Ежедневно | 360,00 |
| Снежное | Донецк Крытый рынок | 10:45 | 13:20 | ДЕГТЯРЕВ Д.В.ИП | Ежедневно | 360,00 |
| Снежное | Донецк Крытый рынок | 11:00 | 13:35 | ДЕГТЯРЕВ Д.В.ИП | Ежедневно | 360,00 |
| Мариуполь | Луганск | 11:05 | 12:25 | НЕКРАСОВ А.А. ИП | Ежедневно | 500,00 |
| Снежное | Донецк Крытый рынок | 11:15 | 13:50 | ДЕГТЯРЕВ Д.В.ИП | Ежедневно | 360,00 |
| Снежное | Донецк Крытый рынок | 11:30 | 14:05 | ДЕГТЯРЕВ Д.В.ИП | Ежедневно | 360,00 |
| Снежное | Донецк Крытый рынок | 11:45 | 14:20 | ДЕГТЯРЕВ Д.В.ИП | Ежедневно | 360,00 |
| Снежное | Донецк Крытый рынок | 12:00 | 14:35 | КУКСИН Р.В.ИП | Ежедневно | 360,00 |
| Торез | Ростов Главный | 12:20 | 16:10 | РАЧУНЬ О.В.ИП | Ежедневно | 800,00 |
| Донецк Южный | Санкт Петербург | 12:20 | 14:00 | КОРОТКОВ А.А. ИП | Нечёт. числа | 6 950,00 |
| Снежное | Донецк Крытый рынок | 12:30 | 15:05 | КУКСИН Р.В.ИП | Ежедневно | 360,00 |
| Торез | Москва Новоясеневская | 12:30 | 06:00 | КРАВЧЕНКО А.Н. ИП | Вт, Пт | 3 500,00 |
| Таганрог | Донецк | 12:40 | 15:00 | ОМЕЛЬЧЕНКО А.Ю.ИП | Ежедневно | 325,00 |
| Снежное | Донецк Крытый рынок | 12:45 | 15:20 | ДЕГТЯРЕВ Д.В.ИП | Ежедневно | 360,00 |
| Снежное | Донецк Крытый рынок | 13:00 | 15:35 | КУКСИН Р.В.ИП | Ежедневно | 360,00 |
| Донецк Южный | Москва Красногвардейский | 13:05 | 06:00 | КОРОТКОВ А.А. ИП | Раз в 4 дня, | 3 200,00 |
| Донецк Южный | Москва Красногвардейский | 13:05 | 06:00 | КОРОТКОВ А.А. ИП | Раз в 4 дня | 3 200,00 |
| Снежное | Донецк Крытый рынок | 13:15 | 15:50 | КУКСИН Р.В.ИП | Ежедневно | 360,00 |
| Торез | Ростов Главный | 13:20 | 16:30 | ТРАНСФЕР ООО | Ежедневно | 900,00 |
| Снежное | Донецк Крытый рынок | 13:30 | 16:05 | КУКСИН Р.В.ИП | Ежедневно | 360,00 |
| Горловка | Москва Красногвардейский | 13:35 | 06:00 | ВЕСТАВТОЭКСПРЕСС ООО | Через день | 3 500,00 |
| Горловка | Москва Новоясеневская | 13:35 | 06:00 | КОРОТКОВ А.Н.ИП | Через день | 4 000,00 |
| Снежное | Донецк Крытый рынок | 13:45 | 16:20 | КУКСИН Р.В.ИП | Ежедневно | 360,00 |
| Горловка | Ростов АВ Главный | 13:55 | 17:15 | ЛОЗА Н.Н. ИП | Нечёт. числа | 1 000,00 |
| Снежное | Донецк Крытый рынок | 14:00 | 16:35 | КУКСИН Р.В.ИП | Ежедневно | 360,00 |
| Донецк Южный | Ростов Главный | 14:05 | 18:00 | ЮТК ООО | Ежедневно | 1 000,00 |
| Снежное | Донецк Крытый рынок | 14:15 | 16:50 | ЛОСЕВ В.В.ИП | Ежедневно | 360,00 |
| Снежное | Донецк Крытый рынок | 14:30 | 17:05 | ЛОСЕВ В.В.ИП | Ежедневно | 360,00 |
| Снежное | Донецк Крытый рынок | 14:45 | 17:20 | ДЕГТЯРЕВ Д.В.ИП | Ежедневно | 360,00 |
| Снежное | Донецк Крытый рынок | 15:00 | 17:35 | КУКСИН Р.В.ИП | Ежедневно | 360,00 |
| Снежное | Донецк Крытый рынок | 15:15 | 17:50 | КУКСИН Р.В.ИП | Ежедневно | 360,00 |
| Донецк Южный | Москва Новояс Кравч | 15:25 | 09:00 | КРАВЧЕНКО А.Н. ИП | Ежедневно | 3 500,00 |
| Снежное | Донецк Крытый рынок | 15:30 | 18:05 | КУКСИН Р.В.ИП | Ежедневно | 360,00 |
| Снежное | Донецк Крытый рынок | 15:45 | 18:20 | КУКСИН Р.В.ИП | Ежедневно | 360,00 |
| Горловка | Москва МАВ Южные Ворота | 15:50 | 08:10 | ВЕСТАВТОЭКСПРЕСС ООО | Раз в 4 дня | 3 500,00 |
| Луганск | Мариуполь | 15:55 | 20:00 | НЕКРАСОВ А.А. ИП | Ежедневно | 900,00 |
| Снежное | Донецк Крытый рынок | 16:00 | 18:35 | КУКСИН Р.В.ИП | Ежедневно | 360,00 |
| Снежное | Донецк Крытый рынок | 16:15 | 18:50 | КУКСИН Р.В.ИП | Ежедневно | 360,00 |
| Снежное | Донецк Крытый рынок | 16:30 | 19:05 | КУКСИН Р.В.ИП | Ежедневно | 360,00 |
| Торез | Ростов Главный | 16:40 | 19:50 | КАДУШКИНА А.П. ИП | Ежедневно | 900,00 |
| Снежное | Севастополь | 16:40 | 08:00 | НЕКРАСОВ И.А. ИП | Через день | 3 000,00 |
| Снежное | Севастополь | 16:40 | 08:00 | МАП ООО | Через день | 3 000,00 |
| Ростов | Донецк | 16:50 | 19:10 | ЮТК ООО | Ежедневно | 350,00 |
| Стаханов | Таганрог | 16:50 | 19:10 | ОМЕЛЬЧЕНКО А.Ю.ИП | Ежедневно | 600,00 |
Расписание АС Снежное
14:17 02.01.1970