| Откуда | Куда | Время отправ. | Приб. в конечный пункт |
Название АТП | Регулярность | Стоим. проезда |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Новоазовск | Донецк | 07:20 | 09:00 | МАРИУПОЛЬТРАНС ГУП | Пт, Сб, Вс | 360,00 |
| Седово | Донецк | 07:55 | 09:35 | ГРИВИН С.Г. ИП | Ежедневно | 390,00 |
| Донецк Южный | Таганрог | 08:40 | 10:30 | КОСТЮК О.Н. ИП | Ежедневно | 650,00 |
| Донецк Южный | Седово | 09:05 | 10:15 | ГРИВИН С.Г. ИП | Ежедневно | 260,00 |
| Донецк Южный | Таганрог | 09:35 | 12:00 | ГРИВИН С.Г. ИП | Ежедневно | 660,00 |
| Седово | Донецк | 09:50 | 11:30 | ГРИВИН С.Г. ИП | Ежедневно | 390,00 |
| Таганрог | Донецк транз | 10:15 | 11:40 | ГУРА К.В. ИП | Ежедневно | 420,00 |
| Тельманово | Волноваха | 13:00 | 14:50 | ГУП ДНР ДОНБАССКАЯ Т | Пн, Ср, Пт | 450,00 |
| Донецк Южный | Таганрог | 13:05 | 14:55 | ГРИВИН С.Г. ИП | Ежедневно | 660,00 |
| Донецк Южный | Седово | 13:10 | 14:20 | ГРИВИН С.Г. ИП | Ежедневно | 260,00 |
| Седово | Донецк | 13:20 | 15:00 | ГРИВИН С.Г. ИП | Ежедневно | 390,00 |
| Таганрог | Донецк транз | 14:50 | 16:20 | КОСТЮК О.Н. ИП | Ежедневно | 450,00 |
| Донецк Южный | Седово | 15:20 | 16:30 | ГРИВИН С.Г. ИП | Ежедневно | 260,00 |
| Донецк Южный | Новоазовск | 15:40 | 18:00 | МАРИУПОЛЬТРАНС ГУП | Пт, Сб, Вс | 171,00 |
| Донецк Южный | Таганрог | 15:50 | 17:30 | ГУРА К.В. ИП | Ежедневно | 550,00 |
| Седово | Донецк | 16:15 | 17:55 | ГРИВИН С.Г. ИП | Ежедневно | 390,00 |
| Донецк Южный | Седово | 16:40 | 17:50 | ГРИВИН С.Г. ИП | Ежедневно | 260,00 |
| Таганрог | Донецк | 17:05 | 18:30 | ГРИВИН С.Г. ИП | Ежедневно | 490,00 |
| Таганрог | Донецк | 18:30 | 19:55 | ГРИВИН С.Г. ИП | Ежедневно | 490,00 |
| Донецк Южный | Седово | 19:05 | 20:15 | ГРИВИН С.Г. ИП | Пт | 260,00 |
Расписание АС Тельманово
14:17 02.01.1970