Откуда | Куда | Время отправ. | Приб. в конечный пункт |
Название АТП | Автобус | Регулярность | Стоим. проезда |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Мариуполь | Ставрополь | 06:00 | 14:00 | ГАДИРОВА Ю.Н. ИП | МЕРСЕДЕС-20 | Пн, Сб | 2 720,00 |
Мариуполь | Ростов | 06:10 | 10:10 | ПИЛТОЯН Э.Ш. ИП | ФИАТ-18 | Ежедневно | 1 300,00 |
Мариуполь | Донецк Южн | 06:15 | 08:50 | ГУП ДНР ДОНБАССКАЯ Т | ГАЗ-19 | Ежедневно | 550,00 |
Мариуполь | Ростов Центральный | 06:30 | 10:30 | АТП ДОНСКОЕ ООО | ЮТОНГ-53 | C 02.07.2025, Ежедневно | 1 000,00 |
Мариуполь | Донецк Южный | 07:00 | 09:35 | ГУП ДНР ДОНБАССКАЯ Т | ГАЗ-19 | Ежедневно | 550,00 |
Мариуполь | Ростов | 07:00 | 11:00 | ЮТО ООО | НЕОПЛАН-51 | Ежедневно | 1 100,00 |
Мариуполь | Санкт-Петербург | 07:00 | 12:00 | ТТК ГЛОБУС ООО | МЕРСЕДЕС-49 | Нечёт. числа | 8 000,00 |
Волжский | Евпатория АС | 07:10 | 16:50 | МАП ООО | ЗОНГ ТОНГ-49 | Через день | 2 650,00 |
Мариуполь | Луганск ч/з Кр.Луч | 07:30 | 12:25 | НЕКРАСОВ А.А. ИП | МЕРСЕДЕС-18 | Ежедневно | 1 300,00 |
Мариуполь | Ростов | 07:30 | 11:30 | БУС-ТУР 161 ООО | ХАЙГЕР-55 | Ежедневно | 1 100,00 |
Мариуполь | Ростов Ростдонав | 07:30 | 12:30 | СОКОЛОВ Ю.В. ИП | МЕРСЕДЕС-35 | Ежедневно | 1 300,00 |
Мариуполь | Донецк Южный | 07:45 | 10:20 | ГУП ДНР ДОНБАССКАЯ Т | ГАЗ-19 | Ежедневно | 550,00 |
Мариуполь | Новоазовск | 08:00 | ГРИВИН С.Г. ИП нов | МЕРСЕДЕС-18 | Ежедневно | 250,00 | |
Докучаевск | Ростов | 08:00 | 12:00 | НЕКРАСОВ И.А. ИН | ВАНХООЛ-49 | Ежедневно | 1 300,00 |
Мариуполь | Санкт-Петербург ч/з Миллерово | 08:00 | 10:00 | ФТК СОТРАНС ООО | ГОЛДЕН ДРАГОН-55 | Вс | 7 000,00 |
Мариуполь | Донецк Южный | 08:20 | 10:55 | ГУП ДНР ДОНБАССКАЯ Т | ГАЗ-19 | Ежедневно | 550,00 |
Донецк Южный | Бердянск | 08:30 | 09:45 | НЕКРАСОВ И.А. ИН | МЕРСЕДЕС-17 | Ежедневно | 700,00 |
Мариуполь | Ростов | 08:45 | 12:15 | ТРАНСФЕР ООО | МЕРСЕДЕС-20 | Ежедневно | 1 300,00 |
Мариуполь | Краснодар АС-2 | 09:00 | 18:00 | УРАЗОВСКИЙ М.Е. ИП | МЕРСЕДЕС-20 | Пн, Вт, Чт, Пт, Сб, Вс | 2 700,00 |
Мариуполь | Москва Саларьево | 09:00 | 09:00 | КРЕПКИЙ В.А. ИП | МЕРСЕДЕС-46 | Ежедневно | 3 500,00 |
Мариуполь | Донецк Южный | 09:15 | 11:50 | ГУП ДНР ДОНБАССКАЯ Т | ГАЗ-19 | Ежедневно | 550,00 |
Мелитополь | Донецк Южный | 09:25 | 11:00 | НЕКРАСОВ И.А. ИН | ФОЛЬЦВАГЕН-18 | Ежедневно | 600,00 |
Донецк Южный | Бердянск | 09:50 | 11:05 | НЕКРАСОВ И.А. ИН | МЕРСЕДЕС-17 | Ежедневно | 700,00 |
Мариуполь | Москва | 09:50 | 04:00 | НЕКРАСОВА И.Ю. ИП | ВОЛЬВО-42 | По определенным дням | 3 000,00 |
Симферополь | Подольск | 09:50 | 06:40 | МАП ООО | КИНГ ЛОНГ-47 | Через день | 3 500,00 |
Симферополь | Подольск | 09:50 | 06:40 | НЕКРАСОВ И.А. ИН | ВАНХООЛ-49 | По определенным дням | 10 000,00 |
Мариуполь | Донецк Южный | 10:00 | 12:35 | ГУП ДНР ДОНБАССКАЯ Т | ГАЗ-19 | Ежедневно | 550,00 |
Мариуполь | Котельники | 10:00 | 06:00 | ОЛИМП ООО | ЮТОНГ-53 | По определенным дням | 3 500,00 |
Мариуполь | Новоазовск | 10:00 | 11:28 | УНИВЕРСАЛ-НОВСЕРВИС | ГАЗ-19 | Ежедневно | 250,00 |
Мариуполь | Ростов | 10:00 | 14:30 | ПИЛТОЯН Э.Ш. ИП | ШЕНЛОНГ-49 | Ежедневно | 2 000,00 |
ОП Автостанция № 1 | Луганск | 10:40 | 16:30 | НЕКРАСОВ И.А. ИН | ЕОС-35 | Через день | 1 300,00 |
Донецк Южный | Ялта | 10:40 | 20:50 | МАП ООО | ЮТОНГ-51 | Через день | 2 300,00 |
Донецк Южный | Ялта | 10:40 | 20:50 | НЕКРАСОВ И.А. ИН | ВАНХООЛ-49 | Через день | 3 000,00 |
Мариуполь | Донецк Южный | 10:45 | 13:20 | ГУП ДНР ДОНБАССКАЯ Т | ГАЗ-19 | Ежедневно | 550,00 |
Мариуполь | Ростов | 11:00 | 14:30 | РТК МУП | МЕРСЕДЕС-17 | Ежедневно | 1 300,00 |
Мариуполь | Куйбышево | 11:10 | 14:45 | ОМЕЛЬЧЕНКО А.Ю.ИП | ГАЗ-19 | Ежедневно | 1 200,00 |
Мариуполь | Донецк Южный | 11:30 | 14:05 | ГУП ДНР ДОНБАССКАЯ Т | ГАЗ-19 | Ежедневно | 550,00 |
Мариуполь | Сочи АВ | 11:30 | 07:00 | СОКОЛОВ Ю.В. ИП | ФОЛЬЦВАГЕН-17 | Пт | 6 500,00 |
Мариуполь | Ростов | 11:45 | 15:15 | ТРАНСФЕР ООО | МЕРСЕДЕС-20 | Ежедневно | 1 300,00 |
Волноваха | Москва Новоясеневская | 12:00 | 06:00 | НЕКРАСОВ И.А. ИН | ЕОС-35 | Через день | 3 500,00 |
Волноваха | Москва Новоясеневская | 12:00 | 06:00 | НЕКРАСОВА И.Ю. ИП | ЕОС-35 | Через день | 3 500,00 |
Донецк Южный | Новая Каховка | 12:00 | 20:10 | ТЫЧИНСКИЙ С.А. ИП | МЕРСЕДЕС-18 | Нечёт. числа | 2 200,00 |
Мариуполь | Донецк Южный | 12:15 | 14:50 | ГУП ДНР ДОНБАССКАЯ Т | ГАЗ-19 | Ежедневно | 550,00 |
Мариуполь | Брянск АС | 12:30 | 12:30 | НЕКРАСОВ И.А. ИН | НЕОПЛАН-49 | Через день | 4 200,00 |
Донецк Южный | Мелитополь ОП | 12:30 | 16:55 | НЕКРАСОВ И.А. ИН | ФОЛЬЦВАГЕН-18 | Через день | 1 400,00 |
Мариуполь | Донецк Южный | 13:00 | 15:35 | ГУП ДНР ДОНБАССКАЯ Т | ГАЗ-19 | Ежедневно | 550,00 |
Бердянск | Донецк Южный | 13:10 | 14:45 | НЕКРАСОВ И.А. ИН | МЕРСЕДЕС-20 | Ежедневно | 600,00 |
Мариуполь | Волноваха | 13:30 | 15:45 | ЛОГАЧЕВ Е.Ю. ИП | БОГДАН-15 | Ежедневно | 360,00 |
Мариуполь | Ростов | 13:30 | 17:00 | ТРАНСФЕР ООО | МЕРСЕДЕС-20 | Ежедневно | 1 300,00 |
Котельники | Севастополь | 13:30 | 22:25 | Н-ЛАЙН ООО | ЮТОНГ-51 | Нечёт. числа | 2 500,00 |
Мариуполь | Донецк Южный | 13:45 | 16:20 | ГУП ДНР ДОНБАССКАЯ Т | ГАЗ-19 | Ежедневно | 550,00 |
Мелитополь | Москва Саларьево | 13:50 | 08:30 | АВТОСОЮЗ 17 ООО | НЕОПЛАН-49 | Через день | 2 800,00 |
Москва Саларьево | Мелитополь ОП | 14:00 | 18:25 | АВТОСОЮЗ 17 ООО | НЕОПЛАН-49 | Через день | 1 500,00 |
Мариуполь | Ростов Централ | 14:00 | 17:00 | АМОЯН З.М. ИП | МЕРСЕДЕС-18 | Ежедневно | 1 500,00 |
Скадовск | Мытищи | 14:15 | 08:20 | ГОРИЗОНТ-ТУР ООО | ЮТОНГ-53 | Ежедневно | 15 000,00 |
Мариуполь | Донецк Южный | 14:25 | 17:00 | ГУП ДНР ДОНБАССКАЯ Т | ГАЗ-19 | Ежедневно | 550,00 |
Мариуполь | Ростов | 14:30 | 18:30 | МАРЛИН ООО | ФОРД-18 | Ежедневно | 1 200,00 |
Новокаховская АС | Донецк Южный | 14:40 | 16:00 | ТЫЧИНСКИЙ С.А. ИП | МЕРСЕДЕС-12 | Ср, Сб | 700,00 |
Мариуполь | Донецк Южный | 14:45 | 17:20 | ГУП ДНР ДОНБАССКАЯ Т | ГАЗ-19 | Ежедневно | 550,00 |
Бердянск | Донецк Южный | 15:00 | 16:35 | НЕКРАСОВ И.А. ИН | МЕРСЕДЕС-17 | Ежедневно | 600,00 |
Мариуполь | Ростов | 15:25 | 20:35 | МЕРИДИАН ООО | ЗОНГ ТОНГ-53 | Ежедневно | 1 200,00 |
Мариуполь | Грозный | 15:35 | 06:15 | ДАДАЕВ Н.А. ИП | ФОРД-18 | Через день | 4 000,00 |
Мариуполь | Луганск | 15:45 | 21:30 | АТК ООО | МЕРСЕДЕС-19 | Ежедневно | 1 200,00 |
Донецк Южный | Мелитополь ОП | 15:45 | 20:10 | НЕКРАСОВ И.А. ИН | ФОЛЬЦВАГЕН-18 | Ежедневно | 1 400,00 |
Мариуполь | Новоазовск | 15:45 | 17:13 | УНИВЕРСАЛ-НОВСЕРВИС | ГАЗ-19 | Ежедневно | 250,00 |
Мариуполь | Владикавказ | 16:00 | 08:00 | НЕКРАСОВ И.А. ИН | МЕРСЕДЕС-21 | Через день | 5 500,00 |
Мариуполь | Донецк Южный | 16:00 | 18:35 | ГУП ДНР ДОНБАССКАЯ Т | ГАЗ-19 | Ежедневно | 550,00 |
Мариуполь | Ростов | 16:00 | 20:00 | КАДУШКИНА А.П. ИП | СКАНИЯ-47 | Ежедневно | 1 300,00 |
Мариуполь | Саратов | 16:00 | 11:30 | ВПЛ ПОВОЛЖЬЕ ООО | ЮТОНГ-51 | Через день | 3 500,00 |
Мелитополь | Донецк Южный | 16:15 | 17:50 | НЕКРАСОВ И.А. ИН | ФОЛЬЦВАГЕН-18 | Через день | 700,00 |
Луганск | Мелитополь ОП | 16:20 | 20:45 | НЕКРАСОВ И.А. ИН | ВАНХООЛ-49 | Через день | 1 400,00 |
Мариуполь | Новоазовск | 16:30 | 17:58 | ГРИВИН С.Г. ИП нов | МЕРСЕДЕС-18 | Ежедневно | 250,00 |
Мариуполь | Ростов | 16:30 | 20:30 | МАРЛИН ООО | ФОРД-18 | Ежедневно | 1 200,00 |
Мариуполь | Донецк Южный | 16:45 | 19:20 | ГУП ДНР ДОНБАССКАЯ Т | ГАЗ-19 | Ежедневно | 550,00 |
Волноваха | Москва Новоясеневская | 17:10 | 11:10 | НЕКРАСОВ И.А. ИН | ЕОС-35 | Через день | 3 500,00 |
Волноваха | Москва Новоясеневская | 17:10 | 11:10 | НЕКРАСОВА И.Ю. ИП | ЕОС-35 | Через день | 3 500,00 |
Севастополь | Котельники ч/з Донецк | 17:15 | 11:30 | Н-ЛАЙН ООО | ЮТОНГ-51 | Чёт. числа | 3 500,00 |
Мариуполь | Донецк Южный | 17:30 | 20:05 | ГУП ДНР ДОНБАССКАЯ Т | ГАЗ-19 | Ежедневно | 550,00 |
Мариуполь | Ростов | 17:50 | 21:20 | ТРАНСФЕР ООО | МЕРСЕДЕС-20 | Ежедневно | 1 300,00 |
Мариуполь | Воронеж | 18:20 | НОВИЧИХИН А.А. ИП | НЕОПЛАН-50 | Через день | 3 200,00 | |
Ялта | Донецк Южный | 18:30 | 20:05 | МАП ООО | ЮТОНГ-51 | Через день | 700,00 |
Ялта | Донецк Южный | 18:30 | 20:05 | НЕКРАСОВ И.А. ИН | ВАНХООЛ-49 | Через день | 600,00 |
Мариуполь | Ростов | 19:00 | 22:30 | ПРОФТРАНСТУР ООО | СИТРОЕН-17 | Ежедневно | 1 300,00 |
Мариуполь | Москва Красногвардейская | 19:30 | 14:30 | БАЙЕРТРАНС ООО | ЮТОНГ-53 | 3 500,00 | |
Мариуполь | Куйбышево | 19:45 | 23:20 | ОМЕЛЬЧЕНКО А.Ю.ИП | ГАЗ-19 | Ежедневно | 1 200,00 |
Мариуполь | Ростов | 20:00 | 00:00 | КАДУШКИНА А.П. ИП | СКАНИЯ-47 | Ежедневно | 1 300,00 |
Мариуполь | Ростов Рост | 20:30 | 01:00 | МАМЕДОВ Э.А.ИП | ЮТОНГ-53 | Ежедневно | 1 300,00 |
Евпатория | Волжский | 20:40 | 07:00 | МАП ООО | ЗОНГ ТОНГ-49 | Через день | 3 900,00 |
Снежное | Севастополь | 21:00 | 08:00 | НЕКРАСОВ И.А. ИН | ВАНХООЛ-49 | Через день | 3 000,00 |
Снежное | Севастополь | 21:00 | 08:00 | МАП ООО | КИНГ ЛОНГ-49 | Через день | 3 000,00 |
Мариуполь | Новороссийск | 21:45 | 09:00 | КОВАЛЕНКО К.Н. ИП | НЕОПЛАН-49 | Через день | 4 000,00 |
Расписание АС Мариуполь
14:17 02.01.1970