| Откуда | Куда | Время отправ. | Приб. в конечный пункт |
Название АТП | Регулярность | Стоим. проезда |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мариуполь АС | Ставрополь | 06:00 | 14:00 | ЗАЙЦЕВ С.Н. ИП | Через день | 2 900,00 |
| Мариуполь | Ростов | 06:10 | 10:10 | ПИЛТОЯН Э.Ш. ИП | Ежедневно | 1 300,00 |
| Мытищи | Скадовск | 06:10 | 15:30 | ГОРИЗОНТ-ТУР ООО | Ежедневно | 3 000,00 |
| Мариуполь | Донецк Южный | 06:15 | 08:50 | ГУП ДНР ДОНБАССКАЯ Т | Ежедневно | 550,00 |
| Мариуполь | Донецк Южный | 07:00 | 09:35 | ГУП ДНР ДОНБАССКАЯ Т | Ежедневно | 550,00 |
| Мариуполь АС | Москва | 07:00 | 06:00 | НЕКРАСОВ И.А. ИН | Через день | 3 500,00 |
| Мариуполь | Санкт-Петербург | 07:00 | 12:00 | ТТК ГЛОБУС ООО | Нечёт. числа | 8 000,00 |
| Мариуполь | Луганск | 07:20 | 12:25 | НЕКРАСОВ А.А. ИП | Ежедневно | 1 500,00 |
| Волжский | Евпатория АС | 07:25 | 17:05 | МАП ООО | Ежедневно | 3 000,00 |
| Мариуполь | Ростов Ростдонавтовокзал | 07:30 | 12:30 | СОКОЛОВ Ю.В. ИП | Ежедневно | 1 300,00 |
| Мариуполь АС | Ростов ч/з ОП | 07:30 | 12:30 | БУС-ТУР 161 ООО | Ежедневно | 1 300,00 |
| Мариуполь | Донецк Южный | 07:45 | 10:20 | ГУП ДНР ДОНБАССКАЯ Т | Ежедневно | 550,00 |
| Докучаевск | Ростов | 08:00 | 12:00 | НЕКРАСОВ И.А. ИН | Ежедневно | 1 300,00 |
| Мариуполь | Санкт-Петербург | 08:00 | 10:00 | ФТК СОТРАНС ООО | C 10.06.2026, Ср, Вс | 6 500,00 |
| Мариуполь | Донецк Южный | 08:20 | 10:55 | ГУП ДНР ДОНБАССКАЯ Т | Ежедневно | 550,00 |
| Макеевка ОП | Бердянск | 08:30 | 10:00 | НЕКРАСОВ И.А. ИН | C 29.05.2026, Ежедневно | 800,00 |
| Мариуполь | Ростов | 08:45 | 12:15 | ТРАНСФЕР ООО | Ежедневно | 1 300,00 |
| Мариуполь | Краснодар АС-2 | 09:00 | 18:00 | УРАЗОВСКИЙ М.Е. ИП | Пн, Вт, Чт, Пт, Сб, Вс | 3 000,00 |
| Мариуполь | Москва Салар | 09:00 | 09:00 | КРЕПКИЙ В.А. ИП | Ежедневно | 4 000,00 |
| Мариуполь | Донецк Южный | 09:15 | 11:50 | ГУП ДНР ДОНБАССКАЯ Т | Ежедневно | 550,00 |
| Мелитополь | Донецк Южный | 09:25 | 11:00 | НЕКРАСОВ И.А. ИН | Пн, Ср, Пт | 600,00 |
| Макеевка ОП | Бердянск | 09:50 | 11:30 | НЕКРАСОВ И.А. ИН | Ежедневно | 800,00 |
| Симферополь | Подольск | 09:50 | 06:40 | МАП ООО | Через день | 5 000,00 |
| Симферополь | Подольск | 09:50 | 06:40 | НЕКРАСОВ И.А. ИН | Раз в 4 дня | 10 000,00 |
| Симферополь | Подольск | 09:50 | 06:40 | НЕКРАСОВА И.Ю. ИП | Раз в 4 дня | 10 000,00 |
| Мариуполь | Донецк Южный | 10:00 | 12:35 | ГУП ДНР ДОНБАССКАЯ Т | Ежедневно | 550,00 |
| Мариуполь | Новоазовск | 10:00 | 11:28 | МАРИУПОЛЬТРАНС ГУП | Ежедневно | 250,00 |
| Мариуполь | Ростов Ростдонавтовокзал | 10:00 | 14:30 | ПИЛТОЯН Э.Ш. ИП | Ежедневно | 5 000,00 |
| Мытищи | Симферополь АВ | 10:00 | 18:30 | НЕКРАСОВ И.А. ИН | Через день | 3 000,00 |
| ОП Автостанция № 1 | Луганск ч/з Алчевск | 10:40 | 16:30 | НЕКРАСОВ И.А. ИН | Через день | 1 300,00 |
| Донецк Южныйый | Ялта АВ | 10:40 | 20:50 | МАП ООО | Через день | 2 300,00 |
| Шахтерск | Ялта АВ | 10:40 | 21:30 | НЕКРАСОВ И.А. ИН | Через день | 3 000,00 |
| Мариуполь | Донецк Южный | 10:45 | 13:20 | ГУП ДНР ДОНБАССКАЯ Т | Ежедневно | 550,00 |
| Мариуполь | Куйбышево | 11:00 | 14:40 | ОМЕЛЬЧЕНКО А.Ю.ИП | Ежедневно | 1 200,00 |
| Мариуполь | Ростов | 11:00 | 14:30 | РТК МУП | Ежедневно | 1 300,00 |
| Енакиево | Бердянск | 11:10 | 12:20 | РЯБЧИКОВА Н.А. ИП | Пн, Ср, Пт | 800,00 |
| Мариуполь | Донецк Южный | 11:30 | 14:05 | ГУП ДНР ДОНБАССКАЯ Т | Ежедневно | 550,00 |
| Мелитополь | Луганск | 11:45 | 18:00 | АТК ООО | Через день | 1 500,00 |
| Мариуполь | Ростов | 11:45 | 15:15 | ТРАНСФЕР ООО | Ежедневно | 1 300,00 |
| Волноваха | Москва Новоясеневская | 12:00 | 06:00 | НЕКРАСОВ И.А. ИН | Через день | 3 500,00 |
| Волноваха | Москва Новоясеневская | 12:00 | 06:00 | НЕКРАСОВА И.Ю. ИП | Через день | 3 500,00 |
| Мариуполь | Донецк Южный | 12:15 | 14:50 | ГУП ДНР ДОНБАССКАЯ Т | Ежедневно | 550,00 |
| Донецк Южныйый | Новая Каховка | 12:25 | 19:20 | ТЫЧИНСКИЙ С.А. ИП | Нечёт. числа | 2 400,00 |
| Симферополь | Брянск ч/з ЛНР | 12:45 | 13:30 | НЕКРАСОВ И.А. ИН | Через день | 4 200,00 |
| Симферополь | Брянск ч/з ЛНР | 12:45 | 13:30 | МАП ООО | Через день | 4 200,00 |
| Мариуполь | Донецк Южный | 13:00 | 15:35 | ГУП ДНР ДОНБАССКАЯ Т | Ежедневно | 550,00 |
| Мариуполь АС | Златоустовка | 13:00 | 15:00 | ЛОГАЧЕВ Е.Ю. ИП | Ежедневно | 350,00 |
| Мариуполь | Ростов Ростдонавтовокзал | 13:00 | 17:30 | ПИЛТОЯН Э.Ш. ИП | Ежедневно | 5 000,00 |
| Бердянск ОП | Макеевка | 13:10 | 15:40 | НЕКРАСОВ И.А. ИН | Ежедневно | 700,00 |
| Мариуполь | Снежное | 13:20 | 20:20 | ДЕГТЯРЕВ Д.В.ИП | Ежедневно | 1 100,00 |
| Мариуполь | Ровеньки | 13:30 | 19:30 | РОВЕНЬКОВСКОЕ АТП 10 | Ежедневно | 1 410,00 |
| Мариуполь | Ростов | 13:30 | 17:00 | ТРАНСФЕР ООО | Ежедневно | 1 300,00 |
| Брянск | Симферополь | 13:30 | 22:00 | НЕКРАСОВ И.А. ИН | Через день | 3 000,00 |
| Брянск | Симферополь | 13:30 | 22:00 | МАП ООО | Через день | 3 000,00 |
| Мариуполь | Донецк Южный | 13:45 | 16:20 | ГУП ДНР ДОНБАССКАЯ Т | Ежедневно | 550,00 |
| Мариуполь | Ростов Центральный | 14:00 | 17:00 | АМОЯН З.М. ИП | Ежедневно | 1 300,00 |
| Скадовск | Мытищи | 14:15 | 08:20 | ГОРИЗОНТ-ТУР ООО | Ежедневно | 15 000,00 |
| Мариуполь | Донецк Южный | 14:25 | 17:00 | ГУП ДНР ДОНБАССКАЯ Т | Ежедневно | 550,00 |
| Мариуполь | Донецк Южный | 14:45 | 17:20 | ГУП ДНР ДОНБАССКАЯ Т | Ежедневно | 550,00 |
| Луганск АС-1 | Мелитополь ОП | 14:45 | 18:30 | АТК ООО | Через день | 1 400,00 |
| Мариуполь | Ростов | 15:25 | 19:25 | МАРЛИН ООО | Ежедневно | 1 200,00 |
| Бердянск | Енакиево | 15:30 | 20:00 | РЯБЧИКОВА Н.А. ИП | Пн, Ср, Пт | 1 000,00 |
| Мариуполь | Грозный | 15:35 | 06:15 | ДАДАЕВ Н.А. ИП | Через день | 4 000,00 |
| Мариуполь | Луганск | 15:45 | 21:30 | АТК ООО | Ежедневно | 1 200,00 |
| Донецк Южныйый | Мелитополь ОП | 15:45 | 20:10 | НЕКРАСОВ И.А. ИН | Пн, Ср, Пт | 1 400,00 |
| Мариуполь | Новоазовск | 15:45 | 17:13 | МАРИУПОЛЬТРАНС ГУП | Ежедневно | 250,00 |
| Мариуполь | Донецк Южный | 16:00 | 18:35 | ГУП ДНР ДОНБАССКАЯ Т | Ежедневно | 550,00 |
| Мариуполь | Ростов | 16:00 | 20:00 | КАДУШКИНА А.П. ИП | Ежедневно | 1 300,00 |
| Мариуполь | Саратов | 16:00 | 11:30 | ВПЛ ПОВОЛЖЬЕ ООО | Ежедневно | 3 500,00 |
| Луганск | Мелитополь ОП | 16:20 | 20:45 | НЕКРАСОВ И.А. ИН | Через день | 1 400,00 |
| Мариуполь | Донецк Южный | 16:45 | 19:20 | ГУП ДНР ДОНБАССКАЯ Т | Ежедневно | 550,00 |
| Волноваха | Москва Новоясеневская | 17:10 | 11:10 | НЕКРАСОВ И.А. ИН | Раз в 4 дня | 3 500,00 |
| Волноваха | Москва Новоясеневская | 17:10 | 11:00 | НЕКРАСОВА И.Ю. ИП | Раз в 4 дня | 3 500,00 |
| Волноваха | Москва Новоясеневская | 17:10 | 11:00 | МАП ООО | Через день | 4 000,00 |
| Мариуполь | Донецк Южный | 17:30 | 20:05 | ГУП ДНР ДОНБАССКАЯ Т | Ежедневно | 550,00 |
| Мариуполь | Ростов | 17:50 | 21:20 | ТРАНСФЕР ООО | Ежедневно | 1 300,00 |
| Мариуполь | Куйбышево | 18:00 | 21:40 | ОМЕЛЬЧЕНКО А.Ю.ИП | Ежедневно | 1 200,00 |
| Мариуполь | Воронеж | 18:20 | НОВИЧИХИН А.А. ИП | Раз в 4 дня | 3 000,00 | |
| Мариуполь | Воронеж | 18:20 | 09:00 | ДАШИН Г.А. ИП | Раз в 4 дня | 3 000,00 |
| Ялта | Донецк Южный | 18:30 | 20:05 | МАП ООО | Через день | 700,00 |
| Ялта | Шахтерск | 18:30 | 21:40 | НЕКРАСОВ И.А. ИН | Через день | 1 000,00 |
| Скадовск | Москва | 18:45 | 12:30 | НЕКРАСОВ И.А. ИН | Через день | 3 500,00 |
| Скадовск | Москва | 18:45 | 12:30 | МАП ООО | Через день | 3 500,00 |
| Мариуполь | Ростов | 19:00 | 22:30 | ПРОФТРАНСТУР ООО | Ежедневно | 1 300,00 |
| Мариуполь | Ростов | 20:00 | 00:00 | КАДУШКИНА А.П. ИП | Ежедневно | 1 300,00 |
| Краснодон АС | Севастополь | 20:00 | 05:30 | ЛАПТЕВ Ю.А. ИП | по опредеденным дням месяца | 2 500,00 |
| Евпатория | Волжский | 20:15 | 10:35 | МАП ООО | Ежедневно | 4 000,00 |
| Мариуполь | Ростов Ростдонавтовокзал | 20:30 | 01:00 | МАМЕДОВ Э.А.ИП | Ежедневно | 1 300,00 |
| Снежное | Севастополь | 21:00 | 08:00 | НЕКРАСОВ И.А. ИН | Через день | 3 000,00 |
| Снежное | Севастополь | 21:00 | 08:00 | МАП ООО | Через день | 3 000,00 |
| Мариуполь АС | Ростов Главный | 21:10 | 23:50 | ТРАНСФЕР ООО | Ежедневно | 1 300,00 |
| Мариуполь | Новороссийск | 21:30 | 08:45 | КОВАЛЕНКО К.Н. ИП | Через день | 4 000,00 |
Расписание АС Мариуполь
14:17 02.01.1970