Откуда | Куда | Время отправ. | Приб. в конечный пункт |
Название АТП | Регулярность | Стоим. проезда |
---|---|---|---|---|---|---|
Торез | Донецк Мотель | 05:35 | 07:05 | ДЕГТЯРЕВ Д.В.ИП | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 250,00 |
Торез | Ростов | 06:30 | 09:55 | РЯБЧЕНКО Ю.Ф.ИП | Ежедневно | 850,00 |
Торез | Донецк Крытый рынок | 06:35 | 08:35 | МУП РОДНИК | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 250,00 |
Торез | Донецк Крытый рынок | 06:55 | 08:55 | МУП РОДНИК | Ежедневно | 250,00 |
Торез | Таганрог | 07:05 | 10:45 | РЯБЧЕНКО Ю.Ф.ИП | Ежедневно | 650,00 |
Торез | Донецк Южный | 07:50 | 09:45 | ЩЕКАТУРОВА О.В. ИП | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 250,00 |
Кировское | Ростов АВ | 08:10 | 12:00 | КОВАЛЬ Д.М. ИП | Пн, Пт | 1 000,00 |
Харцызск | Ростов | 09:20 | 13:00 | ЩЕКАТУРОВА О.В. ИП | Вт, Ср, Чт, Сб, Вс | 1 000,00 |
Торез | Донецк Мотель | 09:40 | 11:10 | ДЕГТЯРЕВ Д.В.ИП | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 250,00 |
Донецк Южный | Москва Новоясеневская | 09:40 | 07:00 | ЗВОНАРЕВ К.В. ИП | Пн, Ср, Чт, Сб | 3 000,00 |
Донецк Южный | Санкт-Петербург | 10:00 | 14:00 | ЩЕКАТУРОВА О.В. ИП | Чёт. числа | 6 000,00 |
Торез | Донецк Крытый рынок | 11:15 | 13:15 | МУП РОДНИК | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 250,00 |
Торез | Донецк Крытый рынок | 12:00 | 14:00 | МУП РОДНИК | Ежедневно | 250,00 |
Донецк Южный | Санкт Петербург | 12:00 | 14:00 | КОРОТКОВ А.А. ИП | По определенным дням месяца | 5 500,00 |
Торез | Донецк Южный | 12:25 | 14:20 | ЩЕКАТУРОВА О.В. ИП | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 250,00 |
Донецк Южный | Москва Красногвардейский | 12:45 | 06:05 | КОРОТКОВ А.А. ИП | Через день | 2 250,00 |
Торез | Ростов | 12:55 | 16:55 | ТРАНСФЕР ООО | Ежедневно | 1 100,00 |
Ростов | Горловка | 13:10 | 14:50 | ТРАНСФЕР ООО | Ежедневно | 0,00 |
Горловка | Москва Красногвардейский | 13:10 | 06:00 | ВЕСТАВТОЭКСПРЕСС ООО | По определенным дням месяца | 3 000,00 |
Горловка | Москва Новоясеневская | 13:10 | 06:00 | КОРОТКОВ А.Н.ИП | Через день | 3 000,00 |
Горловка | Ростов АВ | 13:25 | 17:15 | ЛОЗА Н.Н. ИП | Нечёт. числа | 950,00 |
Донецк Южный | Ростов | 13:45 | 18:00 | ЮТК ООО | Ежедневно | 1 100,00 |
Донецк Южный | Москва Новоясеневская | 14:45 | 10:00 | КРАВЧЕНКО А.Н. ИП | Ежедневно | 3 500,00 |
Горловка | Москва МАВ Южные Ворота | 15:35 | 08:10 | ВЕСТАВТОЭКСПРЕСС ООО | Через день | 3 300,00 |
Горловка | Москва | 15:45 | 08:00 | КОРОТКОВ А.А. ИП | Через день | 3 300,00 |
Торез | Ростов | 16:00 | 19:25 | КАДУШКИНА А.П. ИП | Ежедневно | 1 000,00 |
Мариуполь | Брянск | 16:50 | 12:35 | НЕКРАСОВ И.А. ИП | Через день | 3 000,00 |
Снежное | Севастополь | 17:10 | 08:00 | НЕКРАСОВ И.А. ИП | Через день | 3 000,00 |
Ростов | Донецк | 17:20 | 19:00 | ЮТК ООО | Ежедневно | 500,00 |
Горловка | Ростов | 17:35 | 21:20 | ТРАНСФЕР ООО | Ежедневно | 1 100,00 |
Донецк Южный | Тула | 17:50 | 14:00 | НЕКРАСОВ А.А. ИП | Раз в 4 дня | 2 800,00 |
Донецк Южный | Тула | 17:50 | 14:00 | МЕРИНЦОВ А.А. ИП | Раз в 4 дня | 2 800,00 |
Донецк Южный | Нальчик | 18:40 | 09:00 | ТАВКЕШЕВ М.Б.ИП | По определенным дням месяца | 3 500,00 |
Горловка | Краснодар | 20:15 | НЕКРАСОВ А.А. ИП | Через день | 2 300,00 |
Расписание АС Торез
14:17 02.01.1970