Откуда | Куда | Время отправ. | Приб. в конечный пункт |
Название АТП | Автобус | Регулярность | Стоим. проезда |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Торез | Донецк Мотель | 05:35 | 07:05 | ДЕГТЯРЕВ Д.В.ИП | МЕРСЕДЕС-18 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 250,00 |
Торез | Донецк Крытый рынок | 05:55 | 07:55 | ЩЕКАТУРОВА О.В. ИП | МЕРСЕДЕС-17 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 98,00 |
Торез | Ростов | 06:30 | 10:30 | РЯБЧЕНКО Ю.Ф.ИП | ИСУЗУ-27 | Ежедневно | 850,00 |
Торез | Донецк Крытый рынок | 06:35 | 08:35 | МУП РОДНИК | ПАЗ-25 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 250,00 |
Торез | Донецк Крытый рынок | 06:55 | 08:55 | МУП РОДНИК | ПАЗ-25 | Ежедневно | 250,00 |
Торез | Шахтерск | 07:00 | 07:26 | ЩЕКАТУРОВА О.В. ИП | МЕРСЕДЕС-17 | Ежедневно | 18,00 |
Торез | Таганрог | 07:05 | 10:45 | РЯБЧЕНКО Ю.Ф.ИП | СЕТРА-51 | Ежедневно | 650,00 |
Торез | Донецк Мотель | 07:25 | 08:55 | ДЕГТЯРЕВ Д.В.ИП | МЕРСЕДЕС-18 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 250,00 |
Торез | Шахтерск | 07:40 | 08:06 | ЩЕКАТУРОВА О.В. ИП | МЕРСЕДЕС-17 | Ежедневно | 18,00 |
Торез | Донецк Южный | 07:50 | 09:45 | ЩЕКАТУРОВА О.В. ИП | МЕРСЕДЕС-17 | Ежедневно | 250,00 |
Торез | Шахтерск | 08:15 | 08:41 | ЩЕКАТУРОВА О.В. ИП | МЕРСЕДЕС-17 | Ежедневно | 18,00 |
Харцызск | Ростов | 09:20 | 13:00 | ЩЕКАТУРОВА О.В. ИП | МЕРСЕДЕС-20 | Ежедневно | 1 000,00 |
Торез | Шахтерск | 09:20 | 09:46 | ЩЕКАТУРОВА О.В. ИП | МЕРСЕДЕС-17 | Ежедневно | 18,00 |
Торез | Донецк Мотель | 09:40 | 11:10 | ДЕГТЯРЕВ Д.В.ИП | МЕРСЕДЕС-18 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 250,00 |
Донецк Южный | Москва Новоясеневская | 09:40 | 07:00 | ЗВОНАРЕВ К.В. ИП | МАН-47 | C 23.12.2024, Ежедневно | 3 500,00 |
Торез | Шахтерск | 09:50 | 10:16 | ЩЕКАТУРОВА О.В. ИП | МЕРСЕДЕС-17 | Ежедневно | 18,00 |
Донецк Южный | Санкт-Петербург | 10:00 | 14:00 | ЩЕКАТУРОВА О.В. ИП | ВАНХООЛ-49 | Чёт. числа | 6 000,00 |
Торез | Шахтерск | 10:50 | 11:16 | ЩЕКАТУРОВА О.В. ИП | МЕРСЕДЕС-17 | Ежедневно | 18,00 |
Торез | Донецк Крытый рынок | 11:00 | 13:00 | ЩЕКАТУРОВА О.В. ИП | МЕРСЕДЕС-17 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 98,00 |
Торез | Донецк Крытый рынок | 11:15 | 13:15 | МУП РОДНИК | ПАЗ-25 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 250,00 |
Торез | Шахтерск | 11:26 | 11:52 | ЩЕКАТУРОВА О.В. ИП | МЕРСЕДЕС-17 | Ежедневно | 18,00 |
Торез | Ростов | 11:40 | 16:10 | РАЧУНЬ О.В.ИП | ИВЕКО-20 | Ежедневно | 850,00 |
Донецк Южный | Санкт Петербург | 12:00 | 14:00 | КОРОТКОВ А.А. ИП | МАН-49 | Нечёт. числа | 5 500,00 |
Торез | Донецк Мотель | 12:15 | 13:45 | ДЕГТЯРЕВ Д.В.ИП | МЕРСЕДЕС-18 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 250,00 |
Торез | Шахтерск | 12:16 | 12:42 | ЩЕКАТУРОВА О.В. ИП | МЕРСЕДЕС-17 | Ежедневно | 18,00 |
Торез | Донецк Южный | 12:25 | 14:20 | ЩЕКАТУРОВА О.В. ИП | МЕРСЕДЕС-17 | Ежедневно | 250,00 |
Донецк Южный | Москва Красногвард | 12:45 | 06:00 | КОРОТКОВ А.А. ИП | СЕТРА-49 | по определенным дням месяца | 3 200,00 |
Донецк Южный | Москва Красногвард | 12:45 | 06:05 | КОРОТКОВ А.А. ИП | СЕТРА-49 | по определенным дням месяца | 3 200,00 |
Горловка | Москва Красногвард | 13:10 | 06:00 | ВЕСТАВТОЭКСПРЕСС ООО | МАН-49 | по определенным дням месяца | 3 000,00 |
Горловка | Москва Новоясеневская | 13:10 | 06:00 | КОРОТКОВ А.Н.ИП | НЕОПЛАН-49 | Через день | 3 000,00 |
Торез | Шахтерск | 13:20 | 13:46 | ЩЕКАТУРОВА О.В. ИП | МЕРСЕДЕС-17 | Ежедневно | 18,00 |
Горловка | Ростов | 13:25 | 18:25 | ЛОЗА Н.Н. ИП | СЕТРА-48 | Нечёт. числа | 950,00 |
Торез | Шахтерск | 14:00 | 14:26 | ЩЕКАТУРОВА О.В. ИП | МЕРСЕДЕС-17 | Ежедневно | 18,00 |
Донецк Южный | Москва Красногвард | 14:30 | 07:45 | КОРОТКОВ А.А. ИП | СЕТРА-49 | по определенным дням месяца | 3 200,00 |
Донецк Южный | Москва Новоясеневская | 14:45 | 10:00 | КРАВЧЕНКО А.Н. ИП | СЕТРА-48 | Ежедневно | 3 500,00 |
Торез | Шахтерск | 15:00 | 15:26 | ЩЕКАТУРОВА О.В. ИП | МЕРСЕДЕС-17 | Ежедневно | 18,00 |
Горловка | Москва МАВ Южные Ворота | 15:35 | 08:10 | ВЕСТАВТОЭКСПРЕСС ООО | КИНГ ЛОНГ-53 | Через день, сегодня нет | 3 000,00 |
Торез | Шахтерск | 15:40 | 16:06 | ЩЕКАТУРОВА О.В. ИП | МЕРСЕДЕС-17 | Ежедневно | 18,00 |
Горловка | Москва Вест2 | 15:45 | 08:00 | КОРОТКОВ А.А. ИП | МАН-49 | Нечёт. числа | 3 000,00 |
Торез | Ростов | 16:00 | 20:00 | КАДУШКИНА А.П. ИП | СКАНИЯ-47 | Ежедневно | 1 000,00 |
Мариуполь | Брянск транз | 16:50 | 12:35 | НЕКРАСОВ И.А. ИП | ЕОС-35 | Через день | 3 000,00 |
Донецк Южный | Тула | 17:50 | 14:00 | НЕКРАСОВ А.А. ИП | ЕОС-35 | Через день | 2 800,00 |
Горловка | Краснодар | 20:15 | НЕКРАСОВ А.А. ИП | СЕТРА-35 | Через день | 1 800,00 |
Расписание АС Торез
14:17 02.01.1970