Откуда | Куда | Время отправ. | Приб. в конечный пункт |
Название АТП | Автобус | Регулярность | Стоим. проезда |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Торез | Донецк Мотель | 05:35 | 07:05 | ДЕГТЯРЕВ Д.В.ИП | БАЗ-25 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | 92,00 |
Торез | Донецк Крытый рынок | 05:55 | 07:55 | ЩЕКАТУРОВА О.В. ИП | МЕРСЕДЕС-17 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 98,00 |
Торез | Донецк Южный | 06:30 | 08:25 | ЩЕКАТУРОВА О.В. ИП | МЕРСЕДЕС-17 | Ежедневно | 104,00 |
Торез | Ростов | 06:30 | 10:30 | РЯБЧЕНКО Ю.Ф.ИП | ИСУЗУ-27 | Ежедневно | 850,00 |
Торез | Шахтерск | 07:00 | 07:26 | ЩЕКАТУРОВА О.В. ИП | МЕРСЕДЕС-17 | Ежедневно | 18,00 |
Торез | Таганрог | 07:05 | 10:45 | РЯБЧЕНКО Ю.Ф.ИП | СЕТРА-51 | Ежедневно | 650,00 |
Торез | Шахтерск | 07:40 | 08:06 | ЩЕКАТУРОВА О.В. ИП | МЕРСЕДЕС-17 | Ежедневно | 18,00 |
Торез | Донецк Южный | 07:50 | 09:45 | ЩЕКАТУРОВА О.В. ИП | МЕРСЕДЕС-17 | Ежедневно | 104,00 |
Торез | Шахтерск | 08:15 | 08:41 | ЩЕКАТУРОВА О.В. ИП | МЕРСЕДЕС-17 | Ежедневно | 18,00 |
Торез | Шахтерск | 09:20 | 09:46 | ЩЕКАТУРОВА О.В. ИП | МЕРСЕДЕС-17 | Ежедневно | 18,00 |
Торез | Донецк Мотель | 09:40 | 11:10 | ДЕГТЯРЕВ Д.В.ИП | БАЗ-25 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | 92,00 |
Донецк Южный | Москва Новоясеневская | 09:40 | 07:00 | ЗВОНАРЕВ К.В. ИП | МАН-47 | Пн, Ср, Чт, Сб | 3 000,00 |
Торез | Шахтерск | 09:50 | 10:16 | ЩЕКАТУРОВА О.В. ИП | МЕРСЕДЕС-17 | Ежедневно | 18,00 |
Донецк Южный | Санкт-Петербург | 10:00 | 14:00 | ЩЕКАТУРОВА О.В. ИП | ВАНХООЛ-49 | '04.09.2024, 06.09.2024, 07.09.2024, 08.09.2024, 10.09.2024, 12.09.2024, 13.09.2024, 14.09.2024, 16.09.2024, 18.09.2024, 20.09.2024, 21.09.2024, 22.09.2024, 24.09.2024, 26.09.2024, 27.09.2024, 28.09.2024, 30.09.2024. | 6 000,00 |
Донецк | Краснодар Некрасов | 10:20 | 19:45 | МЕРИНЦОВ А.А. ИП | МЕРСЕДЕС-47 | Раз в 4 дня, ближайший 05.04.2024 | 1 700,00 |
Донецк | Краснодар Некрасов | 10:20 | 19:45 | НЕКРАСОВ А.А. ИП | МАН-35 | Раз в 4 дня, ближайший 07.09.2024 | 1 700,00 |
Торез | Шахтерск | 10:50 | 11:16 | ЩЕКАТУРОВА О.В. ИП | МЕРСЕДЕС-17 | Ежедневно | 18,00 |
Торез | Донецк Крытый рынок | 11:00 | 13:00 | ЩЕКАТУРОВА О.В. ИП | МЕРСЕДЕС-17 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 98,00 |
Торез | Шахтерск | 11:26 | 11:52 | ЩЕКАТУРОВА О.В. ИП | МЕРСЕДЕС-17 | Ежедневно | 18,00 |
Торез | Донецк Южный | 11:30 | 13:25 | ЩЕКАТУРОВА О.В. ИП | МЕРСЕДЕС-17 | Ежедневно | 104,00 |
Торез | Ростов | 11:40 | 16:10 | РАЧУНЬ О.В.ИП | ИВЕКО-20 | Ежедневно | 850,00 |
Донецк Южный | Санкт Петербург | 12:00 | 14:00 | КОРОТКОВ А.А. ИП | МАН-49 | Нечёт. числа | 5 500,00 |
Торез | Шахтерск | 12:16 | 12:42 | ЩЕКАТУРОВА О.В. ИП | МЕРСЕДЕС-17 | Ежедневно | 18,00 |
Санкт-Петербург | Донецк | 12:20 | 14:55 | ЩЕКАТУРОВА О.В. ИП | ВАНХООЛ-49 | 0,00 | |
Торез | Донецк Южный | 12:25 | 14:20 | ЩЕКАТУРОВА О.В. ИП | МЕРСЕДЕС-17 | Ежедневно | 104,00 |
Донецк Южный | Москва Красногвард | 12:45 | 06:05 | КОРОТКОВ А.А. ИП | СЕТРА-49 | Нечёт. числа | 3 000,00 |
Горловка | Москва | 13:10 | 06:00 | ВЕСТАВТОЭКСПРЕСС ООО | МАН-49 | Чёт. числа | 3 000,00 |
Енакиево | Москва Новоясеневская | 13:10 | 05:35 | КОРОТКОВ А.Н.ИП | ВАНХООЛ-51 | Через день,ближайший 05.09.2024 | 3 000,00 |
Торез | Шахтерск | 13:20 | 13:46 | ЩЕКАТУРОВА О.В. ИП | МЕРСЕДЕС-17 | Ежедневно | 18,00 |
Горловка | Ростов | 13:25 | 18:25 | ЛОЗА Н.Н. ИП | СЕТРА-48 | Нечёт. числа | 950,00 |
Ростов | Горловка | 13:40 | 15:30 | ЛОЗА Н.Н. ИП | МЕРСЕДЕС-35 | Чёт. числа | 0,00 |
Торез | Шахтерск | 14:00 | 14:26 | ЩЕКАТУРОВА О.В. ИП | МЕРСЕДЕС-17 | Ежедневно | 18,00 |
Донецк Южный | Москва Новоясеневская | 14:45 | 10:00 | КРАВЧЕНКО А.Н. ИП | СЕТРА-41 | Ежедневно | 3 500,00 |
Торез | Шахтерск | 15:00 | 15:26 | ЩЕКАТУРОВА О.В. ИП | МЕРСЕДЕС-17 | Ежедневно | 18,00 |
Горловка | Москва МАВ Южные Ворота | 15:35 | 08:10 | ВЕСТАВТОЭКСПРЕСС ООО | КИНГ ЛОНГ-53 | Через день | 3 000,00 |
Торез | Шахтерск | 15:40 | 16:06 | ЩЕКАТУРОВА О.В. ИП | МЕРСЕДЕС-17 | Ежедневно | 18,00 |
Горловка | Москва Вест | 15:45 | 08:00 | КОРОТКОВ А.А. ИП | МАН-49 | Чёт. числа | 3 000,00 |
Торез | Ростов | 16:00 | 20:00 | КАДУШКИНА А.П. ИП | СКАНИЯ-47 | Ежедневно | 1 000,00 |
Горловка | Краснодар | 20:15 | НЕКРАСОВ А.А. ИП | СЕТРА-35 | Через день | 1 800,00 |
Расписание АС Торез
14:17 02.01.1970