Откуда | Куда | Время отправ. | Приб. в конечный пункт |
Название АТП | Автобус | Регулярность | Стоим. проезда |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Снежное | Донецк Крытый рынок | 04:45 | 06:45 | ДЕГТЯРЕВ Д.В.ИП | МЕРСЕДЕС-17 | Ежедневно | 126,00 |
Снежное | Донецк Крытый рынок | 05:00 | 07:00 | ДЕГТЯРЕВ Д.В.ИП | МЕРСЕДЕС-17 | Ежедневно | 126,00 |
Снежное | Донецк Крытый рынок | 05:15 | 07:15 | ДЕГТЯРЕВ Д.В.ИП | МЕРСЕДЕС-17 | Ежедневно | 126,00 |
Снежное | Донецк Крытый рынок | 05:30 | 07:30 | ДЕГТЯРЕВ Д.В.ИП | МЕРСЕДЕС-17 | Ежедневно | 126,00 |
Снежное | Таганрог Рачунь | 05:40 | 10:10 | РАЧУНЬ О.В.ИП | БАЗ-29 | Ежедневно | 590,00 |
Снежное | Донецк Крытый рынок | 05:45 | 07:45 | ДЕГТЯРЕВ Д.В.ИП | МЕРСЕДЕС-17 | Ежедневно | 126,00 |
Снежное | Донецк Крытый рынок | 06:00 | 08:00 | КУКСИН Р.В.ИП | МЕРСЕДЕС-16 | Ежедневно | 126,00 |
Снежное | Донецк Крытый рынок | 06:30 | 08:30 | КУКСИН Р.В.ИП | МЕРСЕДЕС-16 | Ежедневно | 126,00 |
Снежное | Ростов | 06:40 | 11:10 | РАЧУНЬ О.В.ИП | МЕРСЕДЕС-20 | Ежедневно | 786,00 |
Снежное | Донецк Крытый рынок | 06:45 | 08:45 | ДЕГТЯРЕВ Д.В.ИП | МЕРСЕДЕС-17 | Ежедневно | 126,00 |
Снежное | Донецк Крытый рынок | 07:15 | 09:15 | КУКСИН Р.В.ИП | МЕРСЕДЕС-16 | Ежедневно | 126,00 |
Торез | Ростов | 07:15 | 10:35 | РЯБЧЕНКО Ю.Ф.ИП | ИВЕКО-48 | Ежедневно | 800,00 |
Снежное | Донецк Крытый рынок | 07:30 | 09:30 | КУКСИН Р.В.ИП | МЕРСЕДЕС-16 | Ежедневно | 126,00 |
Торез | Таганрог | 07:40 | 10:45 | РЯБЧЕНКО Ю.Ф.ИП | СЕТРА-51 | Ежедневно | 600,00 |
Снежное | Донецк Крытый рынок | 07:45 | 09:45 | КУКСИН Р.В.ИП | МЕРСЕДЕС-16 | Ежедневно | 126,00 |
Снежное | Донецк Крытый рынок | 08:30 | 10:30 | ЛОСЕВ В.В.ИП | МЕРСЕДЕС-18 | Ежедневно | 126,00 |
Снежное | Донецк Крытый рынок | 08:45 | 10:45 | ДЕГТЯРЕВ Д.В.ИП | МЕРСЕДЕС-17 | Ежедневно | 126,00 |
Снежное | Донецк Крытый рынок | 09:00 | 11:00 | КУКСИН Р.В.ИП | МЕРСЕДЕС-16 | Ежедневно | 126,00 |
Снежное | Донецк Крытый рынок | 09:15 | 11:15 | КУКСИН Р.В.ИП | МЕРСЕДЕС-16 | Ежедневно | 126,00 |
Снежное | Донецк Крытый рынок | 09:45 | 11:45 | КУКСИН Р.В.ИП | МЕРСЕДЕС-16 | Ежедневно | 126,00 |
Снежное | Донецк Крытый рынок | 10:00 | 12:00 | КУКСИН Р.В.ИП | МЕРСЕДЕС-16 | Ежедневно | 126,00 |
Донецк Южный | Москва Новоясеневская | 10:00 | 07:00 | ЗВОНАРЕВ К.В. ИП | МАН-47 | Пн, Ср, Чт, Сб | 3 000,00 |
Донецк Южный | Санкт-Петербург | 10:25 | 14:00 | ЩЕКАТУРОВА О.В. ИП | ВАНХООЛ-49 | '04.09.2024, 06.09.2024, 07.09.2024, 08.09.2024, 10.09.2024, 12.09.2024, 13.09.2024, 14.09.2024, 16.09.2024, 18.09.2024, 20.09.2024, 21.09.2024, 22.09.2024, 24.09.2024, 26.09.2024, 27.09.2024, 28.09.2024, 30.09.2024. | 6 000,00 |
Снежное | Донецк Крытый рынок | 10:30 | 12:30 | КУКСИН Р.В.ИП | МЕРСЕДЕС-16 | Ежедневно | 126,00 |
Донецк | Краснодар | 10:40 | 19:45 | МЕРИНЦОВ А.А. ИП | МЕРСЕДЕС-47 | Раз в 4 дня, ближайший 05.09.2024 | 1 650,00 |
Донецк | Краснодар | 10:40 | 19:45 | НЕКРАСОВ А.А. ИП | МАН-35 | Раз в 4 дня, ближайший 07.09.2024 | 1 650,00 |
Снежное | Донецк Крытый рынок | 10:45 | 12:45 | ДЕГТЯРЕВ Д.В.ИП | МЕРСЕДЕС-17 | Ежедневно | 126,00 |
Снежное | Донецк Крытый рынок | 11:00 | 13:00 | ДЕГТЯРЕВ Д.В.ИП | МЕРСЕДЕС-17 | Ежедневно | 126,00 |
Ростов | Торез | 11:00 | 11:30 | КАДУШКИНА А.П. ИП | СКАНИЯ-47 | Ежедневно | 0,00 |
Снежное | Донецк Крытый рынок | 11:15 | 13:15 | ДЕГТЯРЕВ Д.В.ИП | МЕРСЕДЕС-17 | Ежедневно | 126,00 |
Снежное | Донецк Крытый рынок | 11:30 | 13:30 | ДЕГТЯРЕВ Д.В.ИП | МЕРСЕДЕС-17 | Ежедневно | 126,00 |
Снежное | Донецк Крытый рынок | 11:45 | 13:45 | ДЕГТЯРЕВ Д.В.ИП | МЕРСЕДЕС-17 | Ежедневно | 126,00 |
Снежное | Донецк Крытый рынок | 12:00 | 14:00 | КУКСИН Р.В.ИП | МЕРСЕДЕС-16 | Ежедневно | 126,00 |
Торез | Ростов | 12:20 | 16:10 | РАЧУНЬ О.В.ИП | ИВЕКО-20 | Ежедневно | 800,00 |
Донецк Южный | Санкт Петербург | 12:20 | 14:00 | КОРОТКОВ А.А. ИП | МАН-49 | Нечёт. числа | 5 500,00 |
Снежное | Донецк Крытый рынок | 12:30 | 14:30 | КУКСИН Р.В.ИП | МЕРСЕДЕС-16 | Ежедневно | 126,00 |
Снежное | Донецк Крытый рынок | 12:45 | 14:45 | ДЕГТЯРЕВ Д.В.ИП | МЕРСЕДЕС-17 | Ежедневно | 126,00 |
Ростов | Горловка | 13:00 | 15:30 | ЛОЗА Н.Н. ИП | МЕРСЕДЕС-35 | Чёт. числа | 0,00 |
Донецк Южный | Москва Красногвард | 13:05 | 06:00 | КОРОТКОВ А.А. ИП | СЕТРА-49 | Нечёт. числа | 3 000,00 |
Снежное | Донецк Крытый рынок | 13:15 | 15:15 | КУКСИН Р.В.ИП | МЕРСЕДЕС-16 | Ежедневно | 126,00 |
Снежное | Донецк Крытый рынок | 13:30 | 15:30 | КУКСИН Р.В.ИП | МЕРСЕДЕС-16 | Ежедневно | 126,00 |
Горловка | Москва Красногвард | 13:35 | 06:00 | ВЕСТАВТОЭКСПРЕСС ООО | МАН-49 | Чёт. числа | 3 000,00 |
Енакиево | Москва Новояс | 13:35 | 05:25 | КОРОТКОВ А.Н.ИП | МАН-49 | Через день,ближайший 05.09.2024 | 3 000,00 |
Снежное | Донецк Крытый рынок | 13:45 | 15:45 | КУКСИН Р.В.ИП | МЕРСЕДЕС-16 | Ежедневно | 126,00 |
Горловка | Ростов | 13:55 | 18:00 | ЛОЗА Н.Н. ИП | СЕТРА-48 | Нечёт. числа | 900,00 |
Снежное | Донецк Крытый рынок | 14:30 | 16:30 | ЛОСЕВ В.В.ИП | МЕРСЕДЕС-18 | Ежедневно | 126,00 |
Снежное | Донецк Крытый рынок | 14:45 | 16:45 | ДЕГТЯРЕВ Д.В.ИП | МЕРСЕДЕС-17 | Ежедневно | 126,00 |
Снежное | Донецк Крытый рынок | 15:00 | 17:00 | КУКСИН Р.В.ИП | МЕРСЕДЕС-16 | Ежедневно | 126,00 |
Снежное | Донецк Крытый рынок | 15:15 | 17:15 | КУКСИН Р.В.ИП | МЕРСЕДЕС-16 | Ежедневно | 126,00 |
Донецк Южный | Москва Новояс | 15:25 | 10:00 | КРАВЧЕНКО А.Н. ИП | СЕТРА-41 | Ежедневно | 3 500,00 |
Снежное | Донецк Крытый рынок | 15:45 | 17:45 | КУКСИН Р.В.ИП | МЕРСЕДЕС-16 | Ежедневно | 126,00 |
Горловка | Москва МАВ Южные Ворота | 15:50 | 08:10 | ВЕСТАВТОЭКСПРЕСС ООО | КИНГ ЛОНГ-53 | Через день, ближайший 05.09.2024 | 3 000,00 |
Снежное | Донецк Крытый рынок | 16:00 | 18:00 | КУКСИН Р.В.ИП | МЕРСЕДЕС-16 | Ежедневно | 126,00 |
Снежное | Донецк Крытый рынок | 16:30 | 18:30 | КУКСИН Р.В.ИП | МЕРСЕДЕС-16 | Ежедневно | 126,00 |
Торез | Ростов | 16:40 | 20:00 | КАДУШКИНА А.П. ИП | СКАНИЯ-47 | Ежедневно | 900,00 |
Расписание АС Снежное
14:17 02.01.1970