Откуда | Куда | Время отправ. | Приб. в конечный пункт |
Название АТП | Автобус | Регулярность | Стоим. проезда |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Снежное | Донецк Крытый рынок | 04:45 | 07:20 | ДЕГТЯРЕВ Д.В.ИП | МЕРСЕДЕС-17 | Ежедневно | 325,00 |
Снежное | Донецк Крытый рынок | 05:00 | 07:35 | ДЕГТЯРЕВ Д.В.ИП | МЕРСЕДЕС-17 | Ежедневно | 325,00 |
Снежное | Донецк Крытый рынок | 05:15 | 07:50 | ДЕГТЯРЕВ Д.В.ИП | МЕРСЕДЕС-17 | Ежедневно | 325,00 |
Снежное | Донецк Крытый рынок | 05:30 | 08:05 | ДЕГТЯРЕВ Д.В.ИП | МЕРСЕДЕС-17 | Ежедневно | 325,00 |
Снежное | Таганрог | 05:40 | 10:10 | РАЧУНЬ О.В.ИП | БАЗ-29 | Ежедневно | 590,00 |
Снежное | Донецк Крытый рынок | 05:45 | 08:20 | ДЕГТЯРЕВ Д.В.ИП | МЕРСЕДЕС-17 | Ежедневно | 325,00 |
Снежное | Донецк Крытый рынок | 06:00 | 08:35 | КУКСИН Р.В.ИП | МЕРСЕДЕС-17 | Ежедневно | 325,00 |
Снежное | Донецк Крытый рынок | 06:30 | 09:05 | КУКСИН Р.В.ИП | МЕРСЕДЕС-17 | Ежедневно | 325,00 |
Снежное | Ростов | 06:40 | 11:10 | РАЧУНЬ О.В.ИП | КИНГ-ЛОНГ-35 | Ежедневно | 786,00 |
Снежное | Донецк Крытый рынок | 06:45 | 09:20 | ДЕГТЯРЕВ Д.В.ИП | МЕРСЕДЕС-17 | Ежедневно | 325,00 |
Снежное | Донецк Крытый рынок | 07:15 | 09:50 | КУКСИН Р.В.ИП | МЕРСЕДЕС-17 | Ежедневно | 325,00 |
Торез | Ростов | 07:15 | 10:35 | РЯБЧЕНКО Ю.Ф.ИП | ИВЕКО-48 | Ежедневно | 800,00 |
Снежное | Донецк Крытый рынок | 07:30 | 10:05 | КУКСИН Р.В.ИП | МЕРСЕДЕС-17 | Ежедневно | 325,00 |
Торез | Таганрог | 07:40 | 10:45 | РЯБЧЕНКО Ю.Ф.ИП | СЕТРА-51 | Ежедневно | 600,00 |
Снежное | Донецк Крытый рынок | 07:45 | 10:20 | КУКСИН Р.В.ИП | МЕРСЕДЕС-17 | Ежедневно | 325,00 |
Снежное | Донецк Крытый рынок | 08:30 | 11:05 | ЛОСЕВ В.В.ИП | МЕРСЕДЕС-17 | Ежедневно | 325,00 |
Снежное | Донецк Крытый рынок | 08:45 | 11:20 | ДЕГТЯРЕВ Д.В.ИП | МЕРСЕДЕС-17 | Ежедневно | 325,00 |
Снежное | Донецк Крытый рынок | 09:15 | 11:50 | КУКСИН Р.В.ИП | МЕРСЕДЕС-17 | Ежедневно | 325,00 |
Снежное | Донецк Крытый рынок | 09:45 | 12:20 | КУКСИН Р.В.ИП | МЕРСЕДЕС-17 | Ежедневно | 325,00 |
Харцызск | Ростов | 09:50 | 13:00 | ЩЕКАТУРОВА О.В. ИП | МЕРСЕДЕС-20 | Ежедневно | 900,00 |
Донецк Южный | Москва Новоясеневская | 10:00 | 07:00 | ЗВОНАРЕВ К.В. ИП | МАН-47 | C 23.12.2024, Ежедневно | 3 500,00 |
Донецк Южный | Санкт-Петербург | 10:25 | 14:00 | ЩЕКАТУРОВА О.В. ИП | ВАНХООЛ-49 | Чёт. числа | 6 000,00 |
Снежное | Донецк Крытый рынок | 10:30 | 13:05 | КУКСИН Р.В.ИП | МЕРСЕДЕС-17 | Ежедневно | 325,00 |
Снежное | Донецк Крытый рынок | 10:45 | 13:20 | ДЕГТЯРЕВ Д.В.ИП | МЕРСЕДЕС-17 | Ежедневно | 325,00 |
Снежное | Донецк Крытый рынок | 11:00 | 13:35 | ДЕГТЯРЕВ Д.В.ИП | МЕРСЕДЕС-17 | Ежедневно | 325,00 |
Снежное | Донецк Крытый рынок | 11:15 | 13:50 | ДЕГТЯРЕВ Д.В.ИП | МЕРСЕДЕС-17 | Ежедневно | 325,00 |
Снежное | Донецк Крытый рынок | 11:30 | 14:05 | ДЕГТЯРЕВ Д.В.ИП | МЕРСЕДЕС-17 | Ежедневно | 325,00 |
Снежное | Донецк Крытый рынок | 11:45 | 14:20 | ДЕГТЯРЕВ Д.В.ИП | МЕРСЕДЕС-17 | Ежедневно | 325,00 |
Снежное | Донецк Крытый рынок | 12:00 | 14:35 | КУКСИН Р.В.ИП | МЕРСЕДЕС-17 | Ежедневно | 325,00 |
Торез | Ростов | 12:20 | 16:10 | РАЧУНЬ О.В.ИП | ИВЕКО-20 | Ежедневно | 800,00 |
Донецк Южный | Санкт Петербург | 12:20 | 14:00 | КОРОТКОВ А.А. ИП | МАН-49 | Нечёт. числа | 5 500,00 |
Снежное | Донецк Крытый рынок | 12:30 | 15:05 | КУКСИН Р.В.ИП | МЕРСЕДЕС-17 | Ежедневно | 325,00 |
Снежное | Донецк Крытый рынок | 12:45 | 15:20 | ДЕГТЯРЕВ Д.В.ИП | МЕРСЕДЕС-17 | Ежедневно | 325,00 |
Донецк Южный | Москва Красногвард | 13:05 | 06:00 | КОРОТКОВ А.А. ИП | СЕТРА-49 | по определенным дням месяца | 3 200,00 |
Донецк Южный | Москва Красногвард | 13:05 | 06:00 | КОРОТКОВ А.А. ИП | СЕТРА-49 | по определенным дням месяца | 3 200,00 |
Снежное | Донецк Крытый рынок | 13:15 | 15:50 | КУКСИН Р.В.ИП | МЕРСЕДЕС-17 | Ежедневно | 325,00 |
Снежное | Донецк Крытый рынок | 13:30 | 16:05 | КУКСИН Р.В.ИП | МЕРСЕДЕС-17 | Ежедневно | 325,00 |
Горловка | Москва Красногвард | 13:35 | 06:00 | ВЕСТАВТОЭКСПРЕСС ООО | МАН-49 | по определенным дням месяца | 3 000,00 |
Горловка | Москва Новоясеневская | 13:35 | 06:00 | КОРОТКОВ А.Н.ИП | НЕОПЛАН-49 | Через день, сегодня нет | 3 000,00 |
Снежное | Донецк Крытый рынок | 13:45 | 16:20 | КУКСИН Р.В.ИП | МЕРСЕДЕС-17 | Ежедневно | 325,00 |
Горловка | Ростов | 13:55 | 18:00 | ЛОЗА Н.Н. ИП | СЕТРА-48 | Нечёт. числа | 900,00 |
Снежное | Донецк Крытый рынок | 14:30 | 17:05 | ЛОСЕВ В.В.ИП | МЕРСЕДЕС-17 | Ежедневно | 325,00 |
Снежное | Донецк Крытый рынок | 14:45 | 17:20 | ДЕГТЯРЕВ Д.В.ИП | МЕРСЕДЕС-17 | Ежедневно | 325,00 |
Донецк Южный | Москва Красногвард | 15:05 | 08:00 | КОРОТКОВ А.А. ИП | СЕТРА-49 | по определенным дням месяца | 3 200,00 |
Снежное | Донецк Крытый рынок | 15:15 | 17:50 | КУКСИН Р.В.ИП | МЕРСЕДЕС-17 | Ежедневно | 325,00 |
Донецк Южный | Москва Новоясеневская | 15:25 | 10:00 | КРАВЧЕНКО А.Н. ИП | СЕТРА-48 | Ежедневно | 3 500,00 |
Снежное | Донецк Крытый рынок | 15:45 | 18:20 | КУКСИН Р.В.ИП | МЕРСЕДЕС-17 | Ежедневно | 325,00 |
Горловка | Москва МАВ Южные Ворота | 15:50 | 08:10 | ВЕСТАВТОЭКСПРЕСС ООО | КИНГ ЛОНГ-53 | Через день | 3 000,00 |
Снежное | Донецк Крытый рынок | 16:30 | 19:05 | КУКСИН Р.В.ИП | МЕРСЕДЕС-17 | Ежедневно | 325,00 |
Торез | Ростов | 16:40 | 20:00 | КАДУШКИНА А.П. ИП | СКАНИЯ-47 | Ежедневно | 900,00 |
Расписание АС Снежное
14:17 02.01.1970