Откуда | Куда | Время отправ. | Приб. в конечный пункт |
Название АТП | Автобус | Регулярность | Стоим. проезда |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Донецк Крытый рынок | Снежное | 06:30 | 08:30 | КУКСИН Р.В. ИП | МЕРСЕДЕС-17 | Ежедневно | 126,00 |
Донецк Крытый рынок | Снежное | 07:00 | 09:00 | ДЕГТЯРЕВ Д.В.ИП | МЕРСЕДЕС-17 | Ежедневно | 126,00 |
Донецк Крытый рынок | Снежное | 07:20 | 09:20 | ДЕГТЯРЕВ Д.В.ИП | МЕРСЕДЕС-17 | Ежедневно | 126,00 |
Донецк Крытый рынок | Снежное | 07:35 | 09:35 | ДЕГТЯРЕВ Д.В.ИП | МЕРСЕДЕС-17 | Ежедневно | 126,00 |
Донецк Крытый рынок | Снежное | 07:55 | 09:55 | ДЕГТЯРЕВ Д.В.ИП | МЕРСЕДЕС-17 | Ежедневно | 126,00 |
Донецк Крытый рынок | Торез | 08:05 | 09:45 | ЩЕКАТУРОВА О.В. ИП | МЕРСЕДЕС-17 | Ежедневно | 98,00 |
Донецк Крытый рынок | Снежное | 08:15 | 10:15 | ДЕГТЯРЕВ Д.В.ИП | МЕРСЕДЕС-17 | Ежедневно | 126,00 |
Донецк Крытый рынок | Снежное | 08:30 | 10:30 | КУКСИН Р.В. ИП | МЕРСЕДЕС-17 | Ежедневно | 126,00 |
Донецк Крытый рынок | Снежное | 09:00 | 11:00 | КУКСИН Р.В. ИП | МЕРСЕДЕС-17 | Ежедневно | 126,00 |
Донецк Крытый рынок | Снежное | 09:15 | 11:15 | ДЕГТЯРЕВ Д.В.ИП | МЕРСЕДЕС-17 | Ежедневно | 126,00 |
Донецк Южный | Торез | 09:40 | 11:20 | ЩЕКАТУРОВА О.В. ИП | МЕРСЕДЕС-18 | Ежедневно | 98,00 |
Донецк Крытый рынок | Снежное | 09:45 | 11:45 | КУКСИН Р.В. ИП | МЕРСЕДЕС-17 | Ежедневно | 126,00 |
Донецк Крытый рынок | Шахтерск | 09:55 | 11:15 | МУП РОДНИК | ПАЗ-25 | Ежедневно | 230,00 |
Донецк Крытый рынок | Снежное | 10:00 | 12:00 | КУКСИН Р.В. ИП | МЕРСЕДЕС-17 | Ежедневно | 126,00 |
Донецк Крытый рынок | Снежное | 10:15 | 12:15 | КУКСИН Р.В. ИП | МЕРСЕДЕС-17 | Ежедневно | 126,00 |
Донецк Южный | Торез | 10:35 | 12:15 | ЩЕКАТУРОВА О.В. ИП | МЕРСЕДЕС-18 | Ежедневно | 98,00 |
Донецк Крытый рынок | Снежное | 11:00 | 13:00 | ЛОСЕВ В.В.ИП | МЕРСЕДЕС-18 | Ежедневно | 126,00 |
Донецк Крытый рынок | Снежное | 11:15 | 13:15 | ДЕГТЯРЕВ Д.В.ИП | МЕРСЕДЕС-17 | Ежедневно | 126,00 |
Донецк Крытый рынок | Снежное | 11:30 | 13:30 | КУКСИН Р.В. ИП | МЕРСЕДЕС-17 | Ежедневно | 126,00 |
Донецк Крытый рынок | Снежное | 11:45 | 13:45 | КУКСИН Р.В. ИП | МЕРСЕДЕС-17 | Ежедневно | 126,00 |
Донецк Крытый рынок | Снежное | 12:15 | 14:15 | КУКСИН Р.В. ИП | МЕРСЕДЕС-17 | Ежедневно | 126,00 |
Донецк Крытый рынок | Снежное | 12:30 | 14:30 | КУКСИН Р.В. ИП | МЕРСЕДЕС-17 | Ежедневно | 126,00 |
Донецк Крытый рынок | Снежное | 13:00 | 15:00 | КУКСИН Р.В. ИП | МЕРСЕДЕС-17 | Ежедневно | 126,00 |
Донецк Крытый рынок | Снежное | 13:15 | 15:15 | ДЕГТЯРЕВ Д.В.ИП | МЕРСЕДЕС-17 | Ежедневно | 126,00 |
Донецк Крытый рынок | Снежное | 13:30 | 15:30 | ДЕГТЯРЕВ Д.В.ИП | МЕРСЕДЕС-17 | Ежедневно | 126,00 |
Донецк Крытый рынок | Снежное | 13:45 | 15:45 | ДЕГТЯРЕВ Д.В.ИП | МЕРСЕДЕС-17 | Ежедневно | 126,00 |
Донецк Крытый рынок | Шахтерск | 13:55 | 15:15 | МУП РОДНИК | ПАЗ-25 | Ежедневно | 230,00 |
Донецк Крытый рынок | Снежное | 14:00 | 16:00 | ДЕГТЯРЕВ Д.В.ИП | МЕРСЕДЕС-17 | Ежедневно | 126,00 |
Донецк Крытый рынок | Торез | 14:10 | 15:50 | ЩЕКАТУРОВА О.В. ИП | МЕРСЕДЕС-17 | Ежедневно | 98,00 |
Донецк Крытый рынок | Снежное | 14:15 | 16:15 | ДЕГТЯРЕВ Д.В.ИП | МЕРСЕДЕС-17 | Ежедневно | 126,00 |
Донецк Крытый рынок | Снежное | 14:30 | 16:30 | КУКСИН Р.В. ИП | МЕРСЕДЕС-17 | Ежедневно | 126,00 |
Донецк Южный | Торез | 14:50 | 16:30 | ЩЕКАТУРОВА О.В. ИП | МЕРСЕДЕС-18 | Ежедневно | 98,00 |
Донецк Крытый рынок | Снежное | 15:00 | 17:00 | КУКСИН Р.В. ИП | МЕРСЕДЕС-17 | Ежедневно | 126,00 |
Донецк Южный | Торез | 15:05 | 16:45 | ЩЕКАТУРОВА О.В. ИП | МЕРСЕДЕС-18 | Ежедневно | 98,00 |
Донецк Крытый рынок | Снежное | 15:15 | 17:15 | ДЕГТЯРЕВ Д.В.ИП | МЕРСЕДЕС-17 | Ежедневно | 126,00 |
Донецк Крытый рынок | Снежное | 15:45 | 17:45 | КУКСИН Р.В. ИП | МЕРСЕДЕС-17 | Ежедневно | 126,00 |
Донецк Крытый рынок | Снежное | 16:00 | 18:00 | КУКСИН Р.В. ИП | МЕРСЕДЕС-17 | Ежедневно | 126,00 |
Донецк Крытый рынок | Снежное | 16:15 | 18:15 | КУКСИН Р.В. ИП | МЕРСЕДЕС-17 | Ежедневно | 126,00 |
Донецк Крытый рынок | Снежное | 17:00 | 19:00 | ЛОСЕВ В.В.ИП | МЕРСЕДЕС-18 | Ежедневно | 126,00 |
Донецк Крытый рынок | Снежное | 17:15 | 19:15 | ДЕГТЯРЕВ Д.В.ИП | МЕРСЕДЕС-17 | Ежедневно | 126,00 |
Донецк Крытый рынок | Снежное | 17:30 | 19:30 | КУКСИН Р.В. ИП | МЕРСЕДЕС-17 | Ежедневно | 126,00 |
Донецк Крытый рынок | Снежное | 18:15 | 20:15 | КУКСИН Р.В. ИП | МЕРСЕДЕС-17 | Ежедневно | 126,00 |
Донецк Крытый рынок | Снежное | 18:30 | 20:30 | КУКСИН Р.В. ИП | МЕРСЕДЕС-17 | Ежедневно | 126,00 |
Донецк Крытый рынок | Снежное | 19:00 | 21:00 | КУКСИН Р.В. ИП | МЕРСЕДЕС-17 | Ежедневно | 126,00 |
Расписание ДС-2 Донецк "Крытый Рынок"
14:17 02.01.1970