Откуда | Куда | Время отправ. | Приб. в конечный пункт |
Название АТП | Автобус | Регулярность | Стоим. проезда |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Донецк Крытый рынок | Снежное | 06:30 | 09:50 | КУКСИН Р.В. ИП | МЕРСЕДЕС-17 | Ежедневно | 325,00 |
Донецк Крытый рынок | Снежное | 07:00 | 09:00 | ДЕГТЯРЕВ Д.В.ИП | МЕРСЕДЕС-17 | Ежедневно | 325,00 |
Донецк Крытый рынок | Снежное | 07:20 | 09:20 | ДЕГТЯРЕВ Д.В.ИП | МЕРСЕДЕС-17 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 325,00 |
Донецк Крытый рынок | Снежное | 07:35 | 09:35 | ДЕГТЯРЕВ Д.В.ИП | МЕРСЕДЕС-17 | Ежедневно | 325,00 |
Донецк Крытый рынок | Снежное | 07:55 | 09:55 | ДЕГТЯРЕВ Д.В.ИП | МЕРСЕДЕС-17 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 325,00 |
Донецк Крытый рынок | Торез | 08:05 | 09:45 | ЩЕКАТУРОВА О.В. ИП | МЕРСЕДЕС-17 | Ежедневно | 98,00 |
Донецк Крытый рынок | Снежное | 08:15 | 10:15 | ДЕГТЯРЕВ Д.В.ИП | МЕРСЕДЕС-17 | Ежедневно | 325,00 |
Донецк Крытый рынок | Снежное | 08:30 | 11:50 | КУКСИН Р.В. ИП | МЕРСЕДЕС-17 | Ежедневно | 325,00 |
Донецк Крытый рынок | Торез ч/з Шахтерск | 08:45 | 10:45 | МУП РОДНИК | ПАЗ-25 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 250,00 |
Донецк Крытый рынок | Снежное | 09:00 | 12:20 | КУКСИН Р.В. ИП | МЕРСЕДЕС-17 | Ежедневно | 325,00 |
Донецк Крытый рынок | Снежное | 09:15 | 11:15 | ДЕГТЯРЕВ Д.В.ИП | МЕРСЕДЕС-17 | Ежедневно | 325,00 |
Донецк Крытый рынок | Торез | 09:40 | 11:40 | МУП РОДНИК | ПАЗ-25 | Ежедневно | 250,00 |
Донецк Крытый рынок | Снежное | 09:45 | 13:05 | КУКСИН Р.В. ИП | МЕРСЕДЕС-17 | Ежедневно | 325,00 |
Донецк Крытый рынок | Шахтерск | 09:55 | 11:15 | МУП РОДНИК | ПАЗ-25 | Ежедневно | 230,00 |
Донецк Крытый рынок | Снежное | 10:00 | 13:20 | КУКСИН Р.В. ИП | МЕРСЕДЕС-17 | Ежедневно | 325,00 |
Донецк Крытый рынок | Снежное | 10:15 | 13:35 | КУКСИН Р.В. ИП | МЕРСЕДЕС-17 | Ежедневно | 325,00 |
Донецк Южный | Торез | 10:35 | 12:15 | ЩЕКАТУРОВА О.В. ИП | МЕРСЕДЕС-18 | Ежедневно | 250,00 |
Донецк Крытый рынок | Снежное | 11:00 | 14:20 | ЛОСЕВ В.В.ИП | МЕРСЕДЕС-18 | Ежедневно | 325,00 |
Донецк Крытый рынок | Снежное | 11:15 | 13:15 | ДЕГТЯРЕВ Д.В.ИП | МЕРСЕДЕС-17 | Ежедневно | 325,00 |
Донецк Крытый рынок | Снежное | 11:45 | 15:05 | КУКСИН Р.В. ИП | МЕРСЕДЕС-17 | Ежедневно | 325,00 |
Донецк Крытый рынок | Снежное | 12:15 | 15:35 | КУКСИН Р.В. ИП | МЕРСЕДЕС-17 | Ежедневно | 325,00 |
Донецк Крытый рынок | Снежное | 13:00 | 16:20 | КУКСИН Р.В. ИП | МЕРСЕДЕС-17 | Ежедневно | 325,00 |
Донецк Крытый рынок | Снежное | 13:15 | 15:15 | ДЕГТЯРЕВ Д.В.ИП | МЕРСЕДЕС-17 | Ежедневно | 325,00 |
Донецк Крытый рынок | Снежное | 13:30 | 15:30 | ДЕГТЯРЕВ Д.В.ИП | МЕРСЕДЕС-17 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 325,00 |
Донецк Крытый рынок | Снежное | 13:45 | 15:45 | ДЕГТЯРЕВ Д.В.ИП | МЕРСЕДЕС-17 | Ежедневно | 325,00 |
Донецк Крытый рынок | Снежное | 14:00 | 16:00 | ДЕГТЯРЕВ Д.В.ИП | МЕРСЕДЕС-17 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 325,00 |
Донецк Крытый рынок | Торез | 14:10 | 15:50 | ЩЕКАТУРОВА О.В. ИП | МЕРСЕДЕС-17 | Ежедневно | 98,00 |
Донецк Крытый рынок | Снежное | 14:15 | 16:15 | ДЕГТЯРЕВ Д.В.ИП | МЕРСЕДЕС-17 | Ежедневно | 325,00 |
Донецк Крытый рынок | Снежное | 14:30 | 17:50 | КУКСИН Р.В. ИП | МЕРСЕДЕС-17 | Ежедневно | 325,00 |
Донецк Крытый рынок | Торез ч/з Шахтерск | 14:50 | 16:50 | МУП РОДНИК | ПАЗ-25 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 250,00 |
Донецк Крытый рынок | Снежное | 15:00 | 18:20 | КУКСИН Р.В. ИП | МЕРСЕДЕС-17 | Ежедневно | 325,00 |
Донецк Южный | Торез | 15:05 | 16:45 | ЩЕКАТУРОВА О.В. ИП | МЕРСЕДЕС-18 | Ежедневно | 250,00 |
Донецк Крытый рынок | Снежное | 15:15 | 17:15 | ДЕГТЯРЕВ Д.В.ИП | МЕРСЕДЕС-17 | Ежедневно | 325,00 |
Донецк Крытый рынок | Торез | 15:35 | 17:35 | МУП РОДНИК | ПАЗ-25 | Ежедневно | 250,00 |
Донецк Крытый рынок | Снежное | 15:45 | 19:05 | КУКСИН Р.В. ИП | МЕРСЕДЕС-17 | Ежедневно | 325,00 |
Донецк Крытый рынок | Снежное | 16:00 | 19:20 | КУКСИН Р.В. ИП | МЕРСЕДЕС-17 | Ежедневно | 325,00 |
Донецк Крытый рынок | Снежное | 16:15 | 19:35 | КУКСИН Р.В. ИП | МЕРСЕДЕС-17 | Ежедневно | 325,00 |
Донецк Крытый рынок | Снежное | 17:00 | 20:20 | ЛОСЕВ В.В.ИП | МЕРСЕДЕС-18 | Ежедневно | 325,00 |
Донецк Крытый рынок | Снежное | 17:15 | 19:15 | ДЕГТЯРЕВ Д.В.ИП | МЕРСЕДЕС-17 | Ежедневно | 325,00 |
Донецк Крытый рынок | Снежное | 18:15 | 21:35 | КУКСИН Р.В. ИП | МЕРСЕДЕС-17 | Ежедневно | 325,00 |
Донецк Крытый рынок | Снежное | 19:00 | 22:20 | КУКСИН Р.В. ИП | МЕРСЕДЕС-17 | Ежедневно | 325,00 |
Расписание ДС-2 Донецк "Крытый Рынок"
14:17 02.01.1970