| Откуда | Куда | Время отправ. | Приб. в конечный пункт |
Название АТП | Регулярность | Стоим. проезда |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мариуполь ОП | Ростов Ростдонавтовокзал | 06:30 | 11:00 | СОКОЛОВ Ю.В. ИП | Ежедневно | 1 300,00 |
| Мариуполь АС | Луганск | 07:35 | 12:25 | НЕКРАСОВ А.А. ИП | Ежедневно | 1 500,00 |
| Мариуполь | Ростов | 07:45 | 12:30 | БУС-ТУР 161 ООО | Ежедневно | 1 300,00 |
| Макеевка ОП | Бердянск | 08:15 | 10:00 | НЕКРАСОВ И.А. ИН | C 29.05.2026, Ежедневно | 800,00 |
| Докучаевск | Ростов | 08:15 | 11:00 | НЕКРАСОВ И.А. ИН | Ежедневно | 1 300,00 |
| Мариуполь | Ростов | 09:05 | 12:15 | ТРАНСФЕР ООО | Ежедневно | 1 300,00 |
| Макеевка ОП | Бердянск | 09:35 | 11:30 | НЕКРАСОВ И.А. ИН | Ежедневно | 800,00 |
| Мелитополь ОП Автост | Донецк Южный | 09:40 | 11:20 | НЕКРАСОВ И.А. ИН | Пн, Ср, Пт | 600,00 |
| Мариуполь АС | Ялта АВ | 10:25 | 21:30 | НЕКРАСОВ И.А. ИН | Через день | 3 000,00 |
| Мариуполь ОП | Ростов Ростдонавтовокзал | 10:50 | 14:30 | СОКОЛОВ Ю.В. ИП | Ежедневно | 1 300,00 |
| Трубник | Новая Каховка | 11:10 | 18:25 | ТЫЧИНСКИЙ С.А. ИП | Через день | 2 300,00 |
| Мариуполь | Куйбышево | 11:30 | 14:40 | ОМЕЛЬЧЕНКО А.Ю.ИП | Ежедневно | 1 200,00 |
| Мариуполь | Ростов | 12:05 | 15:15 | ТРАНСФЕР ООО | Ежедневно | 1 300,00 |
| Волноваха ОП | Москва Новоясеневская | 12:20 | 06:10 | НЕКРАСОВ И.А. ИН | Через день | 3 500,00 |
| Волноваха ОП | Москва Новоясеневская | 12:20 | 06:10 | НЕКРАСОВА И.Ю. ИП | Через день | 3 500,00 |
| Симферополь | Брянск | 13:00 | 13:30 | НЕКРАСОВ И.А. ИН | Через день | 4 200,00 |
| Брянск | Симферополь | 13:15 | 22:00 | НЕКРАСОВ И.А. ИН | Через день | 3 000,00 |
| Мариуполь АС | Ростов Ростдонавтовокзал | 13:20 | 16:50 | ПИЛТОЯН Э.Ш. ИП | Ежедневно | 2 000,00 |
| Мариуполь | Ростов | 13:50 | 17:00 | ТРАНСФЕР ООО | Ежедневно | 1 300,00 |
| Мариуполь ОП | Ростов | 14:20 | 17:20 | ПЕКОВ Э.А.ИП | Ежедневно | 1 500,00 |
| Донецк Южный АС | Мелитополь ОП | 15:20 | 19:35 | НЕКРАСОВ И.А. ИН | Пн, Ср, Пт | 1 400,00 |
| Мариуполь | Ростов | 15:45 | 19:25 | МАРЛИН ООО | Ежедневно | 1 200,00 |
| Мариуполь ОП | Ростов | 17:20 | 20:50 | ПРОФТРАНСТУР ООО | Ежедневно | 1 300,00 |
| Волноваха ОП | Москва Новоясеневская | 17:30 | 11:00 | НЕКРАСОВ И.А. ИН | Раз в 4 дня | 3 500,00 |
| Волноваха ОП | Москва Новоясеневская | 17:30 | 11:20 | НЕКРАСОВА И.Ю. ИП | Раз в 4 дня | 3 500,00 |
| Мариуполь | Куйбышево | 18:30 | 21:40 | ОМЕЛЬЧЕНКО А.Ю.ИП | Ежедневно | 1 200,00 |
| Ялта | Шахтерск | 18:45 | 21:40 | НЕКРАСОВ И.А. ИН | Через день | 1 000,00 |
| Мариуполь | Ростов | 21:30 | 23:50 | ТРАНСФЕР ООО | Ежедневно | 1 300,00 |
| Мариуполь АС | Новороссийск | 21:45 | 09:00 | КОВАЛЕНКО К.Н. ИП | Через день | 4 000,00 |
Расписание ОП Мариуполь
16:27 02.01.1970