Откуда | Куда | Время отправ. | Приб. в конечный пункт |
Название АТП | Автобус | Регулярность | Стоим. проезда |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Донецк Южный | Ростов | 05:30 | 09:30 | РТК ООО | ЮТОНГ-53 | Ежедневно | 1 100,00 |
Донецк Южный АС | Бердянск | 06:00 | 09:35 | НЕКРАСОВ И.А. ИП | МЕРСЕДЕС-18 | Ежедневно | 1 200,00 |
Донецк Южный | Ростов | 06:00 | 12:15 | АФИНЕЦ А.А. ИП | ВАНХООЛ-50 | Ежедневно | 1 300,00 |
Донецк Южный | Таганрог | 06:20 | 11:30 | МАЛЬЧЕВА О.В. ИП | ТЕМСА-53 | Ежедневно | 1 150,00 |
Донецк Южный | Макеевка 111 | 06:25 | 07:10 | МАГИСТРАЛЬ ООО | ПАЗ-19 | Ежедневно | 50,00 |
Донецк Южный | Харцызск | 06:25 | 07:35 | КОЛИР ООО | БАЗ-25 | Ежедневно | 100,00 |
Донецк Южный АС | Бердянск | 06:30 | 10:05 | НЕКРАСОВ И.А. ИП | МЕРСЕДЕС-18 | Ежедневно | 1 200,00 |
Донецк Южный | Ростов | 06:30 | 10:30 | МАЛЬЧЕВА О.В. ИП | НЕОПЛАН-48 | Ежедневно | 1 300,00 |
Донецк Южный АС | Махачкала | 06:40 | 08:36 | МАХАЧКАЛИНС А/К 1736 | КИА-45 | Через день | 3 250,00 |
Донецк Южный | Макеевка 111 | 06:45 | 07:30 | МАГИСТРАЛЬ ООО | ПАЗ-19 | Ежедневно | 50,00 |
Донецк Южный | Харцызск | 06:55 | 08:05 | КОЛИР ООО | БАЗ-25 | Ежедневно | 100,00 |
Донецк Южный АС | Волноваха | 07:00 | 08:00 | КОСТЮК О.Н. ИП | ИВАН-25 | Ежедневно | 300,00 |
Донецк Южный | Луганск | 07:00 | 10:20 | ГРИВИН С.Г. ИП | ЭТАЛОН-30 | Ежедневно | 700,00 |
Донецк Южный | Макеевка 111 | 07:00 | 07:45 | МАГИСТРАЛЬ ООО | ПАЗ-19 | Ежедневно | 50,00 |
Донецк Южный | Ростов | 07:00 | 11:00 | ЭКСПРЕСС ДОН ООО | ХУНДАЙ-33 | Через день | 1 300,00 |
Донецк Южный | Ростов | 07:00 | 11:00 | СИМОНЯН А.М. ИП | СЕТРА-49 | Через день | 1 300,00 |
Донецк Южный АС | Таганрог ч/з Тельманово | 07:00 | 10:10 | КОСТЮК О.Н. ИП | АТАМАН-30 | Ежедневно | 900,00 |
Донецк Южный | Шахтерск | 07:00 | 08:15 | ЕЛАГИН В.А. ИП | ФОЛЬЦВАГЕН-18 | Пн, Вт, Ср, Пт, Сб | 200,00 |
Донецк Южный АС | Бердянск | 07:10 | 10:45 | НЕКРАСОВ И.А. ИП | МЕРСЕДЕС-18 | Ежедневно | 1 200,00 |
Донецк Южный | Докучаевск | 07:15 | 08:25 | ДОНГОРТЕХ ООО | БАЗ-18 | Ежедневно | 120,00 |
Донецк Южный | Макеевка 111 | 07:15 | 08:00 | МАГИСТРАЛЬ ООО | ПАЗ-19 | Ежедневно | 50,00 |
Донецк Южный АС | Санкт-Петербург | 07:15 | 14:00 | ЩЕКАТУРОВА О.В. ИП | ВАНХООЛ-49 | Чёт. числа | 6 000,00 |
Донецк Южный | Харцызск | 07:25 | 08:35 | КОЛИР ООО | БАЗ-25 | Ежедневно | 100,00 |
Донецк Южный | Макеевка 111 | 07:30 | 08:15 | МАГИСТРАЛЬ ООО | ПАЗ-19 | Ежедневно | 50,00 |
Донецк Южный | Енакиево | 07:40 | 09:00 | ЕНАКИЕВСКОЕ АТП ООО | БАЗ-21 | Пт | 200,00 |
Донецк Южный | Енакиево | 07:40 | 09:00 | ЕНАКИЕВСКОЕ АТП ООО | БАЗ-21 | Пн, Вт, Ср, Чт, Сб | 200,00 |
Донецк Южный | Макеевка 111 | 07:45 | 08:30 | МАГИСТРАЛЬ ООО | ПАЗ-19 | Ежедневно | 50,00 |
Донецк Южный АС | Бердянск | 07:50 | 11:20 | НЕКРАСОВ И.А. ИП | МЕРСЕДЕС-18 | Ежедневно | 1 200,00 |
Донецк Южный АС | Луганск | 07:50 | 12:40 | НЕКРАСОВ А.А. ИП | МЕРСЕДЕС-18 | Ежедневно | 700,00 |
Донецк Южный | Комсомольское | 07:51 | 09:15 | МАЕВСКИЙ С.С. ИП | БАЗ-29 | Ежедневно | 200,00 |
Донецк Южный | Волгоград | 08:00 | 21:00 | ДОН-АЛЬЯНС ООО | ЮТОНГ-39 | Ср, Чт, Сб, Вс | 2 600,00 |
Донецк Южный | Макеевка 111 | 08:00 | 08:45 | МАГИСТРАЛЬ ООО | ПАЗ-19 | Ежедневно | 50,00 |
Донецк Южный | Москва Новоясеневская | 08:00 | 07:00 | ЗВОНАРЕВ К.В. ИП | МАН-33 | Пн, Ср, Чт, Сб | 3 000,00 |
Донецк Южный АС | Таганрог ч/з Тельманово | 08:00 | 11:10 | ГРИВИН С.Г. ИП | БАЗ-30 | Ежедневно | 900,00 |
Донецк Южный | Харцызск | 08:10 | 09:20 | КОЛИР ООО | БАЗ-25 | Ежедневно | 100,00 |
Донецк Южный | Докучаевск | 08:15 | 09:25 | ДОНГОРТЕХ ООО | БАЗ-18 | Ежедневно | 120,00 |
Донецк Южный | Макеевка 111 | 08:15 | 09:00 | МАГИСТРАЛЬ ООО | ПАЗ-19 | Ежедневно | 50,00 |
Донецк Южный АС | Ялта | 08:15 | 20:50 | МАП ООО | ЮТОНГ-51 | Через день | 2 500,00 |
Донецк Южный | Новый Свет | 08:20 | 09:40 | ГУП ДНР ДОНБАССКАЯ Т | ПАЗ-30 | Ежедневно | 180,00 |
Донецк Южный АС | Ростов | 08:20 | 12:50 | ПИЛТОЯН Э.Ш. ИП | ХАЙГЕР-47 | Ежедневно | 1 250,00 |
Донецк Южный | Иловайск | 08:25 | 10:11 | КОЛИР ООО | МЕРСЕДЕС-18 | Ежедневно | 150,00 |
Донецк Южный АС | Волноваха | 08:30 | 09:30 | КОСТЮК О.Н. ИП | ИВАН-25 | Ежедневно | 300,00 |
Донецк Южный АС | Геническ | 08:30 | 14:30 | ТЫЧИНСКИЙ С.А. ИП | МЕРСЕДЕС-12 | Чёт. числа | 2 250,00 |
Донецк Южный АС | Нов.Каховка | 08:30 | 16:00 | ТЫЧИНСКИЙ С.А. ИП | МЕРСЕДЕС-12 | Вт, Пт | 2 500,00 |
Донецк Южный | Дебальцево | 08:50 | 11:35 | ЕНАКИЕВСКОЕ АТП ООО | БАЗ-23 | Ежедневно | 300,00 |
Донецк Южный АС | Ростов | 09:00 | 13:30 | НЕКРАСОВ И.А. ИП | МЕРСЕДЕС-18 | Через день | 1 300,00 |
Донецк Южный | Ростов | 09:00 | 15:15 | АФИНЕЦ А.А. ИП | ВАНХООЛ-50 | Ежедневно | 1 300,00 |
Донецк Южный | Макеевка 111 | 09:05 | 09:50 | МАГИСТРАЛЬ ООО | ПАЗ-19 | Ежедневно | 50,00 |
Донецк Южный | Иловайск | 09:10 | 10:55 | КОЛИР ООО | МЕРСЕДЕС-18 | Ежедневно | 150,00 |
Донецк Южный | Луганск | 09:10 | 13:10 | ВОСТОК-ТРАНС АЛЧЕВСК | ГАЗ-20 | Ежедневно | 700,00 |
Донецк Южный | Докучаевск Донг | 09:15 | 10:25 | ДОНГОРТЕХ ООО | БАЗ-18 | Ежедневно | 120,00 |
Донецк Южный | Макеевка 111 | 09:15 | 10:00 | МАГИСТРАЛЬ ООО | ПАЗ-19 | Ежедневно | 50,00 |
Донецк Южный | Москва Новоясеневская | 09:15 | 07:15 | НЕКРАСОВ И.А. ИП | ВАНХООЛ-55 | Через день | 3 500,00 |
Донецк Южный | Москва Новоясеневская | 09:15 | 07:15 | НЕКРАСОВА И.Ю. ИП | МЕРСЕДЕС-18 | Через день | 3 500,00 |
Донецк Южный АС | Зугрэс | 09:20 | 11:00 | МАШТАКОВ В.А. ИП | ИВЕКО-18 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | 150,00 |
Донецк Южный | Макеевка 111 | 09:35 | 10:20 | МАГИСТРАЛЬ ООО | ПАЗ-19 | Ежедневно | 50,00 |
Донецк Южный | Дебальцево | 09:45 | 12:10 | ЕНАКИЕВСКОЕ АТП ООО | БАЗ-23 | Ежедневно | 300,00 |
Донецк Южный | Макеевка 111 | 09:50 | 10:35 | МАГИСТРАЛЬ ООО | ПАЗ-19 | Ежедневно | 50,00 |
Донецк Южный | Харцызск | 09:50 | 11:00 | КОЛИР ООО | БАЗ-25 | Ежедневно | 100,00 |
Донецк Южный АС | Волноваха | 10:00 | 11:00 | КОСТЮК О.Н. ИП | ИВАН-25 | Ежедневно | 300,00 |
Донецк Южный | Мытищи | 10:00 | 12:00 | ЭКСПРЕСС ДОН 161 ООО | МЕРСЕДЕС-49 | Ежедневно | 3 700,00 |
Донецк Южный | Ростов | 10:00 | 14:00 | КОСТЮК О.Н. ИП | СЕТРА-34 | Через день | 1 250,00 |
Донецк Южный | Ростов | 10:00 | 14:00 | ЮГ ТРАНС СЕРВИС ООО | ХАЙГЕР-47 | Через день | 1 250,00 |
Донецк Южный | Макеевка 111 | 10:05 | 10:50 | МАГИСТРАЛЬ ООО | ПАЗ-19 | Ежедневно | 50,00 |
Донецк Южный | Харцызск | 10:10 | 11:20 | КОЛИР ООО | БАЗ-25 | Ежедневно | 100,00 |
Донецк Южный | Енакиево | 10:15 | 11:35 | ЕНАКИЕВСКОЕ АТП ООО | БАЗ-21 | Пн, Вт, Ср, Чт, Сб | 200,00 |
Донецк Южный | Енакиево | 10:15 | 11:35 | ЕНАКИЕВСКОЕ АТП ООО | БАЗ-21 | Пт | 200,00 |
Донецк Южный АС | Санкт Петербург | 10:15 | 14:00 | КОРОТКОВ А.А. ИП | МАН-49 | Нечёт. числа | 5 500,00 |
Донецк Южный | Макеевка 111 | 10:20 | 11:05 | МАГИСТРАЛЬ ООО | ПАЗ-19 | Ежедневно | 50,00 |
Донецк Южный | Торез | 10:20 | 12:15 | ЩЕКАТУРОВА О.В. ИП | МЕРСЕДЕС-18 | Ежедневно | 250,00 |
Донецк Южный | Комсомольское | 10:25 | 11:49 | МАЕВСКИЙ С.С. ИП | БАЗ-29 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 200,00 |
Донецк Южный АС | Москва Новоясеневская | 10:30 | 08:00 | НЕКРАСОВ И.А. ИП | ЕОС -35 | Через день | 3 500,00 |
Донецк Южный | Макеевка 111 | 10:35 | 11:20 | МАГИСТРАЛЬ ООО | ПАЗ-19 | Ежедневно | 50,00 |
Донецк Южный | Дебальцево | 10:40 | 13:30 | ЕНАКИЕВСКОЕ АТП ООО | БАЗ-23 | Ежедневно | 300,00 |
Донецк Южный АС | Санкт-Петербург | 10:45 | 17:00 | КОРОТКОВ А.Н. ИП | МАН-49 | Вт | 5 500,00 |
Донецк Южный | Харцызск | 10:50 | 12:00 | КОЛИР ООО | БАЗ-25 | Ежедневно | 100,00 |
Донецк Южный | Ростов | 11:00 | 15:00 | ЭКСПРЕСС ДОН ООО | ХУНДАЙ-33 | Через день | 1 300,00 |
Донецк Южный | Ростов | 11:00 | 15:00 | СИМОНЯН А.М. ИП | СЕТРА-49 | Через день | 1 300,00 |
Донецк Южный | Шахтерск | 11:00 | 12:15 | ЕЛАГИН В.А. ИП | ФОЛЬЦВАГЕН-18 | Пн, Вт, Ср, Пт, Сб | 200,00 |
Донецк Южный | Луганск | 11:05 | 15:05 | ВОСТОК-ТРАНС АЛЧЕВСК | ГАЗ-20 | Ежедневно | 700,00 |
Донецк Южный АС | Москва Красногвард | 11:10 | 04:35 | КОРОТКОВ А.А. ИП | СЕТРА-49 | По определенным дням | 3 200,00 |
Донецк Южный АС | Москва Красногвард | 11:10 | 06:00 | КОРОТКОВ А.А. ИП | СЕТРА-49 | По определенным дням | 3 200,00 |
Донецк Южный | Докучаевск | 11:15 | 12:25 | ДОНГОРТЕХ ООО | БАЗ-18 | Ежедневно | 120,00 |
Донецк Южный | Седово | 11:30 | 14:30 | ГРИВИН С.Г. ИП | БАЗ-25 | Ежедневно | 445,00 |
Донецк Южный АС | Таганрог ч/з Тельманово | 11:30 | 14:40 | ГРИВИН С.Г. ИП | БАЗ-30 | Ежедневно | 908,00 |
Донецк Южный | Новый Свет | 11:35 | 12:55 | ГУП ДНР ДОНБАССКАЯ Т | ПАЗ-30 | Ежедневно | 180,00 |
Донецк Южный АС | Свердловск | 11:35 | 17:15 | ПАПЕЛАШВИЛИ Г.Э. | БАЗ-29 | Ежедневно | 850,00 |
Донецк Южный | Енакиево | 11:40 | 13:00 | ЕНАКИЕВСКОЕ АТП ООО | БАЗ-21 | Пт | 200,00 |
Донецк Южный | Макеевка 111 | 11:40 | 12:25 | МАГИСТРАЛЬ ООО | ПАЗ-19 | Ежедневно | 50,00 |
Донецк Южный | Москва Новоясеневская | 11:45 | 11:00 | ЛЮКС ЭКСПРЕСС ООО | МЕРСЕДЕС-44 | Ежедневно | 3 000,00 |
Донецк Южный | Ростов | 11:45 | 15:45 | КОСТЮК О.Н. ИП | БАЗ-29 | Ежедневно | 1 250,00 |
Донецк Южный | Харцызск | 11:45 | 12:55 | КОЛИР ООО | БАЗ-25 | Ежедневно | 100,00 |
Донецк Южный | Макеевка 111 | 11:50 | 12:35 | МАГИСТРАЛЬ ООО | ПАЗ-19 | Ежедневно | 50,00 |
Донецк Южный | Комсомольское | 11:51 | 13:21 | МАЕВСКИЙ С.С. ИП | БАЗ-29 | Ежедневно | 200,00 |
Донецк Южный | Енакиево | 12:10 | 13:30 | ЕНАКИЕВСКОЕ АТП ООО | БАЗ-21 | Вс | 200,00 |
Донецк Южный | Енакиево | 12:10 | 13:30 | ЕНАКИЕВСКОЕ АТП ООО | БАЗ-21 | Пн, Вт, Ср, Чт, Сб | 200,00 |
Донецк Южный | Макеевка 111 | 12:10 | 12:55 | МАГИСТРАЛЬ ООО | ПАЗ-19 | Ежедневно | 50,00 |
Донецк Южный | Ровеньки | 12:20 | 17:20 | РОВЕНЬКОВСКОЕ АТП 10 | БАЗ-28 | Ежедневно | 820,00 |
Донецк Южный | Макеевка 111 | 12:25 | 13:10 | МАГИСТРАЛЬ ООО | ПАЗ-19 | Ежедневно | 50,00 |
Донецк Южный АС | Волноваха | 12:30 | 13:30 | КОСТЮК О.Н. ИП | ИВАН-25 | Ежедневно | 300,00 |
Донецк Южный | Иловайск | 12:30 | 14:16 | КОЛИР ООО | БАЗ-25 | Ежедневно | 150,00 |
Донецк Южный АС | Москва Красногвард | 12:35 | 07:25 | КОРОТКОВ А.А. ИП | СЕТРА-49 | По определенным дням | 3 200,00 |
Донецк Южный | Макеевка 111 | 12:40 | 13:25 | МАГИСТРАЛЬ ООО | ПАЗ-19 | Ежедневно | 50,00 |
Донецк Южный | Москва Новоясеневская | 12:45 | 10:15 | КРАВЧЕНКО А.Н. ИП | СЕТРА-48 | Ежедневно | 3 500,00 |
Донецк Южный АС | Ростов ч/з Тельманово | 12:50 | 19:05 | ГРИВИН С.Г. ИП | БАЗ-30 | Через день | 1 350,00 |
Донецк Южный | Луганск | 12:55 | 16:55 | ВОСТОК-ТРАНС АЛЧЕВСК | ГАЗ-20 | Ср, Сб | 700,00 |
Донецк Южный | Макеевка 111 | 12:55 | 13:40 | МАГИСТРАЛЬ ООО | ПАЗ-19 | Ежедневно | 50,00 |
Донецк Южный | Харцызск | 13:00 | 14:10 | КОЛИР ООО | БАЗ-25 | Ежедневно | 100,00 |
Донецк Южный | Енакиево | 13:10 | 14:30 | ЕНАКИЕВСКОЕ АТП ООО | БАЗ-21 | Пт | 200,00 |
Донецк Южный | Макеевка 111 | 13:10 | 13:55 | МАГИСТРАЛЬ ООО | ПАЗ-19 | Ежедневно | 50,00 |
Луганск | Мариуполь | 13:10 | 15:10 | ВОСТОК-ТРАНС АЛЧЕВСК | ГАЗ-20 | Пн, Пт, Вс | 550,00 |
Донецк Южный | Харцызск | 13:10 | 14:40 | МАШТАКОВ В.А. ИП | БАЗ-29 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | 100,00 |
Донецк Южный | Енакиево | 13:15 | 14:35 | ЕНАКИЕВСКОЕ АТП ООО | БАЗ-21 | Вс | 200,00 |
Донецк Южный | Енакиево | 13:20 | 14:40 | ЕНАКИЕВСКОЕ АТП ООО | БАЗ-21 | Пн, Вт, Ср, Чт, Сб | 200,00 |
Донецк Южный | Докучаевск | 13:25 | 14:35 | ДОНГОРТЕХ ООО | БАЗ-18 | Ежедневно | 120,00 |
Донецк Южный | Макеевка 111 | 13:25 | 14:10 | МАГИСТРАЛЬ ООО | ПАЗ-19 | Ежедневно | 50,00 |
Донецк Южный АС | Ростов | 13:30 | 18:00 | ПИЛТОЯН Э.Ш. ИП | МАН-45 | Ежедневно | 1 250,00 |
Донецк Южный | Харцызск | 13:40 | 14:50 | КОЛИР ООО | БАЗ-25 | Ежедневно | 100,00 |
Донецк Южный | Москва Новоясеневская | 13:45 | 11:45 | ВЫХРИСТЮК Н.В. ИП | ИВЕКО-47 | Ежедневно | 3 500,00 |
Донецк Южный | Енакиево | 13:50 | 15:10 | ЕНАКИЕВСКОЕ АТП ООО | БАЗ-21 | Пт | 200,00 |
Донецк Южный | Комсомольское | 13:50 | 15:14 | МАЕВСКИЙ С.С. ИП | БАЗ-29 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 200,00 |
Донецк Южный | Луганск | 13:50 | 17:50 | ВОСТОК-ТРАНС АЛЧЕВСК | ГАЗ-20 | Вт, Чт | 700,00 |
Донецк Южный АС | Волноваха | 14:00 | 15:00 | КОСТЮК О.Н. ИП | ИВАН-25 | Ежедневно | 300,00 |
Донецк Южный АС | Москва | 14:00 | 10:00 | ЭКСПРЕСС ДОН 161 ООО | МЕРСЕДЕС-49 | Пн, Чт | 3 000,00 |
Донецк Южный | Ростов | 14:00 | 18:30 | АФИНЕЦ А.А. ИП | ВАНХООЛ-50 | Ежедневно | 1 300,00 |
Донецк Южный | Енакиево | 14:10 | 15:30 | ЕНАКИЕВСКОЕ АТП ООО | БАЗ-21 | Пн, Вт, Ср, Чт, Сб | 200,00 |
Донецк Южный | Иловайск | 14:10 | 15:55 | КОЛИР ООО | МЕРСЕДЕС-18 | Ежедневно | 150,00 |
Донецк Южный | Макеевка 111 | 14:15 | 15:00 | МАГИСТРАЛЬ ООО | ПАЗ-19 | Ежедневно | 50,00 |
Донецк Южный АС | Таганрог ч/з Тельманово | 14:20 | 17:30 | ЛАДЬЯ ООО | РЕАЛ-22 | Ежедневно | 750,00 |
Донецк Южный | Макеевка 111 | 14:25 | 15:10 | МАГИСТРАЛЬ ООО | ПАЗ-19 | Ежедневно | 50,00 |
Донецк Южный | Харцызск | 14:25 | 15:35 | КОЛИР ООО | БАЗ-25 | Ежедневно | 100,00 |
Донецк Южный | Дебальцево | 14:30 | 17:10 | ЕНАКИЕВСКОЕ АТП ООО | БАЗ-23 | Ежедневно | 300,00 |
Донецк Южный | Луганск | 14:45 | 18:45 | ВОСТОК-ТРАНС АЛЧЕВСК | ГАЗ-20 | Пн, Пт | 700,00 |
Донецк Южный | Макеевка 111 | 14:45 | 15:30 | МАГИСТРАЛЬ ООО | ПАЗ-19 | Ежедневно | 50,00 |
Донецк Южный | Торез | 14:50 | 16:45 | ЩЕКАТУРОВА О.В. ИП | МЕРСЕДЕС-18 | Ежедневно | 250,00 |
Донецк Южный | Енакиево | 15:00 | 16:20 | ЕНАКИЕВСКОЕ АТП ООО | БАЗ-21 | Пт | 200,00 |
Донецк Южный | Макеевка 111 | 15:00 | 15:45 | МАГИСТРАЛЬ ООО | ПАЗ-19 | Ежедневно | 50,00 |
Донецк Южный | Москва Новоясеневская | 15:00 | 13:00 | НЕКРАСОВ И.А. ИП | ВАНХООЛ-50 | Через день | 3 500,00 |
Донецк Южный | Москва Новоясеневская | 15:00 | 13:00 | НЕКРАСОВА И.Ю. ИП | МЕРСЕДЕС-18 | Через день | 3 500,00 |
Донецк Южный | Новый Свет | 15:00 | 16:20 | ГУП ДНР ДОНБАССКАЯ Т | ПАЗ-30 | Ежедневно | 180,00 |
Донецк Южный | Ростов | 15:00 | 19:00 | КОСТЮК О.Н. ИП | СЕТРА-34 | Ежедневно | 1 250,00 |
Донецк Южный | Седово | 15:00 | 18:20 | ГРИВИН С.Г. ИП | БАЗ-25 | Ежедневно | 445,00 |
Донецк Южный | Докучаевск | 15:05 | 16:15 | ДОНГОРТЕХ ООО | БАЗ-18 | Ежедневно | 120,00 |
Донецк Южный | Макеевка 111 | 15:15 | 16:00 | МАГИСТРАЛЬ ООО | ПАЗ-19 | Ежедневно | 50,00 |
Донецк Южный | Харцызск | 15:15 | 16:25 | КОЛИР ООО | БАЗ-25 | Ежедневно | 100,00 |
Донецк Южный | Макеевка 111 | 15:30 | 16:15 | МАГИСТРАЛЬ ООО | ПАЗ-19 | Ежедневно | 50,00 |
Донецк Южный | Дебальцево | 15:35 | 18:00 | ЕНАКИЕВСКОЕ АТП ООО | БАЗ-23 | Ежедневно | 300,00 |
Донецк Южный | Луганск | 15:40 | 19:40 | ВОСТОК-ТРАНС АЛЧЕВСК | ГАЗ-20 | Вт, Ср, Чт, Сб, Вс | 700,00 |
Донецк Южный | Макеевка 111 | 15:45 | 16:30 | МАГИСТРАЛЬ ООО | ПАЗ-19 | Ежедневно | 50,00 |
Донецк Южный | Енакиево | 15:55 | 17:15 | ЕНАКИЕВСКОЕ АТП ООО | БАЗ-21 | Пн, Вт, Ср, Чт, Сб | 200,00 |
Донецк Южный АС | Волгоград | 16:00 | 06:00 | МЕРИНЦОВ А.А. ИП | МЕРСЕДЕС-45 | Вт, Сб | 2 300,00 |
Донецк Южный | Енакиево | 16:00 | 17:20 | ЕНАКИЕВСКОЕ АТП ООО | БАЗ-21 | Вс | 200,00 |
Донецк Южный | Макеевка 111 | 16:00 | 16:45 | МАГИСТРАЛЬ ООО | ПАЗ-19 | Ежедневно | 50,00 |
Донецк Южный | Москва Новоясеневская | 16:00 | 12:40 | ЛЮКС ЭКСПРЕСС ООО | МЕРСЕДЕС-46 | Ежедневно | 3 000,00 |
Донецк Южный АС | Ростов | 16:00 | 20:30 | ПИЛТОЯН Э.Ш. ИП | ФИАТ-17 | Ежедневно | 1 250,00 |
Донецк Южный | Харцызск | 16:05 | 17:15 | КОЛИР ООО | БАЗ-25 | Ежедневно | 100,00 |
Донецк Южный | Стыла | 16:15 | 17:40 | ДОНГОРТЕХ ООО | БАЗ-20 | Ежедневно | 200,00 |
Донецк Южный | Иловайск | 16:20 | 17:40 | КОЛИР ООО | МЕРСЕДЕС-18 | Ежедневно | 150,00 |
Донецк Южный АС | Кисловодск | 16:30 | 11:20 | ЛЮКС ЭКСПРЕСС ООО | МЕРСЕДЕС-46 | Через день | 3 000,00 |
Донецк Южный | Дебальцево | 16:45 | 19:10 | ЕНАКИЕВСКОЕ АТП ООО | БАЗ-23 | Ежедневно | 300,00 |
Донецк Южный | Комсомольское | 16:50 | 18:14 | МАЕВСКИЙ С.С. ИП | БАЗ-29 | Пт | 200,00 |
Донецк Южный | Макеевка 111 | 16:50 | 17:35 | МАГИСТРАЛЬ ООО | ПАЗ-19 | Ежедневно | 50,00 |
Донецк Южный | Харцызск | 16:50 | 18:00 | КОЛИР ООО | БАЗ-25 | Ежедневно | 100,00 |
Донецк Южный | Воронеж | 17:00 | 06:00 | НОВИЧИХИН А.А. ИП | 62412-01-31 | Через день | 2 000,00 |
Донецк Южный | Воронеж | 17:00 | 06:00 | НЕКРАСОВ А.А. ИП | МЕРСЕДЕС-20 | Через день | 2 000,00 |
Донецк Южный | Макеевка 111 | 17:00 | 17:45 | МАГИСТРАЛЬ ООО | ПАЗ-19 | Ежедневно | 50,00 |
Донецк Южный | Ростов | 17:00 | 21:00 | КОСТЮК О.Н. ИП | АТАМАН-29 | Ежедневно | 1 250,00 |
Донецк Южный | Ялта | 17:00 | 06:05 | УЛАНОВСКИЙ С.В. ИП | МЕРСЕДЕС-55 | Через день | 3 000,00 |
Донецк Южный | Енакиево | 17:20 | 18:40 | ЕНАКИЕВСКОЕ АТП ООО | БАЗ-21 | Пт | 200,00 |
Донецк Южный | Енакиево | 17:20 | 18:40 | ЕНАКИЕВСКОЕ АТП ООО | БАЗ-21 | Вс | 200,00 |
Донецк Южный | Макеевка 111 | 17:20 | 18:05 | МАГИСТРАЛЬ ООО | ПАЗ-19 | Ежедневно | 50,00 |
Донецк Южный | Харцызск | 17:20 | 18:30 | КОЛИР ООО | БАЗ-25 | Ежедневно | 100,00 |
Донецк Южный | Комсомольское | 17:25 | 18:49 | МАЕВСКИЙ С.С. ИП | БАЗ-29 | Пн, Вт, Ср, Чт, Сб, Вс | 200,00 |
Донецк Южный АС | Брянск | 17:30 | 16:30 | КВИТКА А.А. ИП | СЕТРА-45 | Ежедневно | 3 000,00 |
Донецк Южный | Докучаевск | 17:30 | 18:40 | ДОНГОРТЕХ ООО | БАЗ-18 | Ежедневно | 120,00 |
Донецк Южный | Седово | 17:30 | 20:25 | ГРИВИН С.Г. ИП | МЕРСЕДЕС-20 | Пт | 445,00 |
Донецк Южный | Макеевка 111 | 17:35 | 18:20 | МАГИСТРАЛЬ ООО | ПАЗ-19 | Ежедневно | 50,00 |
Донецк Южный | Харцызск | 17:35 | 19:05 | МАШТАКОВ В.А. ИП | БАЗ-29 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | 100,00 |
Мариуполь | Луганск | 17:50 | 21:50 | ВОСТОК-ТРАНС АЛЧЕВСК | ГАЗ-20 | Пн, Пт, Вс | 700,00 |
Донецк Южный | Макеевка 111 | 17:50 | 18:35 | МАГИСТРАЛЬ ООО | ПАЗ-19 | Ежедневно | 50,00 |
Донецк Южный АС | Волноваха | 18:00 | 19:00 | КОСТЮК О.Н. ИП | ИВАН-25 | Ежедневно | 300,00 |
Донецк Южный | Москва Новоясеневская | 18:00 | 14:40 | КРЕПКИЙ В.А. ИП | СЕТРА-45 | Ежедневно | 2 500,00 |
Донецк Южный АС | Ростов | 18:00 | 23:30 | МАЛЬЧЕВА О.В. ИП | НЕОПЛАН-48 | Ежедневно | 1 300,00 |
Енакиево | Ялта | 18:00 | 07:05 | УЛАНОВСКИЙ С.В. ИП | МЕРСЕДЕС-55 | Через день | 3 000,00 |
Донецк Южный | Макеевка 111 | 18:05 | 18:50 | МАГИСТРАЛЬ ООО | ПАЗ-19 | Ежедневно | 50,00 |
Донецк Южный | Иловайск | 18:15 | 19:35 | КОЛИР ООО | МЕРСЕДЕС-18 | Ежедневно | 150,00 |
Донецк Южный | Макеевка 111 | 18:20 | 19:05 | МАГИСТРАЛЬ ООО | ПАЗ-19 | Ежедневно | 50,00 |
Донецк Южный | Новый Свет | 18:20 | 19:40 | ГУП ДНР ДОНБАССКАЯ Т | ПАЗ-30 | Ежедневно | 180,00 |
Донецк Южный | Макеевка 111 | 18:35 | 19:20 | МАГИСТРАЛЬ ООО | ПАЗ-19 | Ежедневно | 50,00 |
Донецк Южный | Енакиево | 18:40 | 20:00 | ЕНАКИЕВСКОЕ АТП ООО | БАЗ-21 | Вс | 200,00 |
Донецк Южный АС | Краснодар | 18:40 | 03:40 | КВИТКА А.А. ИП | МЕРСЕДЕС-19 | Через день | 1 500,00 |
