Откуда | Куда | Время отправ. | Приб. в конечный пункт |
Название АТП | Регулярность | Стоим. проезда |
---|---|---|---|---|---|---|
Донецк Южный | Васильевка | 05:20 | 06:45 | КОСТЮК О.Н. ИП | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | 350,00 |
Волжский | Евпатория | 05:30 | 17:20 | МАП ООО | Ежедневно | 3 000,00 |
Донецк Южный | Ростов Главный | 05:30 | 10:00 | РТК ООО | Ежедневно | 1 300,00 |
Донецк Южный | Мариуполь | 05:40 | 08:00 | ГУП ДНР ДОНБАССКАЯ Т | Ежедневно | 550,00 |
Донецк Южный | Волноваха | 05:50 | 06:50 | КОСТЮК О.Н. ИП | Ежедневно | 300,00 |
Донецк Южный | Ростов Главный | 06:00 | 12:15 | АФИНЕЦ А.А. ИП | Ежедневно | 1 300,00 |
Донецк Южный | Урзуф | 06:15 | 10:40 | ГУП ДНР ДОНБАССКАЯ Т | Ежедневно | 800,00 |
Донецк Южный | Таганрог | 06:20 | 11:30 | МАЛЬЧЕВА О.В. ИП | Ежедневно | 1 150,00 |
Донецк Южный | Харцызск | 06:20 | 07:30 | КОЛИР ООО | Ежедневно | 126,00 |
Донецк Южный | Макеевка 111 | 06:25 | 07:10 | МАГИСТРАЛЬ ООО | Сб, Вс | 70,00 |
Донецк Южный | Макеевка 111 | 06:25 | 07:10 | МАГИСТРАЛЬ ООО | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 70,00 |
Донецк Южный | Бердянск | 06:30 | 10:55 | НЕКРАСОВ И.А. ИП | Ежедневно | 1 400,00 |
Донецк Южный | Курахово | 06:30 | 07:50 | ГУП ДНР ДОНБАССКАЯ Т | Пн, Ср, Пт | 350,00 |
Донецк Южный | Ростов | 06:30 | 10:30 | МАЛЬЧЕВА О.В. ИП | Ежедневно | 1 300,00 |
Донецк Южный | Макеевка 111 | 06:45 | 07:30 | МАГИСТРАЛЬ ООО | Сб, Вс | 70,00 |
Донецк Южный | Макеевка 111 | 06:45 | 07:30 | МАГИСТРАЛЬ ООО | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 70,00 |
Харцызск | Бердянск | 06:50 | 11:15 | ВЫХРИСТЮК Н.В. ИП | Ежедневно | 1 400,00 |
Донецк Южный | Мариуполь | 06:50 | 09:10 | ГУП ДНР ДОНБАССКАЯ Т | Ежедневно | 550,00 |
Донецк Южный | Харцызск | 06:55 | 08:05 | КОЛИР ООО | Ежедневно | 126,00 |
Донецк Южный | Волноваха | 07:00 | 08:00 | КОСТЮК О.Н. ИП | Ежедневно | 300,00 |
Донецк Южный | Луганск ч/з Алчевск | 07:00 | 10:20 | ГРИВИН С.Г. ИП | Ежедневно | 850,00 |
Донецк Южный | Макеевка 111 | 07:00 | 07:45 | МАГИСТРАЛЬ ООО | Сб, Вс | 70,00 |
Донецк Южный | Макеевка 111 | 07:00 | 07:45 | МАГИСТРАЛЬ ООО | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 70,00 |
Донецк Южный | Москва Новоясеневская | 07:00 | 06:00 | НЕКРАСОВ И.А. ИП | Чёт. числа | 3 000,00 |
Донецк Южный | Ростов Главный | 07:00 | 11:00 | ЭКСПРЕСС ДОН ООО | Через день | 1 300,00 |
Донецк Южный | Ростов Главный | 07:00 | 12:40 | СИМОНЯН А.М. ИП | Через день | 1 300,00 |
Донецк Южный | Таганрог | 07:00 | 10:10 | КОСТЮК О.Н. ИП | Ежедневно | 900,00 |
Донецк Южный | Шахтерск | 07:00 | 08:15 | ЕЛАГИН В.А. ИП | Пн, Вт, Ср, Пт, Сб | 200,00 |
Донецк Южный | Бердянск | 07:10 | 11:35 | НЕКРАСОВ И.А. ИП | Ежедневно | 1 400,00 |
Донецк Южный | Макеевка 111 | 07:12 | 07:57 | МАГИСТРАЛЬ ООО | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 70,00 |
Донецк Южный | Докучаевск | 07:15 | 08:25 | ДОНГОРТЕХ ООО | Ежедневно | 120,00 |
Донецк Южный | Макеевка 111 | 07:15 | 08:00 | МАГИСТРАЛЬ ООО | Сб, Вс | 70,00 |
Донецк Южный | Санкт-Петербург | 07:15 | 14:00 | ЩЕКАТУРОВА О.В. ИП | Чёт. числа | 6 000,00 |
Донецк Южный | Макеевка 111 | 07:24 | 08:09 | МАГИСТРАЛЬ ООО | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 70,00 |
Донецк Южный | Харцызск | 07:25 | 08:35 | КОЛИР ООО | Ежедневно | 126,00 |
Донецк Южный | Макеевка 111 | 07:30 | 08:15 | МАГИСТРАЛЬ ООО | Сб, Вс | 70,00 |
Донецк Южный | Седово | 07:30 | 10:25 | ГРИВИН С.Г. ИП | Ежедневно | 572,00 |
Сочи | Мариуполь | 07:35 | 09:25 | СОКОЛОВ Ю.В. ИП | Пн | 500,00 |
Донецк Южный | Мариуполь | 07:35 | 09:55 | ГУП ДНР ДОНБАССКАЯ Т | Ежедневно | 550,00 |
Донецк Южный | Макеевка 111 | 07:36 | 08:21 | МАГИСТРАЛЬ ООО | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 70,00 |
Донецк Южный | Енакиево | 07:40 | 09:00 | ЕНАКИЕВСКОЕ АТП ООО | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | 200,00 |
Донецк Южный | Макеевка 111 | 07:45 | 08:30 | МАГИСТРАЛЬ ООО | Сб, Вс | 70,00 |
Донецк Южный | Макеевка 111 | 07:48 | 08:33 | МАГИСТРАЛЬ ООО | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 70,00 |
Донецк Южный | Бердянск | 07:50 | 12:15 | НЕКРАСОВ И.А. ИП | Ежедневно | 1 400,00 |
Донецк Южный | Комсомольское | 07:51 | 09:15 | МАЕВСКИЙ С.С. ИП | Ежедневно | 250,00 |
Донецк Южный | Волгоград | 08:00 | 20:00 | ДОН-АЛЬЯНС ООО | Ср, Пт, Сб, Вс | 3 000,00 |
Донецк Южный | Макеевка 111 | 08:00 | 08:45 | МАГИСТРАЛЬ ООО | Сб, Вс | 70,00 |
Донецк Южный | Макеевка 111 | 08:00 | 08:45 | МАГИСТРАЛЬ ООО | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 70,00 |
Донецк Южный | Москва Новоясеневская | 08:00 | 07:00 | ЗВОНАРЕВ К.В. ИП | Пн, Ср, Чт, Сб | 3 000,00 |
Донецк Южный | Таганрог | 08:00 | 11:10 | ГРИВИН С.Г. ИП | Ежедневно | 900,00 |
Донецк Южный | Харцызск | 08:00 | 09:10 | КОЛИР ООО | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 126,00 |
Донецк Южный | Харцызск | 08:10 | 09:20 | КОЛИР ООО | Ежедневно | 126,00 |
Донецк Южный | Макеевка 111 | 08:12 | 08:57 | МАГИСТРАЛЬ ООО | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 70,00 |
Донецк Южный | Докучаевск | 08:15 | 09:25 | ДОНГОРТЕХ ООО | Ежедневно | 120,00 |
Донецк Южный | Макеевка 111 | 08:15 | 09:00 | МАГИСТРАЛЬ ООО | Сб, Вс | 70,00 |
Донецк Южный | Мариуполь | 08:15 | 10:35 | ГУП ДНР ДОНБАССКАЯ Т | Ежедневно | 550,00 |
Донецк Южный | Ялта | 08:15 | 20:50 | МАП ООО | Через день | 2 500,00 |
Донецк Южный | Ялта | 08:15 | 20:50 | НЕКРАСОВ И.А. ИП | Через день | 3 000,00 |
Донецк Южный | Новый Свет | 08:20 | 09:40 | ГУП ДНР ДОНБАССКАЯ Т | Ежедневно | 200,00 |
Донецк Южный | Ростов Главный | 08:20 | 12:50 | ПИЛТОЯН Э.Ш. ИП | Ежедневно | 1 300,00 |
Донецк Южный | Макеевка 111 | 08:24 | 09:09 | МАГИСТРАЛЬ ООО | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 70,00 |
Донецк Южный | Иловайск | 08:25 | 10:11 | КОЛИР ООО | Ежедневно | 192,00 |
Донецк Южный | Амвросиевка | 08:30 | 10:00 | БЫТСЕРВИС МУП БОН | Ежедневно | 330,00 |
Донецк Южный | Волноваха | 08:30 | 09:30 | КОСТЮК О.Н. ИП | Ежедневно | 300,00 |
Донецк Южный | Геническ | 08:30 | 14:30 | ТЫЧИНСКИЙ С.А. ИП | Чёт. числа | 2 250,00 |
Донецк Южный | Макеевка 111 | 08:30 | 09:15 | МАГИСТРАЛЬ ООО | Сб, Вс | 70,00 |
Донецк Южный | Макеевка 111 | 08:36 | 09:21 | МАГИСТРАЛЬ ООО | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 70,00 |
Донецк Южный | Дебальцево | 08:40 | 11:25 | ЕНАКИЕВСКОЕ АТП ООО | Ежедневно | 300,00 |
Донецк Южный | Макеевка 111 | 08:45 | 09:30 | МАГИСТРАЛЬ ООО | Сб, Вс | 70,00 |
Донецк Южный | Макеевка 111 | 08:48 | 09:33 | МАГИСТРАЛЬ ООО | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 70,00 |
Донецк Южный | Ставрополь | 08:50 | 18:00 | ГАДИРОВА Ю.Н. ИП | Через день | 3 000,00 |
Донецк Южный | Макеевка 111 | 09:00 | 09:45 | МАГИСТРАЛЬ ООО | Сб, Вс | 70,00 |
Донецк Южный | Макеевка 111 | 09:00 | 09:45 | МАГИСТРАЛЬ ООО | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 70,00 |
Донецк Южный | Ростов Ростдонавтовокзал | 09:00 | 13:30 | НЕКРАСОВ И.А. ИП | Ежедневно | 1 300,00 |
Донецк Южный | Ростов Главный | 09:00 | 15:15 | АФИНЕЦ А.А. ИП | Ежедневно | 1 300,00 |
Донецк Южный | Иловайск | 09:10 | 10:55 | КОЛИР ООО | Ежедневно | 192,00 |
Донецк Южный | Луганск | 09:10 | 12:30 | АТК ООО | Пн, Чт, Пт, Сб, Вс | 700,00 |
Донецк Южный | Мариуполь | 09:10 | 11:30 | ГУП ДНР ДОНБАССКАЯ Т | Ежедневно | 550,00 |
Донецк Южный | Макеевка 111 | 09:12 | 09:57 | МАГИСТРАЛЬ ООО | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 70,00 |
Донецк Южный | Докучаевск | 09:15 | 10:25 | ДОНГОРТЕХ ООО | Ежедневно | 120,00 |
Донецк Южный | Макеевка 111 | 09:15 | 10:00 | МАГИСТРАЛЬ ООО | Сб, Вс | 70,00 |
Донецк Южный | Москва Новоясеневская | 09:15 | 07:15 | НЕКРАСОВ И.А. ИП | Через день | 3 500,00 |
Донецк Южный | Москва Новоясеневская | 09:15 | 07:15 | НЕКРАСОВА И.Ю. ИП | Через день | 3 500,00 |
Донецк Южный | Зугрэс | 09:20 | 11:00 | МАШТАКОВ В.А. ИП | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 180,00 |
Донецк Южный | Макеевка 111 | 09:24 | 10:09 | МАГИСТРАЛЬ ООО | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 70,00 |
Донецк Южный | Дебальцево | 09:25 | 11:50 | ЕНАКИЕВСКОЕ АТП ООО | Ежедневно | 300,00 |
Донецк Южный | Новая Каховка | 09:25 | 20:10 | ТЫЧИНСКИЙ С.А. ИП | Нечёт. числа | 2 500,00 |
Донецк Южный | Кировское | 09:30 | 11:00 | МУП РОДНИК | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 230,00 |
Донецк Южный | Макеевка 111 | 09:30 | 10:15 | МАГИСТРАЛЬ ООО | Сб, Вс | 70,00 |
Донецк Южный | Макеевка 111 | 09:36 | 10:21 | МАГИСТРАЛЬ ООО | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 70,00 |
Мариуполь | Луганск | 09:40 | 12:25 | НЕКРАСОВ А.А. ИП | Ежедневно | 700,00 |
Донецк Южный | Макеевка 111 | 09:45 | 10:30 | МАГИСТРАЛЬ ООО | Сб, Вс | 70,00 |
Донецк Южный | Мариуполь | 09:45 | 12:05 | ГУП ДНР ДОНБАССКАЯ Т | Ежедневно | 550,00 |
Донецк Южный | Харцызск | 09:45 | 10:55 | КОЛИР ООО | Ежедневно | 126,00 |
Донецк Южный | Макеевка 111 | 09:48 | 10:33 | МАГИСТРАЛЬ ООО | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 70,00 |
Ровеньки | Мариуполь | 09:50 | 11:05 | РОВЕНЬКОВСКОЕ АТП 10 | Ежедневно | 550,00 |
Донецк Южный | Волноваха | 10:00 | 11:00 | КОСТЮК О.Н. ИП | Ежедневно | 300,00 |
Донецк Южный | Макеевка 111 | 10:00 | 10:45 | МАГИСТРАЛЬ ООО | Сб, Вс | 70,00 |
Донецк Южный | Макеевка 111 | 10:00 | 10:45 | МАГИСТРАЛЬ ООО | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 70,00 |
Донецк Южный | Мытищи | 10:00 | 12:00 | ЭКСПРЕСС ДОН 161 ООО | Ежедневно | 3 700,00 |
Донецк Южный | Ростов | 10:00 | 14:30 | КОСТЮК О.Н. ИП | Через день | 1 250,00 |
Донецк Южный | Ростов | 10:00 | 14:00 | ЮГ ТРАНС СЕРВИС ООО | Через день | 1 250,00 |
Донецк Южный | Енакиево | 10:10 | 11:30 | ЕНАКИЕВСКОЕ АТП ООО | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | 200,00 |
Донецк Южный | Харцызск | 10:10 | 11:20 | КОЛИР ООО | Ежедневно | 126,00 |
Донецк Южный | Макеевка 111 | 10:12 | 10:57 | МАГИСТРАЛЬ ООО | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 70,00 |
Донецк Южный | Макеевка 111 | 10:15 | 11:00 | МАГИСТРАЛЬ ООО | Сб, Вс | 70,00 |
Донецк Южный | Санкт-Петербург | 10:15 | 14:00 | КОРОТКОВ А.А. ИП | Нечёт. числа | 6 500,00 |
Донецк Южный | Мелитополь ОП | 10:20 | 16:45 | НЕКРАСОВ И.А. ИП | Через день | 2 000,00 |
Битца | Симферополь | 10:20 | 20:20 | МАП ООО | Чёт. числа | 3 000,00 |
Битца | Симферополь | 10:20 | 20:20 | НЕКРАСОВ И.А. ИП | Раз в 4 дня | 3 000,00 |
Битца | Симферополь | 10:20 | 20:20 | НЕКРАСОВА И.Ю. ИП | Раз в 4 дня | 3 000,00 |
Донецк Южный | Макеевка 111 | 10:24 | 11:09 | МАГИСТРАЛЬ ООО | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 70,00 |
Донецк Южный | Комсомольское | 10:25 | 11:49 | МАЕВСКИЙ С.С. ИП | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 250,00 |
Донецк Южный | Макеевка 111 | 10:30 | 11:15 | МАГИСТРАЛЬ ООО | Сб, Вс | 70,00 |
Донецк Южный | Москва Новоясеневкая | 10:30 | 03:30 | НЕКРАСОВ И.А. ИП | Через день | 3 500,00 |
Донецк Южный | Москва Новоясеневская | 10:30 | 03:30 | НЕКРАСОВА И.Ю. ИП | Через день | 3 500,00 |
Донецк Южный | Макеевка 111 | 10:36 | 11:21 | МАГИСТРАЛЬ ООО | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 70,00 |
Донецк Южный | Кировское | 10:45 | 12:15 | МУП РОДНИК | Ежедневно | 230,00 |
Донецк Южный | Макеевка 111 | 10:45 | 11:30 | МАГИСТРАЛЬ ООО | Сб, Вс | 70,00 |
Донецк Южный | Мариуполь | 10:45 | 13:05 | ГУП ДНР ДОНБАССКАЯ Т | Ежедневно | 550,00 |
Донецк Южный | Санкт-Петербург АВ | 10:45 | 17:00 | КОРОТКОВ А.Н. ИП | По определенным дням месяца | 6 500,00 |
Донецк Южный | Макеевка 111 | 10:48 | 11:33 | МАГИСТРАЛЬ ООО | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 70,00 |
Донецк Южный | Дебальцево | 10:50 | 13:40 | ЕНАКИЕВСКОЕ АТП ООО | Ежедневно | 300,00 |
Донецк Южный | Харцызск | 10:50 | 12:00 | КОЛИР ООО | Ежедневно | 126,00 |
Донецк Южный | Макеевка 111 | 11:00 | 11:45 | МАГИСТРАЛЬ ООО | Сб, Вс | 70,00 |
Донецк Южный | Макеевка 111 | 11:00 | 11:45 | МАГИСТРАЛЬ ООО | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 70,00 |
Донецк Южный | Ростов Главный | 11:00 | 15:40 | ЭКСПРЕСС ДОН ООО | Через день | 1 300,00 |
Донецк Южный | Ростов Главный | 11:00 | 15:00 | СИМОНЯН А.М. ИП | Через день | 1 300,00 |
Донецк Южный | Шахтерск | 11:00 | 12:15 | ЕЛАГИН В.А. ИП | Пн, Вт, Ср, Пт, Сб | 200,00 |
Донецк Южный | Луганск | 11:05 | 14:25 | АТК ООО | Ежедневно | 700,00 |
Донецк Южный | Москва Красногвардейский | 11:10 | 06:00 | КОРОТКОВ А.А. ИП | Раз в 4 дня | 3 200,00 |
Донецк Южный | Москва Красногвардейский | 11:10 | 06:00 | КОРОТКОВ А.А. ИП | Раз в 4 дня | 3 200,00 |
Брянск | Симферополь | 11:10 | 22:00 | МАП ООО | Через день | 3 000,00 |
Донецк Южный | Макеевка 111 | 11:12 | 11:57 | МАГИСТРАЛЬ ООО | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 70,00 |
Донецк Южный | Докучаевск | 11:15 | 12:25 | ДОНГОРТЕХ ООО | Ежедневно | 120,00 |
Донецк Южный | Макеевка 111 | 11:15 | 12:00 | МАГИСТРАЛЬ ООО | Сб, Вс | 70,00 |
Донецк Южный | Харцызск | 11:20 | 12:30 | КОЛИР ООО | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 126,00 |
Донецк Южный | Макеевка 111 | 11:24 | 12:09 | МАГИСТРАЛЬ ООО | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 70,00 |
Донецк Южный | Енакиево | 11:30 | 12:50 | ЕНАКИЕВСКОЕ АТП ООО | Вс | 200,00 |
Донецк Южный | Макеевка 111 | 11:30 | 12:15 | МАГИСТРАЛЬ ООО | Сб, Вс | 70,00 |
Донецк Южный | Мариуполь | 11:30 | 13:50 | ГУП ДНР ДОНБАССКАЯ Т | Ежедневно | 550,00 |
Мариуполь | Москва Саларьево | 11:30 | 09:00 | КРЕПКИЙ В.А. ИП | Ежедневно | 3 000,00 |
Котельники | Севастополь | 11:30 | 22:25 | Н-ЛАЙН ООО | Ежедневно | 3 000,00 |
Донецк Южный | Седово | 11:30 | 14:30 | ГРИВИН С.Г. ИП | Ежедневно | 572,00 |
Донецк Южный | Таганрог | 11:30 | 14:40 | ГРИВИН С.Г. ИП | Ежедневно | 900,00 |
Донецк Южный | Новый Свет | 11:35 | 12:55 | ГУП ДНР ДОНБАССКАЯ Т | Ежедневно | 200,00 |
Донецк Южный | Свердловск | 11:35 | 16:20 | ПАПЕЛАШВИЛИ Г.Э. | Ежедневно | 850,00 |
Донецк Южный | Макеевка 111 | 11:36 | 12:21 | МАГИСТРАЛЬ ООО | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 70,00 |
Донецк Южный | Макеевка 111 | 11:45 | 12:30 | МАГИСТРАЛЬ ООО | Сб, Вс | 70,00 |
Донецк Южный | Москва Новоясеневская | 11:45 | 11:00 | ЛЮКС ЭКСПРЕСС ООО | Ежедневно | 3 500,00 |
Донецк Южный | Макеевка 111 | 11:48 | 12:33 | МАГИСТРАЛЬ ООО | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 70,00 |
Донецк Южный | Комсомольское | 11:51 | 13:21 | МАЕВСКИЙ С.С. ИП | Ежедневно | 250,00 |
Донецк Южный | Харцызск | 11:55 | 13:05 | КОЛИР ООО | Ежедневно | 126,00 |
Донецк Южный | Енакиево | 12:00 | 13:20 | ЕНАКИЕВСКОЕ АТП ООО | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | 200,00 |
Донецк Южный | Макеевка 111 | 12:00 | 12:45 | МАГИСТРАЛЬ ООО | Сб, Вс | 70,00 |
Донецк Южный | Макеевка 111 | 12:00 | 12:45 | МАГИСТРАЛЬ ООО | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 70,00 |
Донецк Южный | Ростов Главный | 12:00 | 18:00 | ЮТК ООО | Ежедневно | 1 500,00 |
Донецк Южный | Макеевка 111 | 12:12 | 12:57 | МАГИСТРАЛЬ ООО | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 70,00 |
Донецк Южный | Макеевка 111 | 12:15 | 13:00 | МАГИСТРАЛЬ ООО | Сб, Вс | 70,00 |
Донецк Южный | Мариуполь | 12:15 | 14:35 | ГУП ДНР ДОНБАССКАЯ Т | Ежедневно | 550,00 |
Донецк Южный | Ровеньки | 12:20 | 17:20 | РОВЕНЬКОВСКОЕ АТП 10 | Ежедневно | 820,00 |
Донецк Южный | Макеевка 111 | 12:24 | 13:09 | МАГИСТРАЛЬ ООО | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 70,00 |
Донецк Южный | Волноваха | 12:30 | 13:30 | КОСТЮК О.Н. ИП | Ежедневно | 300,00 |
Донецк Южный | Иловайск | 12:30 | 14:16 | КОЛИР ООО | Ежедневно | 192,00 |
Донецк Южный | Макеевка 111 | 12:30 | 13:15 | МАГИСТРАЛЬ ООО | Сб, Вс | 70,00 |
Донецк Южный | Макеевка 111 | 12:36 | 13:21 | МАГИСТРАЛЬ ООО | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 70,00 |
Донецк Южный | Енакиево | 12:40 | 14:00 | ЕНАКИЕВСКОЕ АТП ООО | Вс | 200,00 |
Донецк Южный | Макеевка 111 | 12:45 | 13:30 | МАГИСТРАЛЬ ООО | Сб, Вс | 70,00 |
Донецк Южный | Москва Новоясеневская | 12:45 | 10:15 | КРАВЧЕНКО А.Н. ИП | Ежедневно | 3 500,00 |
Донецк Южный | Макеевка 111 | 12:48 | 13:33 | МАГИСТРАЛЬ ООО | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 70,00 |
Донецк Южный | Ростов | 12:50 | 19:05 | ГРИВИН С.Г. ИП | Ежедневно | 1 350,00 |
Донецк Южный | Владимировка ОП | 13:00 | 14:40 | ЛОГАЧЕВ Е.Ю. ИП | Ежедневно | 350,00 |
Донецк Южный | Енакиево | 13:00 | 14:20 | ЕНАКИЕВСКОЕ АТП ООО | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | 200,00 |
Донецк Южный | Макеевка 111 | 13:00 | 13:45 | МАГИСТРАЛЬ ООО | Сб, Вс | 70,00 |
Донецк Южный | Макеевка 111 | 13:00 | 13:45 | МАГИСТРАЛЬ ООО | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 70,00 |
Донецк Южный | Мариуполь | 13:00 | 15:20 | ГУП ДНР ДОНБАССКАЯ Т | Ежедневно | 550,00 |
Донецк Южный | Нижний Новгород | 13:00 | 17:00 | ПОГРЕБЕЖИНСКАЯ Е.А. | Пт | 5 000,00 |
Донецк Южный | Ростов Главный | 13:00 | 18:00 | ГРИВИН С.Г. ИП | C 10.08.2025, Ежедневно | 1 350,00 |
Донецк Южный | Харцызск | 13:00 | 14:10 | КОЛИР ООО | Ежедневно | 126,00 |
Луганск | Мариуполь | 13:10 | 15:00 | АТК ООО | Ежедневно | 550,00 |
Донецк Южный | Макеевка 111 | 13:12 | 13:57 | МАГИСТРАЛЬ ООО | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 70,00 |
Донецк Южный | Макеевка 111 | 13:15 | 14:00 | МАГИСТРАЛЬ ООО | Сб, Вс | 70,00 |
Донецк Южный | Харцызск | 13:20 | 15:15 | МАШТАКОВ В.А. ИП | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 126,00 |
Донецк Южный | Макеевка 111 | 13:24 | 14:09 | МАГИСТРАЛЬ ООО | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 70,00 |
Донецк Южный | Докучаевск | 13:25 | 14:35 | ДОНГОРТЕХ ООО | Ежедневно | 120,00 |
Донецк Южный | Макеевка 111 | 13:30 | 14:15 | МАГИСТРАЛЬ ООО | Сб, Вс | 70,00 |
Мариуполь | Ровеньки | 13:30 | 16:10 | РОВЕНЬКОВСКОЕ АТП 10 | Ежедневно | 785,00 |
Донецк Южный | Ростов Главный | 13:30 | 18:00 | ПИЛТОЯН Э.Ш. ИП | Ежедневно | 1 300,00 |
Донецк Южный | Стаханов | 13:30 | 16:45 | ПЕРВОМАЙСКОЕ АТП-СВ | Ежедневно | 650,00 |
Донецк Южный | Макеевка 111 | 13:36 | 14:21 | МАГИСТРАЛЬ ООО | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 70,00 |
Донецк Южный | Енакиево | 13:40 | 15:00 | ЕНАКИЕВСКОЕ АТП ООО | Вс | 200,00 |
Донецк Южный | Харцызск | 13:40 | 14:50 | КОЛИР ООО | Ежедневно | 126,00 |
Донецк Южный | Макеевка 111 | 13:45 | 14:30 | МАГИСТРАЛЬ ООО | Сб, Вс | 70,00 |
Донецк Южный | Мариуполь | 13:45 | 16:05 | ГУП ДНР ДОНБАССКАЯ Т | Ежедневно | 550,00 |
Донецк Южный | Мелитополь ОП | 13:45 | 20:10 | НЕКРАСОВ И.А. ИП | Ежедневно | 2 000,00 |
Донецк Южный | Москва Новоясеневская | 13:45 | 11:45 | ВЫХРИСТЮК Н.В. ИП | Ежедневно | 3 500,00 |
Донецк Южный | Седово | 13:45 | 16:40 | ГРИВИН С.Г. ИП | Ежедневно | 572,00 |
Мариуполь | Сочи АВ | 13:45 | 07:00 | СОКОЛОВ Ю.В. ИП | Пт | 5 000,00 |
Донецк Южный | Макеевка 111 | 13:48 | 14:33 | МАГИСТРАЛЬ ООО | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 70,00 |
Донецк Южный | Комсомольское | 13:50 | 15:14 | МАЕВСКИЙ С.С. ИП | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 250,00 |
Донецк Южный | Енакиево | 13:55 | 15:15 | ЕНАКИЕВСКОЕ АТП ООО | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | 200,00 |
Донецк Южный | Волноваха | 14:00 | 15:00 | КОСТЮК О.Н. ИП | Ежедневно | 300,00 |
Донецк Южный | Макеевка 111 | 14:00 | 14:45 | МАГИСТРАЛЬ ООО | Сб, Вс | 70,00 |
Донецк Южный | Макеевка 111 | 14:00 | 14:45 | МАГИСТРАЛЬ ООО | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 70,00 |
Донецк Южный | Новоазовск | 14:00 | 17:00 | УНИВЕРСАЛ-НОВСЕРВИС | Пт, Сб, Вс | 531,00 |
Донецк Южный | Ростов Главный | 14:00 | 18:30 | АФИНЕЦ А.А. ИП | Ежедневно | 1 300,00 |
Донецк Южный | Иловайск | 14:10 | 15:55 | КОЛИР ООО | Ежедневно | 192,00 |
Донецк Южный | Подольск | 14:10 | 06:00 | МОСТТРАНСАВТО АО | Вс | 5 370,00 |
Донецк Южный | Макеевка 111 | 14:12 | 14:57 | МАГИСТРАЛЬ ООО | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 70,00 |
Донецк Южный | Макеевка 111 | 14:15 | 15:00 | МАГИСТРАЛЬ ООО | Сб, Вс | 70,00 |
Донецк Южный | Свердловск | 14:20 | 19:05 | ПАПЕЛАШВИЛИ Г.Э. | Ежедневно | 850,00 |
Донецк Южный | Таганрог | 14:20 | 17:30 | ЛАДЬЯ ООО | Ежедневно | 750,00 |
Донецк Южный | Макеевка 111 | 14:24 | 15:09 | МАГИСТРАЛЬ ООО | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 70,00 |
Донецк Южный | Харцызск | 14:25 | 15:35 | КОЛИР ООО | Ежедневно | 126,00 |
Мариуполь | Брянск | 14:30 | НЕКРАСОВ И.А. ИП | Через день | 3 500,00 | |
Донецк Южный | Дебальцево | 14:30 | 17:10 | ЕНАКИЕВСКОЕ АТП ООО | Ежедневно | 300,00 |
Донецк Южный | Макеевка 111 | 14:30 | 15:15 | МАГИСТРАЛЬ ООО | Сб, Вс | 70,00 |
Донецк Южный | Мариуполь | 14:30 | 16:50 | ГУП ДНР ДОНБАССКАЯ Т | Ежедневно | 550,00 |
Луганск | Мелитополь ОП | 14:30 | 20:55 | НЕКРАСОВ И.А. ИП | Через день | 2 000,00 |
Донецк Южный | Макеевка 111 | 14:36 | 15:21 | МАГИСТРАЛЬ ООО | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 70,00 |
Симферополь | Брянск | 14:45 | 13:30 | МАП ООО | Через день | 3 000,00 |
