Откуда | Куда | Время отправ. | Приб. в конечный пункт |
Название АТП | Регулярность | Стоим. проезда |
---|---|---|---|---|---|---|
Донецк Южный | Ростов | 05:30 | 10:00 | РТК ООО | Ежедневно | 1 300,00 |
Донецк Южный АС | Мариуполь | 05:40 | 08:00 | ГУП ДНР ДОНБАССКАЯ Т | C 06.05.2025, Ежедневно | 550,00 |
Донецк Южный АС | Волноваха | 05:50 | 06:50 | КОСТЮК О.Н. ИП | Ежедневно | 300,00 |
Донецк Южный | Ростов | 06:00 | 12:15 | АФИНЕЦ А.А. ИП | Ежедневно | 1 300,00 |
Донецк Южный АС | Стыла ч/з Старобешево | 06:00 | 08:05 | КОСТЮК О.Н. ИП | Пн, Ср, Пт | 300,00 |
Донецк | Мариуполь | 06:15 | 08:15 | ГУП ДНР ДОНБАССКАЯ Т | Ежедневно | 550,00 |
Донецк Южный | Таганрог | 06:20 | 11:30 | МАЛЬЧЕВА О.В. ИП | Ежедневно | 1 150,00 |
Донецк Южный | Макеевка 111 | 06:25 | 07:10 | МАГИСТРАЛЬ ООО | Сб, Вс | 70,00 |
Донецк Южный | Макеевка 111 | 06:25 | 07:10 | МАГИСТРАЛЬ ООО | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 70,00 |
Донецк Южный | Харцызск | 06:25 | 07:35 | КОЛИР ООО | Ежедневно | 126,00 |
Донецк Южный АС | Бердянск | 06:30 | 10:05 | НЕКРАСОВ И.А. ИП | Ежедневно | 1 200,00 |
Донецк Южный | Ростов | 06:30 | 10:30 | МАЛЬЧЕВА О.В. ИП | Ежедневно | 1 300,00 |
Донецк Южный | Макеевка 111 | 06:45 | 07:30 | МАГИСТРАЛЬ ООО | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 70,00 |
Донецк Южный | Макеевка 111 | 06:50 | 07:35 | МАГИСТРАЛЬ ООО | Сб, Вс | 70,00 |
Донецк Южный АС | Мариуполь | 06:50 | 09:10 | ГУП ДНР ДОНБАССКАЯ Т | C 06.05.2025, Ежедневно | 550,00 |
Донецк | Мариуполь | 06:55 | 08:55 | ГУП ДНР ДОНБАССКАЯ Т | Ежедневно | 550,00 |
Донецк Южный | Харцызск | 06:55 | 08:05 | КОЛИР ООО | Ежедневно | 126,00 |
Донецк Южный АС | Волноваха | 07:00 | 08:00 | КОСТЮК О.Н. ИП | Ежедневно | 300,00 |
Донецк Южный | Луганск ч/з Алчевск | 07:00 | 10:20 | ГРИВИН С.Г. ИП | Ежедневно | 700,00 |
Донецк Южный | Макеевка 111 | 07:00 | 07:45 | МАГИСТРАЛЬ ООО | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 70,00 |
Донецк Южный АС | Москва Новоясеневская | 07:00 | 06:00 | НЕКРАСОВ И.А. ИП | Через день | 3 000,00 |
Донецк Южный | Ростов | 07:00 | 11:00 | ЭКСПРЕСС ДОН ООО | Через день | 1 300,00 |
Донецк Южный | Ростов | 07:00 | 11:00 | СИМОНЯН А.М. ИП | Через день | 1 300,00 |
Донецк Южный АС | Таганрог | 07:00 | 10:10 | КОСТЮК О.Н. ИП | Ежедневно | 900,00 |
Донецк Южный | Шахтерск | 07:00 | 08:15 | ЕЛАГИН В.А. ИП | Пн, Вт, Ср, Пт, Сб | 200,00 |
Донецк Южный | Макеевка 111 | 07:10 | 07:55 | МАГИСТРАЛЬ ООО | Сб, Вс | 70,00 |
Донецк Южный | Докучаевск | 07:15 | 08:25 | ДОНГОРТЕХ ООО | Ежедневно | 120,00 |
Донецк Южный | Макеевка 111 | 07:15 | 08:00 | МАГИСТРАЛЬ ООО | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 70,00 |
Донецк Южный АС | Санкт-Петербург | 07:15 | 14:00 | ЩЕКАТУРОВА О.В. ИП | Чёт. числа | 6 000,00 |
Донецк Южный | Харцызск | 07:25 | 08:35 | КОЛИР ООО | Ежедневно | 126,00 |
Донецк Южный | Макеевка 111 | 07:30 | 08:15 | МАГИСТРАЛЬ ООО | Сб, Вс | 70,00 |
Донецк Южный | Макеевка 111 | 07:30 | 08:15 | МАГИСТРАЛЬ ООО | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 70,00 |
Донецк | Мариуполь | 07:35 | 09:35 | ГУП ДНР ДОНБАССКАЯ Т | Ежедневно | 550,00 |
Донецк Южный АС | Мариуполь | 07:35 | 09:55 | ГУП ДНР ДОНБАССКАЯ Т | C 06.05.2025, Ежедневно | 550,00 |
Донецк Южный | Енакиево | 07:40 | 09:00 | ЕНАКИЕВСКОЕ АТП ООО | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | 200,00 |
Донецк Южный | Макеевка 111 | 07:45 | 08:30 | МАГИСТРАЛЬ ООО | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 70,00 |
Донецк Южный АС | Бердянск | 07:50 | 11:25 | НЕКРАСОВ И.А. ИП | Ежедневно | 1 200,00 |
Донецк Южный | Макеевка 111 | 07:50 | 08:35 | МАГИСТРАЛЬ ООО | Сб, Вс | 70,00 |
Донецк Южный | Комсомольское | 07:51 | 09:15 | МАЕВСКИЙ С.С. ИП | Ежедневно | 250,00 |
Донецк Южный | Волгоград | 08:00 | 20:00 | ДОН-АЛЬЯНС ООО | Ср, Чт, Сб, Вс | 2 600,00 |
Донецк Южный | Макеевка 111 | 08:00 | 08:45 | МАГИСТРАЛЬ ООО | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 70,00 |
Донецк Южный | Москва Новоясеневская | 08:00 | 07:00 | ЗВОНАРЕВ К.В. ИП | Пн, Ср, Чт, Сб | 3 000,00 |
Донецк Южный АС | Таганрог | 08:00 | 11:10 | ГРИВИН С.Г. ИП | Ежедневно | 900,00 |
Донецк Южный | Харцызск | 08:00 | 09:10 | КОЛИР ООО | Ежедневно | 126,00 |
Донецк Южный | Макеевка 111 | 08:10 | 08:55 | МАГИСТРАЛЬ ООО | Сб, Вс | 70,00 |
Донецк Южный | Харцызск | 08:10 | 09:20 | КОЛИР ООО | Ежедневно | 126,00 |
Донецк Южный | Докучаевск | 08:15 | 09:25 | ДОНГОРТЕХ ООО | Ежедневно | 120,00 |
Донецк Южный | Макеевка 111 | 08:15 | 09:00 | МАГИСТРАЛЬ ООО | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 70,00 |
Донецк Южный АС | Мариуполь | 08:15 | 10:35 | ГУП ДНР ДОНБАССКАЯ Т | C 06.05.2025, Ежедневно | 550,00 |
Донецк Южный АС | Ялта | 08:15 | 20:50 | МАП ООО | Через день | 2 500,00 |
Донецк Южный АС | Ялта | 08:15 | 20:50 | НЕКРАСОВ И.А. ИП | Через день | 2 700,00 |
Донецк Южный | Новый Свет | 08:20 | 09:40 | ГУП ДНР ДОНБАССКАЯ Т | Ежедневно | 180,00 |
Донецк Южный АС | Ростов | 08:20 | 12:50 | ПИЛТОЯН Э.Ш. ИП | Ежедневно | 1 250,00 |
Донецк Южный | Иловайск | 08:25 | 10:11 | КОЛИР ООО | Ежедневно | 192,00 |
Донецк Южный АС | Амвросиевка | 08:30 | 10:00 | БЫТСЕРВИС МУП БОН | Ежедневно | 280,00 |
Донецк Южный АС | Волноваха | 08:30 | 09:30 | КОСТЮК О.Н. ИП | Ежедневно | 300,00 |
Донецк Южный АС | Геническ | 08:30 | 14:30 | ТЫЧИНСКИЙ С.А. ИП | Чёт. числа | 2 250,00 |
Донецк Южный | Макеевка 111 | 08:30 | 09:15 | МАГИСТРАЛЬ ООО | Сб, Вс | 70,00 |
Донецк Южный | Макеевка 111 | 08:30 | 09:15 | МАГИСТРАЛЬ ООО | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 70,00 |
Донецк | Мариуполь | 08:30 | 10:30 | ГУП ДНР ДОНБАССКАЯ Т | Ежедневно | 550,00 |
Донецк Южный АС | Нов.Каховка | 08:30 | 16:00 | ТЫЧИНСКИЙ С.А. ИП | Вт, Пт | 2 500,00 |
Донецк Южный | Макеевка 111 | 08:45 | 09:30 | МАГИСТРАЛЬ ООО | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 70,00 |
Донецк Южный | Дебальцево | 08:50 | 11:35 | ЕНАКИЕВСКОЕ АТП ООО | Ежедневно | 300,00 |
Донецк Южный АС | Зугрэс | 08:50 | 10:30 | МАШТАКОВ В.А. ИП | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 180,00 |
Донецк Южный | Макеевка 111 | 08:50 | 09:35 | МАГИСТРАЛЬ ООО | Сб, Вс | 70,00 |
Донецк Южный АС | Ростов Ростдонавтовокзал | 09:00 | 13:30 | НЕКРАСОВ И.А. ИП | Ежедневно | 1 300,00 |
Донецк Южный | Ростов | 09:00 | 15:15 | АФИНЕЦ А.А. ИП | Ежедневно | 1 300,00 |
Донецк Южный АС | Ставрополь | 09:00 | 18:10 | ГАДИРОВА Ю.Н. ИП | Через день | 3 000,00 |
Донецк Южный | Макеевка 111 | 09:05 | 09:50 | МАГИСТРАЛЬ ООО | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 70,00 |
Донецк Южный | Иловайск | 09:10 | 10:55 | КОЛИР ООО | Ежедневно | 192,00 |
Донецк Южный | Луганск | 09:10 | 12:30 | АТК ООО | Ежедневно | 700,00 |
Донецк Южный | Макеевка 111 | 09:10 | 09:55 | МАГИСТРАЛЬ ООО | Сб, Вс | 70,00 |
Донецк | Мариуполь | 09:10 | 11:10 | ГУП ДНР ДОНБАССКАЯ Т | Ежедневно | 550,00 |
Донецк Южный АС | Мариуполь | 09:10 | 11:30 | ГУП ДНР ДОНБАССКАЯ Т | C 06.05.2025, Ежедневно | 550,00 |
Донецк Южный | Докучаевск | 09:15 | 10:25 | ДОНГОРТЕХ ООО | Ежедневно | 120,00 |
Донецк Южный | Макеевка 111 | 09:15 | 10:00 | МАГИСТРАЛЬ ООО | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 70,00 |
Донецк Южный | Москва Новоясеневская | 09:15 | 07:15 | НЕКРАСОВ И.А. ИП | Через день | 3 500,00 |
Донецк Южный | Москва Новоясеневская | 09:15 | 07:15 | НЕКРАСОВА И.Ю. ИП | Через день | 3 500,00 |
Донецк Южный АС | Кировское | 09:30 | 11:00 | МУП РОДНИК | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 230,00 |
Донецк Южный | Макеевка 111 | 09:30 | 10:15 | МАГИСТРАЛЬ ООО | Сб, Вс | 70,00 |
Донецк Южный | Макеевка 111 | 09:35 | 10:20 | МАГИСТРАЛЬ ООО | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 70,00 |
Донецк Южный | Дебальцево | 09:45 | 12:10 | ЕНАКИЕВСКОЕ АТП ООО | Ежедневно | 300,00 |
Донецк | Мариуполь | 09:45 | 11:45 | ГУП ДНР ДОНБАССКАЯ Т | Ежедневно | 550,00 |
Донецк Южный АС | Мариуполь | 09:45 | 12:05 | ГУП ДНР ДОНБАССКАЯ Т | C 06.05.2025, Ежедневно | 550,00 |
Донецк Южный | Макеевка 111 | 09:50 | 10:35 | МАГИСТРАЛЬ ООО | Сб, Вс | 70,00 |
Донецк Южный | Макеевка 111 | 09:50 | 10:35 | МАГИСТРАЛЬ ООО | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 70,00 |
Донецк Южный | Харцызск | 09:50 | 11:00 | КОЛИР ООО | Ежедневно | 126,00 |
Донецк Южный АС | Волноваха | 10:00 | 11:00 | КОСТЮК О.Н. ИП | Ежедневно | 300,00 |
Донецк Южный | Мытищи | 10:00 | 12:00 | ЭКСПРЕСС ДОН 161 ООО | Ежедневно | 3 700,00 |
Донецк Южный | Ростов | 10:00 | 14:30 | КОСТЮК О.Н. ИП | Через день | 1 250,00 |
Донецк Южный | Ростов | 10:00 | 14:00 | ЮГ ТРАНС СЕРВИС ООО | Через день | 1 250,00 |
Донецк Южный | Макеевка 111 | 10:05 | 10:50 | МАГИСТРАЛЬ ООО | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 70,00 |
Донецк Южный | Енакиево | 10:10 | 11:30 | ЕНАКИЕВСКОЕ АТП ООО | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | 200,00 |
Донецк Южный | Макеевка 111 | 10:10 | 10:55 | МАГИСТРАЛЬ ООО | Сб, Вс | 70,00 |
Донецк Южный | Харцызск | 10:10 | 11:20 | КОЛИР ООО | Ежедневно | 126,00 |
Донецк Южный АС | Санкт-Петербург | 10:15 | 14:00 | КОРОТКОВ А.А. ИП | Через день | 5 500,00 |
Донецк Южный | Макеевка 111 | 10:20 | 11:05 | МАГИСТРАЛЬ ООО | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 70,00 |
Донецк Южный | Мелитополь ОП | 10:20 | 16:45 | НЕКРАСОВ И.А. ИП | Через день | 2 000,00 |
Битца | Симферополь | 10:20 | 20:20 | МАП ООО | Через день | 3 000,00 |
Донецк Южный | Торез | 10:20 | 12:15 | ЩЕКАТУРОВА О.В. ИП | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 250,00 |
Донецк Южный | Комсомольское | 10:25 | 11:49 | МАЕВСКИЙ С.С. ИП | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 250,00 |
Донецк Южный | Макеевка 111 | 10:30 | 11:15 | МАГИСТРАЛЬ ООО | Сб, Вс | 70,00 |
Донецк Южный АС | Москва Новоясеневская | 10:30 | 06:00 | НЕКРАСОВ И.А. ИП | Через день | 3 500,00 |
Донецк Южный АС | Москва Новоясеневская | 10:30 | 06:00 | НЕКРАСОВА И.Ю. ИП | Через день | 3 500,00 |
Донецк Южный | Макеевка 111 | 10:35 | 11:20 | МАГИСТРАЛЬ ООО | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 70,00 |
Донецк Южный | Дебальцево | 10:40 | 13:30 | ЕНАКИЕВСКОЕ АТП ООО | Ежедневно | 300,00 |
Донецк Южный АС | Кировское | 10:45 | 12:15 | МУП РОДНИК | Ежедневно | 230,00 |
Донецк | Мариуполь | 10:45 | 12:45 | ГУП ДНР ДОНБАССКАЯ Т | Ежедневно | 550,00 |
Донецк Южный АС | Мариуполь | 10:45 | 13:05 | ГУП ДНР ДОНБАССКАЯ Т | C 06.05.2025, Ежедневно | 550,00 |
Донецк Южный | Макеевка 111 | 10:50 | 11:35 | МАГИСТРАЛЬ ООО | Сб, Вс | 70,00 |
Донецк Южный | Макеевка 111 | 10:50 | 11:35 | МАГИСТРАЛЬ ООО | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 70,00 |
Донецк Южный | Харцызск | 10:50 | 12:00 | КОЛИР ООО | Ежедневно | 126,00 |
Донецк Южный | Ростов | 11:00 | 15:00 | ЭКСПРЕСС ДОН ООО | Через день | 1 300,00 |
Донецк Южный | Ростов | 11:00 | 15:00 | СИМОНЯН А.М. ИП | Через день | 1 300,00 |
Донецк Южный | Шахтерск | 11:00 | 12:15 | ЕЛАГИН В.А. ИП | Пн, Вт, Ср, Пт, Сб | 200,00 |
Донецк Южный | Луганск | 11:05 | 14:25 | АТК ООО | Ежедневно | 700,00 |
Донецк Южный | Макеевка 111 | 11:05 | 11:50 | МАГИСТРАЛЬ ООО | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 70,00 |
Донецк Южный | Макеевка 111 | 11:10 | 11:55 | МАГИСТРАЛЬ ООО | Сб, Вс | 70,00 |
Донецк Южный АС | Москва Красногвардейский | 11:10 | 06:00 | КОРОТКОВ А.А. ИП | По определенным дням месяца | 2 250,00 |
Донецк Южный | Докучаевск | 11:15 | 12:25 | ДОНГОРТЕХ ООО | Ежедневно | 120,00 |
Донецк Южный | Макеевка 111 | 11:20 | 12:05 | МАГИСТРАЛЬ ООО | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 70,00 |
Донецк Южный | Харцызск | 11:20 | 12:30 | КОЛИР ООО | Ежедневно | 126,00 |
Донецк Южный | Енакиево | 11:30 | 12:50 | ЕНАКИЕВСКОЕ АТП ООО | Вс | 200,00 |
Донецк Южный | Макеевка 111 | 11:30 | 12:15 | МАГИСТРАЛЬ ООО | Сб, Вс | 70,00 |
Донецк | Мариуполь | 11:30 | 13:30 | ГУП ДНР ДОНБАССКАЯ Т | Ежедневно | 550,00 |
Донецк Южный АС | Мариуполь | 11:30 | 13:50 | ГУП ДНР ДОНБАССКАЯ Т | C 06.05.2025, Ежедневно | 550,00 |
Мариуполь | Москва Саларьево | 11:30 | 09:00 | КРЕПКИЙ В.А. ИП | Ежедневно | 3 000,00 |
Донецк Южный | Седово | 11:30 | 14:30 | ГРИВИН С.Г. ИП | Ежедневно | 445,00 |
Донецк Южный АС | Таганрог | 11:30 | 14:40 | ГРИВИН С.Г. ИП | Ежедневно | 908,00 |
Донецк Южный | Новый Свет | 11:35 | 12:55 | ГУП ДНР ДОНБАССКАЯ Т | Ежедневно | 180,00 |
Донецк Южный АС | Свердловск | 11:35 | 17:15 | ПАПЕЛАШВИЛИ Г.Э. | Ежедневно | 850,00 |
Донецк Южный | Макеевка 111 | 11:40 | 12:25 | МАГИСТРАЛЬ ООО | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 70,00 |
Донецк Южный | Москва Новоясеневская | 11:45 | 11:00 | ЛЮКС ЭКСПРЕСС ООО | Ежедневно | 3 500,00 |
Донецк Южный | Харцызск | 11:45 | 12:55 | КОЛИР ООО | Ежедневно | 126,00 |
Донецк Южный | Макеевка 111 | 11:50 | 12:35 | МАГИСТРАЛЬ ООО | Сб, Вс | 70,00 |
Донецк Южный | Макеевка 111 | 11:50 | 12:35 | МАГИСТРАЛЬ ООО | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 70,00 |
Донецк Южный | Комсомольское | 11:51 | 13:21 | МАЕВСКИЙ С.С. ИП | Ежедневно | 250,00 |
Донецк Южный | Енакиево | 12:00 | 13:20 | ЕНАКИЕВСКОЕ АТП ООО | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | 200,00 |
Донецк Южный АС | Ростов | 12:00 | 18:00 | ЮТК ООО | Ежедневно | 1 500,00 |
Донецк Южный | Макеевка 111 | 12:10 | 12:55 | МАГИСТРАЛЬ ООО | Сб, Вс | 70,00 |
Донецк Южный | Макеевка 111 | 12:10 | 12:55 | МАГИСТРАЛЬ ООО | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 70,00 |
Донецк | Мариуполь | 12:15 | 14:15 | ГУП ДНР ДОНБАССКАЯ Т | Ежедневно | 550,00 |
Донецк Южный АС | Мариуполь | 12:15 | 14:35 | ГУП ДНР ДОНБАССКАЯ Т | C 06.05.2025, Ежедневно | 550,00 |
Донецк Южный | Ровеньки | 12:20 | 17:20 | РОВЕНЬКОВСКОЕ АТП 10 | Ежедневно | 820,00 |
Донецк Южный | Макеевка 111 | 12:25 | 13:10 | МАГИСТРАЛЬ ООО | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 70,00 |
Донецк Южный АС | Волноваха | 12:30 | 13:30 | КОСТЮК О.Н. ИП | Ежедневно | 300,00 |
Донецк Южный | Иловайск | 12:30 | 14:16 | КОЛИР ООО | Ежедневно | 192,00 |
Донецк Южный | Макеевка 111 | 12:30 | 13:15 | МАГИСТРАЛЬ ООО | Сб, Вс | 70,00 |
Донецк Южный | Енакиево | 12:40 | 14:00 | ЕНАКИЕВСКОЕ АТП ООО | Вс | 200,00 |
Донецк Южный | Макеевка 111 | 12:40 | 13:25 | МАГИСТРАЛЬ ООО | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 70,00 |
Донецк Южный | Москва Новоясеневская | 12:45 | 10:15 | КРАВЧЕНКО А.Н. ИП | Ежедневно | 3 500,00 |
Донецк Южный | Макеевка 111 | 12:50 | 13:35 | МАГИСТРАЛЬ ООО | Сб, Вс | 70,00 |
Донецк Южный АС | Ростов | 12:50 | 19:05 | ГРИВИН С.Г. ИП | Ежедневно | 1 350,00 |
Донецк Южный | Макеевка 111 | 12:55 | 13:40 | МАГИСТРАЛЬ ООО | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 70,00 |
Донецк Южный | Енакиево | 13:00 | 14:20 | ЕНАКИЕВСКОЕ АТП ООО | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | 200,00 |
Донецк | Мариуполь | 13:00 | 15:00 | ГУП ДНР ДОНБАССКАЯ Т | Ежедневно | 550,00 |
Донецк Южный АС | Мариуполь | 13:00 | 15:20 | ГУП ДНР ДОНБАССКАЯ Т | C 06.05.2025, Ежедневно | 550,00 |
Донецк Южный | Нижний Новгород | 13:00 | 17:00 | ПОГРЕБЕЖИНСКАЯ Е.А. | Пт | 5 000,00 |
Донецк Южный | Харцызск | 13:00 | 14:10 | КОЛИР ООО | Ежедневно | 126,00 |
Донецк Южный | Макеевка 111 | 13:10 | 13:55 | МАГИСТРАЛЬ ООО | Сб, Вс | 70,00 |
Донецк Южный | Макеевка 111 | 13:10 | 13:55 | МАГИСТРАЛЬ ООО | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 70,00 |
Луганск | Мариуполь | 13:10 | 15:10 | АТК ООО | Ежедневно | 550,00 |
Донецк Южный | Харцызск | 13:20 | 14:50 | МАШТАКОВ В.А. ИП | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 126,00 |
Донецк Южный | Докучаевск | 13:25 | 14:35 | ДОНГОРТЕХ ООО | Ежедневно | 120,00 |
Донецк Южный | Макеевка 111 | 13:25 | 14:10 | МАГИСТРАЛЬ ООО | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 70,00 |
Донецк Южный | Макеевка 111 | 13:30 | 14:15 | МАГИСТРАЛЬ ООО | Сб, Вс | 70,00 |
Донецк Южный АС | Ростов | 13:30 | 18:00 | ПИЛТОЯН Э.Ш. ИП | Ежедневно | 1 250,00 |
Донецк Южный АС | Стаханов | 13:30 | 16:45 | ПЕРВОМАЙСКОЕ АТП-СВ | Ежедневно | 650,00 |
Донецк Южный | Енакиево | 13:40 | 15:00 | ЕНАКИЕВСКОЕ АТП ООО | Вс | 200,00 |
Донецк Южный | Макеевка 111 | 13:40 | 14:25 | МАГИСТРАЛЬ ООО | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 70,00 |
Донецк Южный | Харцызск | 13:40 | 14:50 | КОЛИР ООО | Ежедневно | 126,00 |
Донецк | Мариуполь | 13:45 | 15:45 | ГУП ДНР ДОНБАССКАЯ Т | Ежедневно | 550,00 |
Донецк Южный АС | Мариуполь | 13:45 | 16:05 | ГУП ДНР ДОНБАССКАЯ Т | C 06.05.2025, Ежедневно | 550,00 |
Донецк Южный | Мелитополь ОП | 13:45 | 20:10 | НЕКРАСОВ И.А. ИП | Пт, Сб, Вс | 2 000,00 |
Донецк Южный | Москва Новоясеневская | 13:45 | 11:45 | ВЫХРИСТЮК Н.В. ИП | Ежедневно | 3 500,00 |
Донецк Южный | Комсомольское | 13:50 | 15:14 | МАЕВСКИЙ С.С. ИП | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 250,00 |
Донецк Южный | Макеевка 111 | 13:50 | 14:35 | МАГИСТРАЛЬ ООО | Сб, Вс | 70,00 |
Донецк Южный | Енакиево | 13:55 | 15:15 | ЕНАКИЕВСКОЕ АТП ООО | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | 200,00 |
Донецк Южный | Макеевка 111 | 13:55 | 14:40 | МАГИСТРАЛЬ ООО | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 70,00 |
Донецк Южный АС | Волноваха | 14:00 | 15:00 | КОСТЮК О.Н. ИП | Ежедневно | 300,00 |
Донецк Южный | Ростов | 14:00 | 18:30 | АФИНЕЦ А.А. ИП | Ежедневно | 1 300,00 |
Донецк Южный | Иловайск | 14:10 | 15:55 | КОЛИР ООО | Ежедневно | 192,00 |
Донецк Южный | Макеевка 111 | 14:10 | 14:55 | МАГИСТРАЛЬ ООО | Сб, Вс | 70,00 |
Донецк Южный АС | Подольск | 14:10 | 06:00 | МОСТТРАНСАВТО АО | Вс | 5 370,00 |
Донецк Южный | Макеевка 111 | 14:15 | 15:00 | МАГИСТРАЛЬ ООО | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 70,00 |
Москва Саларьево | Мариуполь | 14:15 | 16:15 | КРЕПКИЙ В.А. ИП | Ежедневно | 0,00 |
Донецк Южный АС | Таганрог | 14:20 | 17:30 | ЛАДЬЯ ООО | Ежедневно | 750,00 |
Донецк Южный | Макеевка 111 | 14:25 | 15:10 | МАГИСТРАЛЬ ООО | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 70,00 |
Донецк Южный | Харцызск | 14:25 | 15:35 | КОЛИР ООО | Ежедневно | 126,00 |
Мариуполь | Брянск | 14:30 | НЕКРАСОВ И.А. ИП | Через день | 3 500,00 | |
Донецк Южный | Дебальцево | 14:30 | 17:10 | ЕНАКИЕВСКОЕ АТП ООО | Ежедневно | 300,00 |
Донецк Южный | Макеевка 111 | 14:30 | 15:15 | МАГИСТРАЛЬ ООО | Сб, Вс | 70,00 |
Донецк | Мариуполь | 14:30 | 16:30 | ГУП ДНР ДОНБАССКАЯ Т | Ежедневно | 550,00 |
Донецк Южный АС | Мариуполь | 14:30 | 16:50 | ГУП ДНР ДОНБАССКАЯ Т | C 06.05.2025, Ежедневно | 550,00 |
Луганск | Мелитополь ОП | 14:30 | 20:55 | НЕКРАСОВ И.А. ИП | Через день | 2 000,00 |
Донецк Южный | Макеевка 111 | 14:45 | 15:30 | МАГИСТРАЛЬ ООО | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 70,00 |
Донецк Южный | Харцызск | 14:45 | 15:55 | КОЛИР ООО | Ежедневно | 126,00 |
Донецк Южный | Макеевка 111 | 14:50 | 15:35 | МАГИСТРАЛЬ ООО | Сб, Вс | 70,00 |
Донецк Южный | Торез | 14:50 | 16:45 | ЩЕКАТУРОВА О.В. ИП | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 250,00 |
Донецк Южный АС | Кировское | 15:00 | 16:30 | МУП РОДНИК | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 230,00 |
Донецк Южный | Макеевка 111 | 15:00 | 15:45 | МАГИСТРАЛЬ ООО | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 70,00 |
Донецк Южный | Москва Новоясеневская | 15:00 | 13:00 | НЕКРАСОВ И.А. ИП | Через день | 3 500,00 |
Донецк Южный | Москва Новоясеневская | 15:00 | 13:00 | НЕКРАСОВА И.Ю. ИП | Через день | 3 500,00 |
Донецк Южный | Новый Свет | 15:00 | 16:20 | ГУП ДНР ДОНБАССКАЯ Т | Ежедневно | 180,00 |
Донецк Южный | Ростов | 15:00 | 19:00 | КОСТЮК О.Н. ИП | Ежедневно | 1 250,00 |
Донецк Южный | Седово | 15:00 | 18:20 | ГРИВИН С.Г. ИП | Ежедневно | 445,00 |
Донецк Южный | Докучаевск | 15:05 | 16:15 | ДОНГОРТЕХ ООО | Ежедневно | 120,00 |
Донецк Южный | Макеевка 111 | 15:10 | 15:55 | МАГИСТРАЛЬ ООО | Сб, Вс | 70,00 |
Донецк Южный | Макеевка 111 | 15:15 | 16:00 | МАГИСТРАЛЬ ООО | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 70,00 |
Донецк Южный | Харцызск | 15:15 | 16:25 | КОЛИР ООО | Ежедневно | 126,00 |
Донецк Южный АС | Стыла ч/з Старобешево | 15:25 | 17:30 | КОСТЮК О.Н. ИП | Пн, Ср, Пт | 300,00 |
Донецк Южный | Макеевка 111 | 15:30 | 16:15 | МАГИСТРАЛЬ ООО | Сб, Вс | 70,00 |
Донецк Южный | Макеевка 111 | 15:30 | 16:15 | МАГИСТРАЛЬ ООО | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 70,00 |
Донецк | Мариуполь | 15:30 | 17:30 | ГУП ДНР ДОНБАССКАЯ Т | Ежедневно | 550,00 |
Донецк Южный АС | Мариуполь | 15:30 | 17:50 | ГУП ДНР ДОНБАССКАЯ Т | C 06.05.2025, Ежедневно | 550,00 |
