Откуда | Куда | Время отправ. | Приб. в конечный пункт |
Название АТП | Автобус | Регулярность | Стоим. проезда |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Донецк Южный | Шахтерск АС | 07:50 | 08:15 | ЕЛАГИН В.А. ИП | ФОЛЬЦВАГЕН-18 | Пн, Вт, Ср, Пт, Сб | 28,00 |
Шахтерск АС | Донецк Южный | 09:15 | 10:00 | ЕЛАГИН В.А. ИП | ФОЛЬЦВАГЕН-18 | Пн, Вт, Ср, Пт, Сб | 60,00 |
Донецк Южный | Шахтерск АС | 11:50 | 12:15 | ЕЛАГИН В.А. ИП | ФОЛЬЦВАГЕН-18 | Пн, Вт, Ср, Пт, Сб | 28,00 |
Шахтерск АС | Донецк Южный | 13:30 | 14:15 | ЕЛАГИН В.А. ИП | ФОЛЬЦВАГЕН-18 | Пн, Вт, Ср, Пт, Сб | 60,00 |
Снежное АС | Донецк Крытый р-к | 17:35 | 18:30 | КУКСИН Р.В. ИП | МЕРСЕДЕС-16 | Ежедневно | 62,00 |
Расписание АС Зугрэс
15:18 02.01.1970