| Откуда | Куда | Время отправ. | Приб. в конечный пункт |
Название АТП | Регулярность | Стоим. проезда |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Зугрэс-2 | Донецк | 07:10 | 08:30 | МАШТАКОВ В.А. ИП | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 170,00 |
| Донецк Южный | Шахтерск АС | 07:50 | 08:15 | ЕЛАГИН В.А. ИП | Пн, Вт, Ср, Пт, Сб | 85,00 |
| Донецк Южный | Волгоград | 09:01 | 19:30 | ДОН-АЛЬЯНС ООО | Через день | 2 600,00 |
| Шахтерск АС | Донецк Южный | 09:15 | 10:00 | ЕЛАГИН В.А. ИП | Пн, Вт, Ср, Пт, Сб | 150,00 |
| Донецк | Зугрэс-2 | 10:50 | 11:00 | МАШТАКОВ В.А. ИП | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 30,00 |
| Зугрэс-2 | Донецк | 11:00 | 12:20 | МАШТАКОВ В.А. ИП | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 170,00 |
| Донецк Южный | Шахтерск АС | 11:50 | 12:15 | ЕЛАГИН В.А. ИП | Пн, Вт, Ср, Пт, Сб | 85,00 |
| Шахтерск АС | Донецк Южный | 13:30 | 14:15 | ЕЛАГИН В.А. ИП | Пн, Вт, Ср, Пт, Сб | 150,00 |
| Таганрог | Донецк | 13:45 | 14:45 | ОМЕЛЬЧЕНКО А.Ю.ИП | Ежедневно | 400,00 |
| Донецк Южный | Москва Новоясеневская | 13:45 | 10:00 | КРАВЧЕНКО А.Н. ИП | Ежедневно | 4 000,00 |
| Донецк Южный | Таганрог | 17:40 | 20:45 | ОМЕЛЬЧЕНКО А.Ю.ИП | Ежедневно | 950,00 |
| Донецк Южный | Волгоград АВ | 17:50 | 05:20 | МЕРИНЦОВ А.А. ИП | Через день | 2 600,00 |
Расписание ОП Зугрэс
15:18 02.01.1970