Откуда | Куда | Время отправ. | Приб. в конечный пункт |
Название АТП | Автобус | Регулярность | Стоим. проезда |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Донецк Южный АС | Таганрог | 08:15 | 11:30 | МАЛЬЧЕВА О.В. ИП | ТЕМСА-53 | Ежедневно | 950,00 |
Донецк Южный | Ростов | 08:50 | 11:00 | СИМОНЯН А.М. ИП | СЕТРА-49 | Через день, ближайший 04.09.2024 | 1 200,00 |
Донецк Южный | Ростов | 10:20 | 12:30 | ПИЛТОЯН Э.Ш. ИП | МАН-45 | Ежедневно | 800,00 |
Донецк Южный | Ростов | 12:50 | 15:00 | СИМОНЯН А.М. ИП | СЕТРА-49 | Через день, ближайший 04.09.2024 | 1 200,00 |
Донецк Южный | Ростов | 15:20 | 17:30 | ПИЛТОЯН Э.Ш. ИП | МАН-45 | Ежедневно | 800,00 |
Донецк Южный | Ростов | 17:50 | 20:00 | ПИЛТОЯН Э.Ш. ИП | МАН-45 | Ежедневно | 800,00 |
Расписание АС Амвросиевка
14:17 02.01.1970