Откуда | Куда | Время отправ. | Приб. в конечный пункт |
Название АТП | Регулярность | Стоим. проезда |
---|---|---|---|---|---|---|
Донецк Южный | Мариуполь | 06:40 | 08:00 | ГУП ДНР ДТК | C 06.05.2025, Ежедневно | 300,00 |
Волноваха КПБ | Донецк Южный | 07:15 | 08:15 | КОСТЮК О.Н. ИП | Ежедневно | 300,00 |
Донецк Южный | Мариуполь | 07:40 | 09:00 | ГУП ДНР ДТК | C 06.05.2025, Ежедневно | 300,00 |
Волноваха КПБ | Донецк Южный | 08:30 | 09:30 | КОСТЮК О.Н. ИП | Ежедневно | 300,00 |
Донецк Южный | Мариуполь | 08:35 | 09:55 | ГУП ДНР ДТК | C 06.05.2025, Ежедневно | 300,00 |
Донецк Южный | Мариуполь | 09:15 | 10:35 | ГУП ДНР ДТК | C 06.05.2025, Ежедневно | 300,00 |
Донецк Южный | Мариуполь | 10:10 | 11:30 | ГУП ДНР ДТК | C 06.05.2025, Ежедневно | 300,00 |
Волноваха КПБ | Донецк Южный | 10:30 | 11:30 | КОСТЮК О.Н. ИП | Ежедневно | 300,00 |
Донецк Южный | Мариуполь | 10:45 | 12:05 | ГУП ДНР ДТК | C 06.05.2025, Ежедневно | 300,00 |
Донецк Южный | Мариуполь | 11:45 | 13:05 | ГУП ДНР ДТК | C 06.05.2025, Ежедневно | 300,00 |
Волноваха КПБ | Донецк Южный | 12:30 | 13:30 | КОСТЮК О.Н. ИП | Ежедневно | 300,00 |
Донецк Южный | Мариуполь | 12:30 | 13:50 | ГУП ДНР ДТК | C 06.05.2025, Ежедневно | 300,00 |
Донецк Южный | Мариуполь | 13:15 | 14:35 | ГУП ДНР ДТК | C 06.05.2025, Ежедневно | 300,00 |
Волноваха КПБ | Донецк Южный | 14:00 | 15:00 | КОСТЮК О.Н. ИП | Ежедневно | 300,00 |
Донецк Южный | Мариуполь | 14:00 | 15:20 | ГУП ДНР ДТК | C 06.05.2025, Ежедневно | 300,00 |
Донецк Южный | Мариуполь | 14:45 | 16:05 | ГУП ДНР ДТК | C 06.05.2025, Ежедневно | 300,00 |
Донецк Южный | Мариуполь | 15:30 | 16:50 | ГУП ДНР ДТК | C 06.05.2025, Ежедневно | 300,00 |
Волноваха КПБ | Донецк Южный | 16:00 | 17:00 | КОСТЮК О.Н. ИП | Ежедневно | 300,00 |
Донецк Южный | Мариуполь | 16:30 | 17:50 | ГУП ДНР ДТК | C 06.05.2025, Ежедневно | 300,00 |
Донецк Южный | Мариуполь | 17:15 | 18:35 | ГУП ДНР ДТК | C 06.05.2025, Ежедневно | 300,00 |
Волноваха КПБ | Донецк Южный | 17:30 | 18:30 | КОСТЮК О.Н. ИП | Ежедневно | 300,00 |
Донецк Южный | Мариуполь | 18:00 | 19:20 | ГУП ДНР ДТК | C 06.05.2025, Ежедневно | 300,00 |
Донецк Южный | Мариуполь | 18:45 | 20:05 | ГУП ДНР ДТК | C 06.05.2025, Ежедневно | 300,00 |
Расписание АС Волноваха
14:17 02.01.1970