Откуда | Куда | Время отправ. | Приб. в конечный пункт |
Название АТП | Автобус | Регулярность | Стоим. проезда |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Горловка | Ростов | 05:50 | 11:00 | УЛАНОВСКИЙ С.В. ИП | ЗОНГ ТОНГ-53 | Ежедневно | 1 250,00 |
Горловка | Енакиево | 05:54 | 06:48 | ГОРСВЕТ ООО | ПАЗ-23 | Ежедневно | 70,00 |
Горловка | Енакиево | 06:32 | 07:26 | ГОРСВЕТ ООО | ПАЗ-23 | Ежедневно | 70,00 |
Горловка | Ростов | 07:00 | 12:00 | НЕКРАСОВ А.А. ИП | МЕРСЕДЕС-18 | Ежедневно | 1 250,00 |
Горловка | Енакиево | 07:06 | 08:00 | ГОРСВЕТ ООО | ПАЗ-23 | Ежедневно | 70,00 |
Горловка | Енакиево | 07:42 | 08:36 | ГОРСВЕТ ООО | ПАЗ-23 | Ежедневно | 70,00 |
Горловка | Москва ч/з ЛНР | 08:00 | 06:00 | РЯБЧИКОВА Н.А. ИП | ЕОС-49 | Ср, Сб | 3 200,00 |
Горловка | Енакиево | 08:54 | 09:48 | ГОРСВЕТ ООО | ПАЗ-23 | Ежедневно | 70,00 |
Горловка | Енакиево | 09:30 | 10:24 | ГОРСВЕТ ООО | ПАЗ-23 | Ежедневно | 70,00 |
Горловка | Москва прям | 10:00 | 07:00 | РЯБЧИКОВА Н.А. ИП | ЕОС-49 | Ежедневно | 3 500,00 |
Горловка | Енакиево | 10:06 | 11:00 | ГОРСВЕТ ООО | ПАЗ-23 | Ежедневно | 70,00 |
Горловка | Енакиево | 10:42 | 11:36 | ГОРСВЕТ ООО | ПАЗ-23 | Ежедневно | 70,00 |
Горловка | Ростов | 11:00 | 18:25 | ЛОЗА Н.Н. ИП | СЕТРА-48 | Нечёт. числа | 1 250,00 |
Горловка | Москва | 11:35 | 06:00 | КОРОТКОВ А.Н.ИП | НЕОПЛАН-49 | Через день | 3 000,00 |
Горловка | Москва Красногвард | 11:35 | 06:00 | ВЕСТАВТОЭКСПРЕСС ООО | МАН-49 | По определенным дням | 3 000,00 |
Горловка | Енакиево | 11:54 | 12:48 | ГОРСВЕТ ООО | ПАЗ-23 | Ежедневно | 70,00 |
Горловка | Енакиево | 12:30 | 13:24 | ГОРСВЕТ ООО | ПАЗ-23 | Ежедневно | 70,00 |
Горловка | Енакиево | 13:06 | 14:00 | ГОРСВЕТ ООО | ПАЗ-23 | Ежедневно | 70,00 |
Горловка | Москва | 13:30 | 08:00 | КОРОТКОВ А.А. ИП | МАН-49 | Нечёт. числа | 3 000,00 |
Горловка | Москва Южные Ворота | 13:30 | 08:10 | ВЕСТАВТОЭКСПРЕСС ООО | КИНГ ЛОНГ-53 | Через день | 3 000,00 |
Горловка | Енакиево | 13:42 | 14:36 | ГОРСВЕТ ООО | ПАЗ-23 | Ежедневно | 70,00 |
Горловка | Ростов | 14:00 | 19:10 | БЕЗГИНА В.В. ИП | ФОРД-17 | Ежедневно | 1 250,00 |
Горловка | Москва | 14:30 | 07:00 | КОРОТКОВ А.А. ИП | СЕТРА-49 | По определенным дням | 3 200,00 |
Горловка | Енакиево | 14:54 | 15:48 | ГОРСВЕТ ООО | ПАЗ-23 | Ежедневно | 70,00 |
Горловка | Енакиево | 15:30 | 16:24 | ГОРСВЕТ ООО | ПАЗ-23 | Ежедневно | 70,00 |
Горловка | Енакиево | 16:04 | 16:58 | ГОРСВЕТ ООО | ПАЗ-23 | Ежедневно | 70,00 |
Горловка | Енакиево | 16:44 | 17:38 | ГОРСВЕТ ООО | ПАЗ-23 | Ежедневно | 70,00 |
Горловка | Краснодар | 17:20 | 04:00 | НЕКРАСОВ А.А. ИП | МАН-35 | Через день | 2 100,00 |
Горловка | Енакиево | 18:04 | 18:58 | ГОРСВЕТ ООО | ПАЗ-23 | Ежедневно | 70,00 |
Расписание АС Горловка
14:17 02.01.1970