Откуда Куда Время отправ. Приб. в
конечный
пункт
Название АТП Автобус Регулярность Стоим. проезда
Горловка Енакиево 05:54 06:48 ГОРСВЕТ ООО ПАЗ-23 Ежедневно 32,00
Горловка Енакиево 06:32 07:26 ГОРСВЕТ ООО ПАЗ-23 Ежедневно 32,00
Горловка Ростов 07:00 12:00 НЕКРАСОВ А.А. ИП МЕРСЕДЕС-18 Ежедневно 1 250,00
Горловка Енакиево 07:06 08:00 ГОРСВЕТ ООО ПАЗ-23 Ежедневно 32,00
Горловка Енакиево 07:42 08:36 ГОРСВЕТ ООО ПАЗ-23 Ежедневно 32,00
Горловка Москва 08:00 06:00 РЯБЧИКОВА Н.А. ИП ЕОС-49 Ежедневно 3 500,00
Горловка Москва 08:00 06:00 РЯБЧИКОВА Н.А. ИП ЕОС-49 C 31.07.2024, Ежедневно 3 500,00
Горловка Енакиево 08:18 09:12 ГОРСВЕТ ООО ПАЗ-23 Ежедневно 32,00
Горловка Енакиево 08:54 09:48 ГОРСВЕТ ООО ПАЗ-23 Ежедневно 32,00
Горловка Енакиево 09:30 10:24 ГОРСВЕТ ООО ПАЗ-23 Ежедневно 32,00
Горловка Москва 10:00 07:00 РЯБЧИКОВА Н.А. ИП ЕОС-49 C 31.07.2024, Ежедневно 3 500,00
Горловка Енакиево 10:06 11:00 ГОРСВЕТ ООО ПАЗ-23 Ежедневно 32,00
Горловка Енакиево 10:42 11:36 ГОРСВЕТ ООО ПАЗ-23 Ежедневно 32,00
Горловка Ростов 11:00 18:25 ЛОЗА Н.Н. ИП СЕТРА-48 Через день 1 250,00
Горловка Енакиево 11:18 12:12 ГОРСВЕТ ООО ПАЗ-23 Ежедневно 32,00
Горловка Енакиево 11:54 12:48 ГОРСВЕТ ООО ПАЗ-23 Ежедневно 32,00
Горловка Енакиево 12:30 13:24 ГОРСВЕТ ООО ПАЗ-23 Ежедневно 32,00
Горловка Ростов 13:00 18:40 ТРАНСФЕР ООО МЕРСЕДЕС-20 Ежедневно 1 500,00
Горловка Енакиево 13:06 14:00 ГОРСВЕТ ООО ПАЗ-23 Ежедневно 32,00
Горловка Москва 13:30 12:30 ВЕСТАВТОЭКСПРЕСС ООО КИНГ ЛОНГ-53 Через день 3 000,00
Горловка Енакиево 13:42 14:36 ГОРСВЕТ ООО ПАЗ-23 Ежедневно 32,00
Горловка Енакиево 14:18 15:12 ГОРСВЕТ ООО ПАЗ-23 Ежедневно 32,00
Горловка Енакиево 14:54 15:48 ГОРСВЕТ ООО ПАЗ-23 Ежедневно 32,00
Горловка Енакиево 15:30 16:24 ГОРСВЕТ ООО ПАЗ-23 Ежедневно 32,00
Горловка Енакиево 16:04 16:58 ГОРСВЕТ ООО ПАЗ-23 Ежедневно 32,00
Горловка Енакиево 16:44 17:38 ГОРСВЕТ ООО ПАЗ-23 Ежедневно 32,00
Горловка Краснодар 17:00 05:00 НЕКРАСОВ А.А. ИП СЕТРА-50 Через день 2 100,00