Откуда | Куда | Время отправ. | Приб. в конечный пункт |
Название АТП | Автобус | Регулярность | Стоим. проезда |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Докучаевск | Донецк Южный | 05:30 | 06:40 | ДОНГОРТЕХ ООО | БАЗ-22 | Ежедневно | 120,00 |
Докучаевск | Донецк Южный | 06:10 | 07:20 | ДОНГОРТЕХ ООО | БАЗ-22 | Ежедневно | 120,00 |
Стыла ОА | Донецк Южный | 07:35 | 08:35 | ДОНГОРТЕХ ООО | БАЗ-20 | Ежедневно | 120,00 |
Докучаевск | Донецк Южный | 08:35 | 09:45 | ДОНГОРТЕХ ООО | БАЗ-22 | Ежедневно | 120,00 |
Докучаевск | Донецк Южный | 09:35 | 10:45 | ДОНГОРТЕХ ООО | БАЗ-22 | Ежедневно | 120,00 |
Докучаевск | Донецк Южный | 10:35 | 11:45 | ДОНГОРТЕХ ООО | БАЗ-22 | Ежедневно | 120,00 |
Докучаевск | Донецк Южный | 12:35 | 13:45 | ДОНГОРТЕХ ООО | БАЗ-22 | Ежедневно | 120,00 |
Докучаевск | Донецк Южный | 15:50 | 17:00 | ДОНГОРТЕХ ООО | БАЗ-22 | Ежедневно | 120,00 |
Докучаевск | Донецк Южный | 16:35 | 17:45 | ДОНГОРТЕХ ООО | БАЗ-22 | Ежедневно | 120,00 |
Донецк Южный | Стыла | 17:07 | 17:22 | ДОНГОРТЕХ ООО | БАЗ-20 | Ежедневно | 100,00 |
Расписание АС Докучаевск
14:17 02.01.1970