Откуда | Куда | Время отправ. | Приб. в конечный пункт |
Название АТП | Автобус | Регулярность | Стоим. проезда |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Енакиево АС | Макеевка | 05:00 | 06:15 | ЕНАКИЕВСКОЕ АТП ООО | I-VAN-21 | Ежедневно | 67,00 |
Енакиево АС | Макеевка | 05:15 | 06:30 | ЕНАКИЕВСКОЕ АТП ООО | I-VAN-21 | Ежедневно | 67,00 |
Енакиево АС | Горловка | 05:34 | 06:28 | ГОРСВЕТ ООО | ПАЗ-23 | Ежедневно | 32,00 |
Енакиево АС | Дебальцево | 05:50 | 06:40 | ЕНАКИЕВСКОЕ АТП ООО | БАЗ-23 | Ежедневно | 39,00 |
Енакиево АС | Горловка | 06:00 | 06:54 | ГОРСВЕТ ООО | ПАЗ-23 | Ежедневно | 32,00 |
Енакиево АС | Донецк Южный | 06:00 | 07:20 | ЕНАКИЕВСКОЕ АТП ООО | БАЗ-23 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | 87,00 |
Енакиево АС | Кировское | 06:00 | 06:55 | ЕНАКИЕВСКОЕ АТП ООО | ИВАН-26 | Ежедневно | 32,00 |
Енакиево АС | Макеевка | 06:00 | 07:15 | ЕНАКИЕВСКОЕ АТП ООО | I-VAN-21 | Ежедневно | 67,00 |
Горловка | Ростов | 06:20 | 11:00 | УЛАНОВСКИЙ С.В. ИП | ЗОНГ ТОНГ-53 | C 18.09.2024, Ежедневно | 1 250,00 |
Енакиево АС | Горловка | 06:30 | 07:24 | ГОРСВЕТ ООО | ПАЗ-23 | Ежедневно | 32,00 |
Енакиево АС | Кировское | 06:30 | 07:25 | ЕНАКИЕВСКОЕ АТП ООО | ИВАН-26 | Ежедневно | 32,00 |
Енакиево АС | Макеевка | 06:35 | 07:50 | ЕНАКИЕВСКОЕ АТП ООО | I-VAN-21 | Ежедневно | 67,00 |
Енакиево АС | Донецк Южный | 06:45 | 08:05 | ЕНАКИЕВСКОЕ АТП ООО | БАЗ-23 | Ежедневно | 87,00 |
Енакиево АС | Кировское | 07:00 | 07:55 | ЕНАКИЕВСКОЕ АТП ООО | ИВАН-26 | Ежедневно | 32,00 |
Дебальцево АС | Донецк Южный | 07:10 | 08:30 | ЕНАКИЕВСКОЕ АТП ООО | БАЗ-23 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | 87,00 |
Енакиево АС | Макеевка | 07:10 | 08:25 | ЕНАКИЕВСКОЕ АТП ООО | I-VAN-21 | Ежедневно | 67,00 |
Енакиево АС | Горловка | 07:24 | 08:18 | ГОРСВЕТ ООО | ПАЗ-23 | Ежедневно | 32,00 |
Енакиево АС | Донецк Южный | 07:30 | 08:50 | ЕНАКИЕВСКОЕ АТП ООО | БАЗ-23 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | 87,00 |
Енакиево АС | Кировское | 07:30 | 08:25 | ЕНАКИЕВСКОЕ АТП ООО | ИВАН-26 | Ежедневно | 32,00 |
Енакиево АС | Дебальцево | 07:40 | 08:30 | ЕНАКИЕВСКОЕ АТП ООО | БАЗ-23 | Ежедневно | 39,00 |
Енакиево АС | Горловка | 07:44 | 08:38 | ГОРСВЕТ ООО | ПАЗ-23 | Ежедневно | 32,00 |
Енакиево АС | Донецк Южный | 07:55 | 09:15 | ЕНАКИЕВСКОЕ АТП ООО | БАЗ-23 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | 87,00 |
Енакиево АС | Кировское | 08:00 | 08:55 | ЕНАКИЕВСКОЕ АТП ООО | ИВАН-26 | Ежедневно | 32,00 |
Горловка | Ростов | 08:00 | 12:40 | НЕКРАСОВ А.А. ИП | МЕРСЕДЕС-18 | Ежедневно | 1 200,00 |
Енакиево АС | Донецк Южный | 08:10 | 09:30 | ЕНАКИЕВСКОЕ АТП ООО | БАЗ-23 | Вс | 87,00 |
Енакиево АС | Горловка | 08:14 | 09:08 | ГОРСВЕТ ООО | ПАЗ-23 | Ежедневно | 32,00 |
Енакиево АС | Кировское | 08:30 | 09:25 | ЕНАКИЕВСКОЕ АТП ООО | ИВАН-26 | Ежедневно | 32,00 |
Енакиево АС | Макеевка | 08:30 | 09:45 | ЕНАКИЕВСКОЕ АТП ООО | I-VAN-21 | Ежедневно | 67,00 |
Дебальцево АС | Донецк Южный | 08:40 | 10:00 | ЕНАКИЕВСКОЕ АТП ООО | БАЗ-23 | Ежедневно | 87,00 |
Горловка АС | Москва ч/з ЛНР | 08:40 | 06:00 | РЯБЧИКОВА Н.А. | ЕОС-49 | Ср, Сб | 3 200,00 |
Енакиево АС | Горловка | 08:50 | 09:44 | ГОРСВЕТ ООО | ПАЗ-23 | Ежедневно | 32,00 |
Енакиево АС | Кировское | 09:00 | 09:55 | ЕНАКИЕВСКОЕ АТП ООО | ИВАН-26 | Ежедневно | 32,00 |
Енакиево АС | Макеевка | 09:05 | 10:20 | ЕНАКИЕВСКОЕ АТП ООО | I-VAN-21 | Ежедневно | 67,00 |
Енакиево АС | Горловка | 09:26 | 10:20 | ГОРСВЕТ ООО | ПАЗ-23 | Ежедневно | 32,00 |
Енакиево АС | Донецк Южный | 09:30 | 10:50 | ЕНАКИЕВСКОЕ АТП ООО | БАЗ-23 | Вс | 87,00 |
Енакиево АС | Донецк Южный | 09:30 | 10:50 | ЕНАКИЕВСКОЕ АТП ООО | БАЗ-23 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | 87,00 |
Енакиево АС | Кировское | 09:30 | 10:25 | ЕНАКИЕВСКОЕ АТП ООО | ИВАН-26 | Ежедневно | 32,00 |
Енакиево АС | Макеевка | 09:35 | 10:50 | ЕНАКИЕВСКОЕ АТП ООО | I-VAN-21 | Ежедневно | 67,00 |
Ростов | Горловка | 09:50 | 10:15 | БЕЗГИНА В.В. ИП | ФОРД-17 | Ежедневно | 0,00 |
Енакиево АС | Дебальцево | 10:00 | 10:50 | ЕНАКИЕВСКОЕ АТП ООО | БАЗ-23 | Ежедневно | 39,00 |
Енакиево АС | Кировское | 10:00 | 10:55 | ЕНАКИЕВСКОЕ АТП ООО | ИВАН-26 | Ежедневно | 32,00 |
Енакиево АС | Горловка | 10:02 | 10:56 | ГОРСВЕТ ООО | ПАЗ-23 | Ежедневно | 32,00 |
Енакиево АС | Донецк Южный | 10:15 | 11:35 | ЕНАКИЕВСКОЕ АТП ООО | БАЗ-23 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | 87,00 |
Енакиево АС | Макеевка | 10:20 | 11:35 | ЕНАКИЕВСКОЕ АТП ООО | I-VAN-21 | Ежедневно | 67,00 |
Енакиево АС | Кировское | 10:30 | 11:25 | ЕНАКИЕВСКОЕ АТП ООО | ИВАН-26 | Ежедневно | 32,00 |
Донецк Южный АС | Дебальцево | 10:35 | 11:25 | ЕНАКИЕВСКОЕ АТП ООО | БАЗ-29 | Ежедневно | 43,00 |
Енакиево АС | Горловка | 10:38 | 11:32 | ГОРСВЕТ ООО | ПАЗ-23 | Ежедневно | 32,00 |
Енакиево АС | Донецк Южный | 10:40 | 12:00 | ЕНАКИЕВСКОЕ АТП ООО | БАЗ-23 | Вс | 87,00 |
Горловка АС | Москва | 10:40 | 07:00 | РЯБЧИКОВА Н.А. | ЕОС-49 | Ежедневно | 3 500,00 |
Енакиево АС | Макеевка | 10:50 | 12:05 | ЕНАКИЕВСКОЕ АТП ООО | I-VAN-21 | Ежедневно | 67,00 |
Енакиево АС | Кировское | 11:00 | 11:55 | ЕНАКИЕВСКОЕ АТП ООО | ИВАН-26 | Ежедневно | 32,00 |
Донецк Южный АС | Дебальцево | 11:10 | 12:00 | ЕНАКИЕВСКОЕ АТП ООО | БАЗ-29 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | 43,00 |
Енакиево АС | Горловка | 11:14 | 12:08 | ГОРСВЕТ ООО | ПАЗ-23 | Ежедневно | 32,00 |
Енакиево АС | Донецк Южный | 11:25 | 12:45 | ЕНАКИЕВСКОЕ АТП ООО | БАЗ-23 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | 87,00 |
Енакиево АС | Кировское | 11:30 | 12:25 | ЕНАКИЕВСКОЕ АТП ООО | ИВАН-26 | Ежедневно | 32,00 |
Енакиево АС | Макеевка | 11:35 | 12:50 | ЕНАКИЕВСКОЕ АТП ООО | I-VAN-21 | Ежедневно | 67,00 |
Горловка | Ростов | 11:45 | 18:00 | ЛОЗА Н.Н. ИП | СЕТРА-48 | Нечёт. числа | 1 200,00 |
Енакиево АС | Дебальцево | 11:50 | 12:40 | ЕНАКИЕВСКОЕ АТП ООО | БАЗ-23 | Ежедневно | 39,00 |
Енакиево АС | Горловка | 11:58 | 12:52 | ГОРСВЕТ ООО | ПАЗ-23 | Ежедневно | 32,00 |
Енакиево АС | Кировское | 12:00 | 12:55 | ЕНАКИЕВСКОЕ АТП ООО | ИВАН-26 | Ежедневно | 32,00 |
Енакиево АС | Макеевка | 12:00 | 13:15 | ЕНАКИЕВСКОЕ АТП ООО | I-VAN-21 | Ежедневно | 67,00 |
Енакиево АС | Москва | 12:15 | 06:00 | КОРОТКОВ А.Н. ИП | МАН-49 | Через день, ближайший 05.09.2024 | 3 000,00 |
Горловка | Москва Красногвард | 12:15 | 06:00 | ВЕСТАВТОЭКСПРЕСС ООО | МАН-49 | Чёт. числа | 3 000,00 |
Донецк Южный АС | Дебальцево | 12:20 | 13:10 | ЕНАКИЕВСКОЕ АТП ООО | БАЗ-29 | Ежедневно | 43,00 |
Енакиево АС | Донецк Южный | 12:20 | 13:40 | ЕНАКИЕВСКОЕ АТП ООО | БАЗ-23 | Вс | 87,00 |
Енакиево АС | Кировское | 12:30 | 13:25 | ЕНАКИЕВСКОЕ АТП ООО | ИВАН-26 | Ежедневно | 32,00 |
Енакиево АС | Горловка | 12:34 | 13:28 | ГОРСВЕТ ООО | ПАЗ-23 | Ежедневно | 32,00 |
Дебальцево АС | Донецк Южный | 12:40 | 14:00 | ЕНАКИЕВСКОЕ АТП ООО | БАЗ-23 | Ежедневно | 87,00 |
Енакиево АС | Кировское | 13:00 | 13:55 | ЕНАКИЕВСКОЕ АТП ООО | ИВАН-26 | Ежедневно | 32,00 |
Енакиево АС | Горловка | 13:06 | 14:00 | ГОРСВЕТ ООО | ПАЗ-23 | Ежедневно | 32,00 |
Енакиево АС | Макеевка | 13:10 | 14:25 | ЕНАКИЕВСКОЕ АТП ООО | I-VAN-21 | Ежедневно | 67,00 |
Енакиево АС | Донецк Южный | 13:20 | 14:40 | ЕНАКИЕВСКОЕ АТП ООО | БАЗ-23 | Вс | 87,00 |
Енакиево АС | Донецк Южный | 13:20 | 14:40 | ЕНАКИЕВСКОЕ АТП ООО | БАЗ-23 | Пт | 87,00 |
Енакиево АС | Кировское | 13:30 | 14:25 | ЕНАКИЕВСКОЕ АТП ООО | ИВАН-26 | Ежедневно | 32,00 |
Енакиево АС | Дебальцево | 13:40 | 14:30 | ЕНАКИЕВСКОЕ АТП ООО | БАЗ-23 | Ежедневно | 39,00 |
Енакиево АС | Горловка | 13:42 | 14:36 | ГОРСВЕТ ООО | ПАЗ-23 | Ежедневно | 32,00 |
Енакиево АС | Донецк Южный | 13:45 | 15:05 | ЕНАКИЕВСКОЕ АТП ООО | БАЗ-23 | Пн, Вт, Ср, Чт, Сб | 87,00 |
Енакиево АС | Макеевка | 13:50 | 15:05 | ЕНАКИЕВСКОЕ АТП ООО | I-VAN-21 | Ежедневно | 67,00 |
Енакиево АС | Кировское | 14:00 | 14:55 | ЕНАКИЕВСКОЕ АТП ООО | ИВАН-26 | Ежедневно | 32,00 |
Дебальцево АС | Донецк Юж | 14:05 | 15:25 | ЕНАКИЕВСКОЕ АТП ООО | БАЗ-23 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | 87,00 |
Енакиево АС | Донецк Южный | 14:15 | 15:35 | ЕНАКИЕВСКОЕ АТП ООО | БАЗ-23 | Вс | 87,00 |
Горловка АС | Москва Вест | 14:15 | 08:00 | КОРОТКОВ А.А. ИП | МАН-49 | Чёт. числа | 3 000,00 |
Горловка | Москва МАВ Южные Ворота | 14:15 | 08:10 | ВЕСТАВТОЭКСПРЕСС ООО | КИНГ ЛОНГ-49 | Через день, ближайший 05.09.2024 | 3 000,00 |
Енакиево АС | Горловка | 14:18 | 15:12 | ГОРСВЕТ ООО | ПАЗ-23 | Ежедневно | 32,00 |
Енакиево АС | Кировское | 14:30 | 15:25 | ЕНАКИЕВСКОЕ АТП ООО | ИВАН-26 | Ежедневно | 32,00 |
Енакиево АС | Макеевка | 14:30 | 15:45 | ЕНАКИЕВСКОЕ АТП ООО | I-VAN-21 | Ежедневно | 67,00 |
Горловка | Ростов | 14:40 | 19:20 | БЕЗГИНА В.В. ИП | ФОРД-17 | Ежедневно | 1 250,00 |
Ростов | Горловка | 14:50 | 15:15 | ЛОЗА Н.Н. ИП | СЕТРА-48 | Чёт. числа | 0,00 |
Енакиево АС | Горловка | 14:54 | 15:48 | ГОРСВЕТ ООО | ПАЗ-23 | Ежедневно | 32,00 |
Енакиево АС | Кировское | 15:00 | 15:55 | ЕНАКИЕВСКОЕ АТП ООО | ИВАН-26 | Ежедневно | 32,00 |
Енакиево АС | Макеевка | 15:15 | 16:30 | ЕНАКИЕВСКОЕ АТП ООО | I-VAN-21 | Ежедневно | 67,00 |
Енакиево АС | Горловка | 15:30 | 16:24 | ГОРСВЕТ ООО | ПАЗ-23 | Ежедневно | 32,00 |
Енакиево АС | Кировское | 15:30 | 16:25 | ЕНАКИЕВСКОЕ АТП ООО | ИВАН-26 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 32,00 |
Енакиево АС | Донецк Южный | 15:40 | 17:00 | ЕНАКИЕВСКОЕ АТП ООО | БАЗ-23 | Пт | 87,00 |
Енакиево АС | Дебальцево | 15:45 | 16:35 | ЕНАКИЕВСКОЕ АТП ООО | БАЗ-23 | Ежедневно | 39,00 |
Енакиево АС | Кировское | 16:00 | 16:55 | ЕНАКИЕВСКОЕ АТП ООО | ИВАН-26 | Ежедневно | 32,00 |
Енакиево АС | Макеевка | 16:00 | 17:15 | ЕНАКИЕВСКОЕ АТП ООО | I-VAN-21 | Ежедневно | 67,00 |
Енакиево АС | Горловка | 16:06 | 17:00 | ГОРСВЕТ ООО | ПАЗ-23 | Ежедневно | 32,00 |
Донецк Южный АС | Дебальцево | 16:10 | 17:00 | ЕНАКИЕВСКОЕ АТП ООО | БАЗ-29 | Ежедневно | 43,00 |
Енакиево АС | Донецк Южный | 16:10 | 17:30 | ЕНАКИЕВСКОЕ АТП ООО | БАЗ-23 | Вс | 87,00 |
Енакиево АС | Горловка | 16:42 | 17:36 | ГОРСВЕТ ООО | ПАЗ-23 | Ежедневно | 32,00 |
Енакиево АС | Макеевка | 16:50 | 18:05 | ЕНАКИЕВСКОЕ АТП ООО | I-VAN-21 | Ежедневно | 67,00 |
Ростов | Горловка | 16:55 | 17:20 | УЛАНОВСКИЙ С.В. ИП | ЗОНГ ТОНГ-53 | C 18.09.2024, Ежедневно | 100,00 |
Донецк Южный АС | Дебальцево | 17:00 | 17:50 | ЕНАКИЕВСКОЕ АТП ООО | БАЗ-29 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | 43,00 |
Енакиево АС | Донецк Южный | 17:10 | 18:30 | ЕНАКИЕВСКОЕ АТП ООО | БАЗ-23 | Пт, Вс | 87,00 |
Енакиево АС | Донецк Южный | 17:10 | 18:30 | ЕНАКИЕВСКОЕ АТП ООО | БАЗ-23 | Пн, Вт, Ср, Чт, Сб | 87,00 |
Енакиево АС | Горловка | 17:18 | 18:12 | ГОРСВЕТ ООО | ПАЗ-23 | Ежедневно | 32,00 |
Енакиево АС | Горловка | 17:50 | 18:44 | ГОРСВЕТ ООО | ПАЗ-23 | Ежедневно | 32,00 |
Донецк Южный АС | Дебальцево | 18:10 | 19:00 | ЕНАКИЕВСКОЕ АТП ООО | БАЗ-29 | Ежедневно | 43,00 |
Горловка АС | Краснодар | 18:30 | 04:00 | НЕКРАСОВ А.А. ИП | СЕТРА-50 | Через день, ближайший 05.09.2024 | 2 000,00 |
Расписание АС Енакиево
14:17 02.01.1970