Откуда | Куда | Время отправ. | Приб. в конечный пункт |
Название АТП | Автобус | Регулярность | Стоим. проезда |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Енакиево | Макеевка | 05:20 | 06:15 | ЕНАКИЕВСКОЕ АТП ООО | I-VAN-21 | Ежедневно | 53,00 |
Енакиево | Макеевка | 05:35 | 06:30 | ЕНАКИЕВСКОЕ АТП ООО | I-VAN-21 | Ежедневно | 53,00 |
Енакиево | Макеевка | 06:20 | 07:15 | ЕНАКИЕВСКОЕ АТП ООО | I-VAN-21 | Ежедневно | 53,00 |
Енакиево | Макеевка | 06:55 | 07:50 | ЕНАКИЕВСКОЕ АТП ООО | I-VAN-21 | Ежедневно | 53,00 |
Макеевка ДС-1 | Енакиево | 07:18 | 07:35 | ЕНАКИЕВСКОЕ АТП ООО | БАЗ-23 | Ежедневно | 18,00 |
Енакиево | Макеевка | 07:30 | 08:25 | ЕНАКИЕВСКОЕ АТП ООО | I-VAN-21 | Ежедневно | 53,00 |
Макеевка ДС-1 | Енакиево | 07:53 | 08:10 | ЕНАКИЕВСКОЕ АТП ООО | БАЗ-23 | Ежедневно | 18,00 |
Енакиево | Макеевка | 08:05 | 09:00 | ЕНАКИЕВСКОЕ АТП ООО | I-VAN-21 | Ежедневно | 53,00 |
Макеевка ДС-1 | Енакиево | 08:43 | 09:00 | ЕНАКИЕВСКОЕ АТП ООО | БАЗ-23 | Ежедневно | 18,00 |
Енакиево | Макеевка | 08:50 | 09:45 | ЕНАКИЕВСКОЕ АТП ООО | I-VAN-21 | Ежедневно | 53,00 |
Макеевка ДС-1 | Енакиево | 09:13 | 09:30 | ЕНАКИЕВСКОЕ АТП ООО | БАЗ-23 | Ежедневно | 18,00 |
Енакиево | Макеевка | 09:25 | 10:20 | ЕНАКИЕВСКОЕ АТП ООО | I-VAN-21 | Ежедневно | 53,00 |
Макеевка ДС-1 | Енакиево | 09:48 | 10:05 | ЕНАКИЕВСКОЕ АТП ООО | БАЗ-23 | Ежедневно | 18,00 |
Енакиево | Макеевка | 09:55 | 10:50 | ЕНАКИЕВСКОЕ АТП ООО | I-VAN-21 | Ежедневно | 53,00 |
Макеевка ДС-1 | Енакиево | 10:08 | 10:25 | ЕНАКИЕВСКОЕ АТП ООО | БАЗ-23 | Ежедневно | 18,00 |
Енакиево | Макеевка | 10:40 | 11:35 | ЕНАКИЕВСКОЕ АТП ООО | I-VAN-21 | Ежедневно | 53,00 |
Макеевка ДС-1 | Енакиево | 11:03 | 11:20 | ЕНАКИЕВСКОЕ АТП ООО | БАЗ-23 | Ежедневно | 18,00 |
Енакиево | Макеевка | 11:10 | 12:05 | ЕНАКИЕВСКОЕ АТП ООО | I-VAN-21 | Ежедневно | 53,00 |
Макеевка ДС-1 | Енакиево | 11:33 | 11:50 | ЕНАКИЕВСКОЕ АТП ООО | БАЗ-23 | Ежедневно | 18,00 |
Енакиево | Макеевка | 11:55 | 12:50 | ЕНАКИЕВСКОЕ АТП ООО | I-VAN-21 | Ежедневно | 53,00 |
Макеевка ДС-1 | Енакиево | 12:08 | 12:25 | ЕНАКИЕВСКОЕ АТП ООО | БАЗ-23 | Ежедневно | 18,00 |
Енакиево | Макеевка | 12:20 | 13:15 | ЕНАКИЕВСКОЕ АТП ООО | I-VAN-21 | Ежедневно | 53,00 |
Макеевка ДС-1 | Енакиево | 13:13 | 13:30 | ЕНАКИЕВСКОЕ АТП ООО | БАЗ-23 | Ежедневно | 18,00 |
Енакиево | Макеевка | 13:30 | 14:25 | ЕНАКИЕВСКОЕ АТП ООО | I-VAN-21 | Ежедневно | 53,00 |
Макеевка ДС-1 | Енакиево | 13:48 | 14:05 | ЕНАКИЕВСКОЕ АТП ООО | БАЗ-23 | Ежедневно | 18,00 |
Енакиево | Макеевка | 14:10 | 15:05 | ЕНАКИЕВСКОЕ АТП ООО | I-VAN-21 | Ежедневно | 53,00 |
Макеевка ДС-1 | Енакиево | 14:28 | 14:45 | ЕНАКИЕВСКОЕ АТП ООО | БАЗ-23 | Ежедневно | 18,00 |
Енакиево | Макеевка | 14:50 | 15:45 | ЕНАКИЕВСКОЕ АТП ООО | I-VAN-21 | Ежедневно | 53,00 |
Макеевка ДС-1 | Енакиево | 15:03 | 15:20 | ЕНАКИЕВСКОЕ АТП ООО | БАЗ-23 | Ежедневно | 18,00 |
Енакиево | Макеевка | 15:35 | 16:30 | ЕНАКИЕВСКОЕ АТП ООО | I-VAN-21 | Ежедневно | 53,00 |
Макеевка ДС-1 | Енакиево | 15:36 | 15:53 | ЕНАКИЕВСКОЕ АТП ООО | БАЗ-23 | Ежедневно | 18,00 |
Енакиево | Макеевка | 16:20 | 17:15 | ЕНАКИЕВСКОЕ АТП ООО | I-VAN-21 | Ежедневно | 53,00 |
Макеевка ДС-1 | Енакиево | 16:28 | 16:45 | ЕНАКИЕВСКОЕ АТП ООО | БАЗ-23 | Ежедневно | 18,00 |
Макеевка ДС-1 | Енакиево | 17:03 | 17:20 | ЕНАКИЕВСКОЕ АТП ООО | БАЗ-23 | Ежедневно | 18,00 |
Енакиево | Макеевка | 17:10 | 18:05 | ЕНАКИЕВСКОЕ АТП ООО | I-VAN-21 | Ежедневно | 53,00 |
Макеевка ДС-1 | Енакиево | 17:48 | 18:05 | ЕНАКИЕВСКОЕ АТП ООО | БАЗ-23 | Ежедневно | 18,00 |
Макеевка ДС-1 | Енакиево | 18:28 | 18:45 | ЕНАКИЕВСКОЕ АТП ООО | БАЗ-23 | Ежедневно | 18,00 |
Макеевка ДС-1 | Енакиево | 19:18 | 19:35 | ЕНАКИЕВСКОЕ АТП ООО | БАЗ-23 | Ежедневно | 18,00 |
Расписание АС Ждановка
14:17 02.01.1970