Откуда | Куда | Время отправ. | Приб. в конечный пункт |
Название АТП | Автобус | Регулярность | Стоим. проезда |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кировское | Енакиево | 07:20 | 08:15 | ЕНАКИЕВСКОЕ АТП ООО | БАЗ-20 | Ежедневно | 75,00 |
Кировское | Енакиево | 08:20 | 09:15 | ЕНАКИЕВСКОЕ АТП ООО | БАЗ-20 | Ежедневно | 75,00 |
Кировское | Енакиево | 09:50 | 10:45 | ЕНАКИЕВСКОЕ АТП ООО | БАЗ-20 | Ежедневно | 75,00 |
Кировское | Енакиево | 10:50 | 11:45 | ЕНАКИЕВСКОЕ АТП ООО | БАЗ-20 | Ежедневно | 75,00 |
Кировское | Енакиево | 12:20 | 13:15 | ЕНАКИЕВСКОЕ АТП ООО | БАЗ-20 | Ежедневно | 75,00 |
Горловка | Ростов | 12:30 | 18:25 | ЛОЗА Н.Н. ИП | СЕТРА-48 | Нечёт. числа | 1 100,00 |
Кировское | Енакиево | 13:20 | 14:15 | ЕНАКИЕВСКОЕ АТП ООО | БАЗ-20 | Ежедневно | 75,00 |
Кировское | Енакиево | 14:50 | 15:45 | ЕНАКИЕВСКОЕ АТП ООО | БАЗ-20 | Ежедневно | 75,00 |
Кировское | Енакиево | 15:50 | 16:45 | ЕНАКИЕВСКОЕ АТП ООО | БАЗ-20 | Ежедневно | 75,00 |
Кировское | Енакиево | 17:20 | 18:15 | ЕНАКИЕВСКОЕ АТП ООО | БАЗ-20 | Ежедневно | 75,00 |
Расписание АС Кировское
14:17 02.01.1970