| Откуда | Куда | Время отправ. | Приб. в конечный пункт |
Название АТП | Регулярность | Стоим. проезда |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Донецк Мотель | Ростов | 06:30 | 10:00 | НЕКРАСОВ И.А. ИП | Ежедневно | 1 600,00 |
| Макеевка ОП | Бердянск | 06:40 | 11:30 | НЕКРАСОВ И.А. ИП | Ежедневно | 1 700,00 |
| Донецк Южный | Ростов | 07:00 | 11:55 | МАЛЬЧЕВА О.В. ИП | Ежедневно | 1 900,00 |
| Донецк Южный | Таганрог | 07:00 | 11:30 | МАЛЬЧЕВА О.В. ИП | Ежедневно | 1 300,00 |
| Макеевка ОП | Ростов | 07:40 | 13:00 | ЩЕКАТУРОВА О.В. ИП | Ежедневно | 1 300,00 |
| Донецк Южный | Ейск | 08:00 | 14:40 | СФЕРА ООО | Пн, Сб, Вс | 3 000,00 |
| Донецк Южный | Санкт-Петербур АВ | 08:10 | 14:00 | ЩЕКАТУРОВА О.В. ИП | Чёт. числа | 7 000,00 |
| Донецк Южный | Москва Новоясеневская | 08:30 | 07:00 | ЗВОНАРЕВ К.В. ИП | Пн, Ср, Чт, Сб | 3 500,00 |
| Донецк Мотель | Ростов пр | 09:35 | 13:00 | НЕКРАСОВ И.А. ИП | Ежедневно | 1 600,00 |
| Мариуполь АС | Москва | 10:15 | 06:00 | НЕКРАСОВ И.А. ИП | Через день | 3 500,00 |
| Донецк Южный | Ростов пр | 10:50 | 14:30 | НЕКРАСОВ И.А. ИП | Через день | 1 600,00 |
| Донецк Южный | Санкт-Петербург | 10:50 | 14:00 | КОРОТКОВ А.А. ИП | Нечёт. числа | 7 450,00 |
| Донецк Южный | Ростов | 11:35 | 16:00 | ЭКСПРЕСС ДОН ООО | Через день | 1 600,00 |
| Мелитополь ОП | Луганск | 13:20 | 16:30 | НЕКРАСОВ И.А. ИП | Через день | 800,00 |
| Донецк Южный АС | Москва Новоясеневская | 13:20 | 10:00 | КРАВЧЕНКО А.Н. ИП | Ежедневно | 4 500,00 |
| Донецк Южный | Ростов | 13:35 | 18:10 | ГРИВИН С.Г. ИП | Ежедневно | 1 600,00 |
| Луганск | Мелитополь ОП | 13:55 | 20:10 | НЕКРАСОВ И.А. ИП | Через день | 2 300,00 |
| Донецк Южный | Ялта АВ | 14:40 | 09:00 | НЕКРАСОВ И.А. ИП | Раз в 4 дня | 4 000,00 |
| Донецк Южный | Ялта АВ | 14:40 | 09:00 | НЕКРАСОВА И.Ю. ИП | Раз в 4 дня | 4 000,00 |
| Донецк Южный | Ростов | 15:45 | 20:30 | НЕКРАСОВ И.А. ИП | Ежедневно | 1 600,00 |
| Донецк Южный | Ессентуки | 16:20 | 05:00 | НЕКРАСОВ А.А. ИП | Через день | 3 500,00 |
| Донецк Южный | Таганрог | 16:50 | 20:45 | ОМЕЛЬЧЕНКО А.Ю.ИП | Ежедневно | 1 150,00 |
| Донецк Южный | Волгоград | 17:00 | 06:20 | МЕРИНЦОВ А.А. ИП | Через день | 3 400,00 |
| Донецк Южный | Геленджик АВ | 17:00 | 07:00 | НЕКРАСОВ И.А. ИП | Раз в 4 дня | 4 000,00 |
| Донецк Южный | Геленджик АВ | 17:00 | 07:00 | НЕКРАСОВА И.Ю. ИП | Раз в 4 дня | 4 000,00 |
| Донецк Южный | Воронеж | 17:35 | 06:00 | НЕКРАСОВ А.А. ИП | Через день | 2 700,00 |
| Донецк Южный | Ростов | 18:35 | 23:30 | МАЛЬЧЕВА О.В. ИП | Ежедневно | 1 900,00 |
| Донецк Южный | Краснодар | 20:00 | 04:20 | МЕРИНЦОВ А.А. ИП | Через день | 1 500,00 |
| Донецк Южный | Геленджик | 20:35 | 11:00 | МЕРИНЦОВ А.А. ИП | Раз в 4 дня | 4 000,00 |
| Донецк Южный | Геленджик | 20:35 | 11:00 | НЕКРАСОВ А.А. ИП | Раз в 4 дня | 4 000,00 |
| Донецк Южный | Новороссийск | 20:35 | 09:55 | ЖИГУНОВ В.М. ИП | По определенным дням месяца | 3 000,00 |
| Донецк Южный | Новороссийск | 20:35 | 09:55 | ИГНАТОВ С.А. ИП | По определенным дням месяца | 3 000,00 |
Расписание ОП Макеевка
14:17 02.01.1970