Откуда | Куда | Время отправ. | Приб. в конечный пункт |
Название АТП | Регулярность | Стоим. проезда |
---|---|---|---|---|---|---|
Донецк Южный | Шахтерск | 07:20 | 08:15 | ЕЛАГИН В.А. ИП | Пн, Вт, Ср, Пт, Сб | 200,00 |
Донецк Мотель ДС | Торез | 07:35 | 09:05 | ДЕГТЯРЕВ Д.В. ИП | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 250,00 |
Донецк Мотель ДС | Амвросиевка | 08:30 | 10:00 | МОКРЫЙ О.В.ИП | Ежедневно | 250,00 |
Донецк Мотель ДС | Амвросиевка | 11:00 | 12:30 | МОКРЫЙ О.В.ИП | Ежедневно | 250,00 |
Донецк Южный | Шахтерск | 11:20 | 12:15 | ЕЛАГИН В.А. ИП | Пн, Вт, Ср, Пт, Сб | 200,00 |
Донецк Мотель ДС | Торез | 12:50 | 14:20 | ДЕГТЯРЕВ Д.В. ИП | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 250,00 |
Донецк Мотель ДС | Амвросиевка | 14:00 | 15:30 | МОКРЫЙ О.В.ИП | Ежедневно | 250,00 |
Донецк Мотель ДС | Амвросиевка | 16:00 | 17:30 | МОКРЫЙ О.В.ИП | Ежедневно | 250,00 |
Расписание Донецк ДС "Мотель"
14:17 02.01.1970