Откуда | Куда | Время отправ. | Приб. в конечный пункт |
Название АТП | Автобус | Регулярность | Стоим. проезда |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Донецк Южный | Седово | 08:15 | 10:30 | ГРИВИН С.Г. ИП | БАЗ-25 | Ежедневно | 163,00 |
Седово | Донецк Южный АС | 12:00 | 12:40 | ГРИВИН С.Г. ИП | БАЗ-30 | Ежедневно | 51,00 |
Донецк Южный | Седово ч/з Раздольное | 12:15 | 14:30 | ГРИВИН С.Г. ИП | БАЗ-25 | Ежедневно | 163,00 |
Донецк Южный | Седово | 15:45 | 18:00 | ГРИВИН С.Г. ИП | БАЗ-25 | Ежедневно | 163,00 |
Расписание АС Старобешево
14:17 02.01.1970